28 Teilnehmer in 7 Gruppen sah das 1.grüner-Herbst-Turnier, das die SGem Fürth aus Anlaß der vor 50 Jahren stattgefundenen Vereinigung der beiden Vereine SK Kleeblatt und SK 1882 Fürth am 9.10.2016 veranstaltete. Es wurde mit dem ungewöhnlichen Bedenkzeit-Modus von 70 Minuten/30 Züge + 20 Minuten/Rest gespielt.
Von unserem Verein waren Fabian Meulner, Peter Thürauf und Ediz Kocak am Start. Peter konnte die C-Gruppe gewinnen.
A-Gruppe
| Gruppe A (70min/30 Züge + 20min/Rest) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Florian | SC NT Nürnberg | 2184 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 |
| 2 | Bildt Maximilian | SK Zirndorf | 2088 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 3 |
| 3 | Meulner Fabian | SW Nürnberg Süd | 1929 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 3 |
| 4 | Holgert Michael | MTV Ingolstadt | 1940 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 3 |
| Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Walter Florian | 2184 | ½ : ½ | Meulner Fabian | 1929 |
| Bildt Maximilian | 2088 | 1 : 0 | Holgert Michael | 1940 |
| Runde 2 | ||||
| Meulner Fabian | 1929 | 1 : 0 | Holgert Michael | 1940 |
| Walter Florian | 2184 | 1 : 0 | Bildt Maximilian | 2088 |
| Runde 3 | ||||
| Bildt Maximilian | 2088 | 1 : 0 | Meulner Fabian | 1929 |
| Holgert Michael | 1940 | 0 : 1 | Walter Florian | 2184 |
B-Gruppe
| Gruppe B (70min/30 Züge + 20min/Rest) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leis Stefan | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1912 | ** | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 |
| 2 | Fett Helmut | SG Siemens Erlangen | 1810 | 0 | ** | 1 | ½ | 2,5 | 3 |
| 3 | Braun Kristin | SC Forchheim | 1833 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 3 |
| 4 | Schulz Wilfried | SG 1882 Fürth | 1772 | ½ | ½ | 0 | ** | 1,0 | 3 |
| Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schulz Wilfried | 1772 | ½ : ½ | Leis Stefan | 1912 |
| Fett Helmut | 1810 | 1 : 0 | Braun Kristin | 1833 |
| Runde 2 | ||||
| Leis Stefan | 1912 | 1 : 0 | Braun Kristin | 1833 |
| Schulz Wilfried | 1772 | ½ : ½ | Fett Helmut | 1810 |
| Runde 3 | ||||
| Fett Helmut | 1810 | 0 : 1 | Leis Stefan | 1912 |
| Braun Kristin | 1833 | 1 : 0 | Schulz Wilfried | 1772 |
C-Gruppe
| Gruppe C (70min/30 Züge + 20min/Rest) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thürauf Peter | SW Nürnberg Süd | 1768 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3 |
| 1 | Gets Alexej | SG 1882 Fürth | 1706 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 3 |
| 3 | Kirsch Heinrich | SG Siemens Erlangen | 1743 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 3 |
| 4 | Bauer Peter | SG 1882 Fürth | 1680 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 3 |
| Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thürauf Peter | 1768 | 1 : 0 | Bauer Peter | 1680 |
| Kirsch Heinrich | 1743 | 0 : 1 | Gets Alexej | 1706 |
| Runde 2 | ||||
| Bauer Peter | 1680 | 0 : 1 | Gets Alexej | 1706 |
| Thürauf Peter | 1768 | 1 : 0 | Kirsch Heinrich | 1743 |
| Runde 3 | ||||
| Kirsch Heinrich | 1743 | 1 : 0 | Bauer Peter | 1680 |
| Gets Alexej | 1706 | ½ : ½ | Thürauf Peter | 1768 |
D-Gruppe
| Gruppe D (70min/30 Züge + 20min/Rest) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großner Josef | SF Fürth | 1661 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 |
| 2 | Kocak Ediz | SW Nürnberg Süd | 1672 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 3 |
| 3 | Dreiseitel Werner | SG 1882 Fürth | 1558 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 3 |
| 4 | Maier Dennis | TSV Cadolzburg | 1599 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 3 |
| Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Großner Josef | 1661 | 1 : 0 | Dreiseitel Werner | 1558 |
| Kocak Ediz | 1672 | 1 : 0 | Maier Dennis | 1599 |
| Runde 2 | ||||
| Dreiseitel Werner | 1558 | 1 : 0 | Maier Dennis | 1599 |
| Großner Josef | 1661 | 1 : 0 | Kocak Ediz | 1672 |
| Runde 3 | ||||
| Kocak Ediz | 1672 | 1 : 0 | Dreiseitel Werner | 1558 |
| Maier Dennis | 1599 | 0 : 1 | Großner Josef | 1661 |
E-Gruppe
| Gruppe E (70min/30 Züge + 20min/Rest) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stohl Arnold | SG 1882 Fürth | 1340 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3 |
| 1 | Lechler Walter | SV Gaildorf/Fichtenberg | 1494 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 3 |
| 3 | Walter Gabriele | SV Lauf | 1410 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 3 |
| 4 | Danninger Hugo | Spvg Zabo Nürnberg | 1228 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 3 |
| Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stohl Arnold | 1340 | 1 : 0 | Danninger Hugo | 1228 |
| Lechler Walter | 1494 | 1 : 0 | Walter Gabriele | 1410 |
| Runde 2 | ||||
| Danninger Hugo | 1228 | 0 : 1 | Walter Gabriele | 1410 |
| Stohl Arnold | 1340 | ½ : ½ | Lechler Walter | 1494 |
| Runde 3 | ||||
| Lechler Walter | 1494 | 1 : 0 | Danninger Hugo | 1228 |
| Walter Gabriele | 1410 | 0 : 1 | Stohl Arnold | 1340 |
F-Gruppe
| Gruppe F (70min/30 Züge + 20min/Rest) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoferer Andreas | DJK Wolframs-Eschenbach | 1292 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 |
| 2 | Laska Alexander | vereinslos | ---- | 0 | ** | ½ | 1 | 1,5 | 3 |
| 2 | Haschemi Said Ali | SG 1882 Fürth | 1130 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 3 |
| 4 | Pönn Christian | SG 1882 Fürth | ---- | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 3 |
| Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laska Alexander | ---- | 1 : 0 | Pönn Christian | ---- |
| Hoferer Andreas | 1292 | 1 : 0 | Haschemi Said Ali | 1130 |
| Runde 2 | ||||
| Pönn Christian | ---- | 0 : 1 | Haschemi Said Ali | 1130 |
| Laska Alexander | ---- | 0 : 1 | Hoferer Andreas | 1292 |
| Runde 3 | ||||
| Hoferer Andreas | 1292 | 1 : 0 | Pönn Christian | ---- |
| Haschemi Said Ali | 1130 | ½ : ½ | Laska Alexander | ---- |
G-Gruppe
| Gruppe G (70min/30 Züge + 20min/Rest) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiesendahl Roland | SC Erlangen | ---- | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 |
| 2 | Goschy Johann | SG 1882 Fürth | ---- | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 3 |
| 3 | Antonava Sviatlana | SG 1882 Fürth | 1093 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 3 |
| 4 | Haschemi Said Habieb | SG 1882 Fürth | 1019 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 3 |
| Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antonava Sviatlana | 1093 | 0 : 1 | Goschy Johann | ---- |
| Kiesendahl Roland | ---- | 1 : 0 | Haschemi Said Habieb | 1019 |
| Runde 2 | ||||
| Goschy Johann | ---- | 1 : 0 | Haschemi Said Habieb | 1019 |
| Antonava Sviatlana | 1093 | 0 : 1 | Kiesendahl Roland | ---- |
| Runde 3 | ||||
| Haschemi Said Habieb | 1019 | 0 : 1 | Antonava Sviatlana | 1093 |
| Kiesendahl Roland | ---- | 1 : 0 | Goschy Johann | ---- |