IM Marco Thinius gewinnt 14.Forchheim-Open

Kategorie: Open  3640 hits

Durch einen Sieg mit den schwarzen Steinen gegen den zuletzt bärenstarken Philipp Wenniger (2. beim Pyramidencup und Sieger im 17.Zabo-Open) konnte IM Marco Thinius (SV Empor Berlin, DWZ 2246) in einem echten Finale der beiden einzigen Spieler mit 3½ den alleinigen 1.Platz im A-Turnier des 14.Forchheimer-Sparkassen-Opens sichern. Auf Platz 2 und 3 (beide 4.0 Punkte) kamen der erst 16-jährige Joel Niels De Silva (SV Hockenheim; DWZ 2037) und Alexander Hilverda (SC 48/88 Erlangen). Bester SW Süder wurde Gerhard Reis mit 3.5 Punkten auf Platz 5. DWZ-Auswertung.

In der B-Gruppe kamen 4 Spieler auf 4.5 Punkte. Karl Beck (SC Markt Berolzheim; DWZ 1943) hatte die bester (Gegner-)Wertung. Günter Diebel (Platz 6, 4.0 Punkte) war bester SWSler  DWZ-Auswertung.

Die C-Gruppe gewann der DWZ-und vereinslose Fabio Lischka mit lupenreinen 5.0 Punkten vor Ernst Knoll (Schachtreff Röttenbach; DWZ 1515), der ebenfalls 5.0 Punkte aufwies. Unser Neuzugang Ediz Kocak gewann in seinem 2.Turnier überhaupt 4 Partien und schob sich auf Platz 4. DWZ-Auswertung.

 A-Gruppe

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteELONWZ12345PktGeW
1. Thinius,Marco IM 2320 2246 40s½ 15w1 16s1 10w1 7s1 4.5 2120
2. De Silva,Joel Niels   2069 2037 23w½ 44s1 32w1 8s½ 13w1 4.0 2174
3. Hilverda,Alexander   2384 2357 31w½ 33s1 13w½ 12s1 9w1 4.0 2149
4. Mooser,Stefan   2148 2192 39w1 32s½ 6w½ 29s1 8w½ 3.5 2213
5. Reis,Gerhard   2197 2144 32w0 14s1 42w1 6s½ 23w1 3.5 2145
6. Heidrich,Manfred FM 2348 2331 15s½ 18w1 4s½ 5w½ 11w1 3.5 2144
7. Wenninger,Philipp   2249 2297 11w1 13s½ 21w1 9s1 1w0 3.5 2142
8. Solonar,Stefan IM 2346 2277 37s1 12w1 10s½ 2w½ 4s½ 3.5 2068
9. Seidens,Udo   2233 2100 46s1 25w1 22s1 7w0 3s0 3.0 2227
10. Braun,Michael   2019 2041 41s1 46/+ 8w½ 1s0 17w½ 3.0 2212
11. Eber,Fabian   2064 2136 7s0 34w1 43s1 25w1 6s0 3.0 2182
12. Heimrath,Reiner FM 2191 2150 27w1 8s0 35w1 3w0 30s1 3.0 2173
13. Dorst,Johannes FM 2223 2193 34s1 7w½ 3s½ 22w1 2s0 3.0 2157
14. Gentner,Markus   2021 1969 20s1 5w0 40s½ 18w1 25s½ 3.0 2121
15. Köhler,Gerhard,Dr   2178 2137 6w½ 1s0 36w1 21s½ 29w1 3.0 2115
16. Schäfers,Andreas   2037 2025 26w1 39s½ 1w0 31s½ 28w1 3.0 2098
17. Golda,Harald FM 2346 2275 18s0 19w1 29s½ 20w1 10s½ 3.0 2045
18. Eiber,Manfred   2154 2112 17w1 6s0 23w½ 14s0 38w1 2.5 2114
19. Lenhardt,Manfred   2113 2076 33w½ 17s0 44w½ 42s1 21w½ 2.5 2102
20. Ulusoy,Tolga   2084 2035 14w0 26s½ 33w1 17s0 31w1 2.5 2099
21. Kroneder,Christia   2045 2035 43s½ 38w1 7s0 15w½ 19s½ 2.5 2099
22. Steinhart,Christo   2059 2004 45w1 28s1 9w0 13s0 24w½ 2.5 2099
23. Süß,Stefan   2004 1986 2s½ 30w½ 18s½ 40w1 5s0 2.5 2090
24. Koch,Markus   2170 2066 36w1 35s0 25s0 39w1 22s½ 2.5 2083
25. Promyshlyanskyy,V   2236 2216 35w1 9s0 24w1 11s0 14w½ 2.5 2074
26. Weigert,Wilhelm   2037 1947 16s0 20w½ 34s½ 27w½ 40s1 2.5 2064
27. Schwab,Matthias   2107 2073 12s0 29w0 + 26s½ 41w1 2.5 2015
28. Meulner,Klaus   2134 2071 38s½ 22w0 41s1 37w1 16s0 2.5 1992
29. Kast,Joannis   2023 1959 42w½ 27s1 17w½ 4w0 15s0 2.0 2142
30. Auburger,Philipp   1962 2060 44w½ 23s½ 31w½ 32s½ 12w0 2.0 2138
31. Schulz,Lukas   2167 2138 3s½ 40w½ 30s½ 16w½ 20s0 2.0 2115
32. Seyb,Alexander IM 2428 2410 5s1 4w½ 2s0 30w½   2.0 2108
33. Walter,Florian   2160 2166 19s½ 3w0 20s0 34w½ 37s1 2.0 2095
34. Imcke,Patrick   2119 2088 13w0 11s0 26w½ 33s½ 44w1 2.0 2089
35. Bathray,Johannes   2154 2099 25s0 24w1 12s0 38w½ 36s½ 2.0 2089
36. Fischer,Gerd   2096 2006 24s0 37w½ 15s0 + 35w½ 2.0 2056
37. Haasner,Tom   1942 1921 8w0 36s½ 45w1 28s0 33w0 1.5 2117
38. Kolthoff,Siegmund   2077 2007 28w½ 21s0 39w½ 35s½ 18s0 1.5 2081
39. Martin Fernandez,   2137 2088 4s0 16w½ 38s½ 24s0 42w½ 1.5 2064
40. Bachstein,Dustin   2083 2099 1w½ 31s½ 14w½ 23s0 26w0 1.5 2057
41. Machlin,Maxim   2015 2002 10w0 45s½ 28w0 44s1 27s0 1.5 2050
42. Foermes,Alexander   2074 2031 29s½ 43w½ 5s0 19w0 39s½ 1.5 2049
43. Wichmann,Adrian   2009 1980 21w½ 42s½ 11w0     1.0 2067
44. Hock,Gerold   2100 2004 30s½ 2w0 19s½ 41w0 34s0 1.0 2053
45. Nuding,Matthias,D   2140 2063 22s0 41w½ 37s0     0.5 1976
46. Miller,Eduard   2245 2259 9w0 10/-       0.0 2071

 

B-Gruppe

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PktGeW
1. Beck,Karl   1943 17s1 34w1 38s½ 14w1 16s1 4.5 1816
2. von der Linden,Ar 1985 1923 85s1 14w½ 32s1 37w1 10w1 4.5 1812
3. Adelhütte,Dennis 1962 1878 51s1 78w1 15s1 5w1 4s½ 4.5 1808
4. Wagner,Robert 1868 1916 91w1 28s1 23w1 21s1 3w½ 4.5 1786
5. Deml,Tilo 1890 1927 86w1 81s1 12w1 3s0 21w1 4.0 1802
6. Diebel,Günter 1802 1653 88w1 79s1 21w0 52s1 34/+ 4.0 1768
7. Scheuerer,Werner 1865 1714 75w1 17w½ 19s½ 67/+ 30s1 4.0 1759
8. Reuter,Roland 2000 1883 76s1 43w½ 66s1 22w½ 23s1 4.0 1719
9. Mantel,Ruben 1773 1890 43s0 68w1 83s1 59w1 22s1 4.0 1708
10. Diller,Daniel 1895 1964 36s1 27w1 22s½ 11w1 2s0 3.5 1835
11. Gebhardt,Christia 1897 1841 20w1 33s1 54w1 10s0 13w½ 3.5 1821
12. Paeslack,Luis 1733 1683 64w1 91/+ 5s0 27w1 18s½ 3.5 1809
13. Braun,Kristin 1735 1620 44s½ 84w1 43s1 19w½ 11s½ 3.5 1805
14. Krastev,Alexander 1858 1848 82w1 2s½ 73w1 1s0 45w1 3.5 1786
15. Meier,Manfred 1800 1665 42w1 77s1 3w0 28s½ 49s1 3.5 1767
16. Wabra,Robert 1991 1864 37s½ 50w1 24s1 38w1 1w0 3.5 1753
17. Löllmann,Heinrich   1825 1w0 7s½ 82w1 74s1 48w1 3.5 1724
18. Huber,Lukas 1894 1863 46w½ 25s1 29w½ 54s1 12w½ 3.5 1724
19. Pikal,Alexander 1966 1946 26w½ 46s1 7w½ 13s½ 38w1 3.5 1722
20. Corral,Carlos 2010 1950 11s0 72w½ 84s1 39w1 37s1 3.5 1716
21. Faralisz,Patrick 1641 1781 31s1 49w1 6s1 4w0 5s0 3.0 1853
22. Askri,Samir 1859 1688 90s1 85w1 10w½ 8s½ 9w0 3.0 1829
23. Mooser,Nicolas   1674 58w1 76w1 4s0 26s1 8w0 3.0 1790
24. Meth,Matthias 1813 1630 71w½ 65s1 16w0 78s1 28w½ 3.0 1776
25. Kuhmann,Peter 1942 1843 47s½ 18w0 63s½ 83w1 66s1 3.0 1755
26. Pohl,Steffen 1876 1837 19s½ 47w1 39s½ 23w0 63s1 3.0 1748
27. Krasotin,Valentin 1777 1876 79w1 10s0 55w1 12s0 57w1 3.0 1739
28. Thürauf,Peter 1835 1797 30s1 4w0 62s1 15w½ 24s½ 3.0 1733
29. Morschel,Steffen   1686 35s1 89w½ 18s½ 30w0 67s1 3.0 1730
30. Juciute,Einora 1897   28w0 53s1 70w1 29s1 7w0 3.0 1724
31. Thurn,Stephan   1889 21w0 82s½ 65w1 57s½ 55w1 3.0 1710
32. Ammon,Fabian   1692 74s½ 60w1 2w0 61s½ 69w1 3.0 1707
33. Lais,Thomas 1942 1913 89s1 11w0 59s0 40w1 54s1 3.0 1702
34. Kaufmann,Rolf 1910 1854 53w1 1s0 75w1 58s1 6/- 3.0 1701
35. Gajewski,Richard 1718 1591 29w0 55s0 77w1 70s1 71w1 3.0 1696
36. Merz,Andreas   1846 10w0 88s1 74w½ 41s½ 58w1 3.0 1693
37. Reinhard,Ralf-Pet 1894 1754 16w½ 61s1 41w1 2s0 20w0 2.5 1841
38. Brückner,Alexande 1793 1687 48w1 86s1 1w½ 16s0 19s0 2.5 1833
39. Semenova,Alisa 1646 1506 57w½ 45s1 26w½ 20s0 52w½ 2.5 1764
40. Bauschke,Norman 1605 1521 45w½ 70s½ 71w½ 33s0 79w1 2.5 1745
41. Mantel,Hubert 1800 1610 59s½ 63w1 37s0 36w½ 46w½ 2.5 1740
42. Kaltschmidt,Andre 1702 1519 15s0 + 52w0 50w½ 85/+ 2.5 1732
43. Balhar,Michael 1794 1797 9w1 8s½ 13w0 48s0 73w1 2.5 1729
44. Babichev,Vyacheslav 1825 1705 13w½ 73s0 61w0 72s1 78w1 2.5 1729
45. Goda,Frederic 1704 1665 40s½ 39w0 89s1 47w1 14s0 2.5 1726
46. Hartewig,Anja 1722 1750 18s½ 19w0 60s½ 62w1 41s½ 2.5 1720
47. Schwarz,Eduard 1992 1956 25w½ 26s0 72w1 45s0 56w1 2.5 1719
48. Seifert,Heinz 1598 1599 38s0 69w1 78s½ 43w1 17s0 2.5 1719
49. Adler,Herbert 2001 1879 77w1 21s0 57w½ 73s1 15w0 2.5 1704
50. Wärtsch,Michael 1866 1750 61w½ 16s0 56w½ 42s½ 75w1 2.5 1674
51. Gugenberger,Uwe 1942 1759 3w0 54s0 64w1 75s½ 74w1 2.5 1673
52. Weißmann,Peter 1795 1710 60s½ 74w½ 42s1 6w0 39s½ 2.5 1584
53. Richter,Tony 1680 1747 34s0 30w0 85s½ 84w½ 83s1 2.0 1787
54. Roth,Jakob 1770 1660 69s1 51w1 11s0 18w0 33w0 2.0 1778
55. Reichel,Günther 1729 1638 68s0 35w1 27s0 76w1 31s0 2.0 1771
56. Maillinger,Michae   1504 63s½ 66w0 50s½ 80w1 47s0 2.0 1744
57. Bauer,Peter   1656 39s½ 62w½ 49s½ 31w½ 27s0 2.0 1741
58. von Kortzfleisch, 1349 1534 23s0 90w1 68s1 34w0 36s0 2.0 1740
59. Hohner,Karl-Heinz   1689 41w½ 67s½ 33w1 9s0   2.0 1728
60. Großner,Josef 1902 1624 52w½ 32s0 46w½ 79s½ 65w½ 2.0 1727
61. Grieme,Jens 1875 1856 50s½ 37w0 44s1 32w½   2.0 1725
62. Lehmann,Tornalf 1671 1555 70w½ 57s½ 28w0 46s0 88w1 2.0 1724
63. Gets,Alexej   1660 56w½ 41s0 25w½ 86s1 26w0 2.0 1722
64. Baumgärtner,Jens   1579 12s0 80w0 51s0 + 82w1 2.0 1722
65. Jacob,Karl-Heinz   1728 83s½ 24w0 31s0 89w1 60s½ 2.0 1717
66. Albayrak,Aylin   1654 67w½ 56s1 8w0 71s½ 25w0 2.0 1690
67. Dreiseitel,Werner 1568 1500 66s½ 59w½ 80s1 7/- 29w0 2.0 1689
68. Nahlik,Bernhard,D   1721 55w1 9s0 58w0 69s0 86w1 2.0 1678
69. Weineck,Ekkehard 1639 1514 54w0 48s0 + 68w1 32s0 2.0 1668
70. Walter,Manfred 1757 1674 62s½ 40w½ 30s0 35w0 84s1 2.0 1660
71. Götzel,Alfred 1950 1718 24s½ 83w½ 40s½ 66w½ 35s0 2.0 1608
72. Hummel,Thomas 1947 1745 81w0 20s½ 47s0 44w0 90s1 1.5 1814
73. Meyer,Nico 1437 1652 84s½ 44w1 14s0 49w0 43s0 1.5 1793
74. Vinogradov,Anatol 1812 1618 32w½ 52s½ 36s½ 17w0 51s0 1.5 1766
75. Schulz,Horst 1717 1629 7s0 87w1 34s0 51w½ 50s0 1.5 1733
76. Schwab,Edgar 1930 1780 8w0 23s0 88w1 55s0 80w½ 1.5 1727
77. Gheng,Dominik 1757 1764 49s0 15w0 35s0 90w½ 89s1 1.5 1708
78. Rummel,Gerald 1780 1771 80s1 3s0 48w½ 24w0 44s0 1.5 1703
79. Heckel,Wolfgang   1756 27s0 6w0 87s1 60w½ 40s0 1.5 1653
80. Kirchner,Markus 1633 1701 78w0 64s1 67w0 56s0 76s½ 1.5 1627
81. Schmitz,Tim 1796 1853 72s1 5w0       1.0 1836
82. Rierl,Klaus 1789 1745 14s0 31w½ 17s0 85w½ 64s0 1.0 1789
83. Lohvinov,Petro   1643 65w½ 71s½ 9w0 25s0 53w0 1.0 1785
84. Breitenbach,Joach 2045 1736 73w½ 13s0 20w0 53s½ 70w0 1.0 1729
85. Mager,Thomas   1804 2w0 22s0 53w½ 82s½ 42/- 1.0 1724
86. Schlötterer,Herma 1872 1814 5s0 38w0 90s1 63w0 68s0 1.0 1720
87. Schütz,Robert 1727 1590   75s0 79w0 88s0 + 1.0 1709
88. Schulz,Siegfried 1928 1741 6s0 36w0 76s0 87w1 62s0 1.0 1685
89. Mönch,Dietmar,Dr.   1798 33w0 29s½ 45w0 65s0 77w0 0.5 1751
90. Weidenhöfer,Robert 1724 1606 22w0 58s0 86w0 77s½ 72w0 0.5 1709
91. Miranda Laferte,E 1866 1800 4s0 12/-       0.0 1800

 

C-Gruppe

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PktGeW
1. Lischka,Fabio     65w1 55s1 68w1 7s1 9w1 5.0 1344
2. Knoll,Ernst   1515 35w1 56s1 57w1 17s1 14w1 5.0 1258
3. Gheng,Christian 1742 1586 32w1 6s0 56w1 44s1 22/+ 4.0 1384
4. Kocak,Ediz     59s1 37w1 19s1 14w0 26s1 4.0 1359
5. Eichenauer,Pascal   1564 33s1 23w1 17s0 31w1 29s1 4.0 1350
6. Hackner,Felix   1486 37s1 3w1 8s0 50w1 30s1 4.0 1345
7. Splitgerber,Micha   1563 36w1 22/+ 20s1 1w0 18s1 4.0 1330
8. Schmitt,Manuel     77w1 66s1 6w1 9s0 28w1 4.0 1321
9. Krastev,Ivan 1663 1579 31s1 10w1 16s1 8w1 1s0 4.0 1307
10. Schwarz,Matthias 1633 1475 38w1 9s0 55w1 35s1 17w1 4.0 1281
11. Roesner,Rolf   1425 48s½ 41w1 12s1 28s½ 13w½ 3.5 1385
12. Hanft,Günter 1715 1536 24w1 18s½ 11w0 45s1 41w1 3.5 1355
13. Klinkhammer,Chris   1503 60s1 16w0 80s1 51w1 11s½ 3.5 1290
14. Homi,Joseph   1495 45w½ 70s1 43w1 4s1 2s0 3.5 1247
15. Schad,Gerhard,Dr. 1683 1472 16s0 73w1 49s1 21w½ 42s1 3.5 1226
16. Walter,Gabriele   1246 15w1 13s1 9w0 25s½ 44w½ 3.0 1501
17. Wirtz-Stark,Jürge   1072 34s1 32s1 5w1 2w0 10s0 3.0 1435
18. Dresel,Martin 1699 1430 66w1 12w½ 21s½ 57s1 7w0 3.0 1370
19. Sroka,Dieter 1739 1568 44w1 26s1 4w0 24s½ 36w½ 3.0 1363
20. Steinbach,Corneli     + 62s1 7w0 30w0 50s1 3.0 1359
21. Wagner,Thomas   1352 81s1 47w½ 18w½ 15s½ 25w½ 3.0 1337
22. Gründel,Johannes 1554 1441 50s1 7/- 53w1 34w1 3/- 3.0 1322
23. Schwarz,Dominik   1447 62w1 5s0 52w½ 47s1 24w½ 3.0 1292
24. Bardorz,Jana   1375 12s0 54w1 75s1 19w½ 23s½ 3.0 1289
25. Bardorz,Christoph   1552 42s½ 51w½ 73s1 16w½ 21s½ 3.0 1289
26. Sorokin,Konstanti 1593 1464 67w1 19w0 54s1 27s1 4w0 3.0 1247
27. Meyer,Simon     75s1 50w0 60s1 26w0 51s1 3.0 1244
28. Böse,Christina   1454 41s½ 48w1 47s1 11w½ 8s0 3.0 1244
29. Kirchner,Stefan 1497 1433   52s1 74s1 61w1 5w0 3.0 1231
30. Trefflich,Marcus   1421 70w½ 45s½ 76w1 20s1 6w0 3.0 1228
31. Kolb,Tobias   1412 9w0 53s1 46w1 5s0 52w1 3.0 1223
32. Albayrak,Atilla   1419 3s0 17w0 84/+ 74s1 55w1 3.0 1206
33. Pillath,Marcus 1631 1386 5w0 43s½ 48w1 52s½ 53w1 3.0 1192
34. Baumann,Thomas     17w0 77s1 38w1 22s0 62w1 3.0 1177
35. Högner,Tom   1343 2s0 74w1 78s1 10w0 49s1 3.0 1173
36. Heller,Thomas   1379 7s0 49w1 69s½ 72w1 19s½ 3.0 1163
37. Butenandt,Svenja 1342 1292 6w0 4s0 77w1 76s1 57w1 3.0 1147
38. Kodalle,Dominik   1262 10s0 64w1 34s0 69w1 61s1 3.0 1137
39. Bauer,Martin     53w0 + 50s0 81w1 56s1 3.0 1127
40. Schäfer,Emanuel     54s0 75w0 64s1 80w1 60s1 3.0 1048
41. Weißig,Kersten   1235 28w½ 11s0 71w1 68/+ 12s0 2.5 1359
42. Erdösi,Niko 1498 1353 25w½ 68s0 70w1 43s1 15w0 2.5 1352
43. Schwitulla,Jochen   1029 83s1 33w½ 14s0 42w0 73s1 2.5 1315
44. Prechtl,Fritz,Dr.   1398 19s0 80w1 59s1 3w0 16s½ 2.5 1298
45. Michel,Philipp   1312 14s½ 30w½ 72s½ 12w0 69s1 2.5 1220
46. Tiggemann,Felix   802   83w1 31s0 73w½ 80s1 2.5 1216
47. Roth,Ludwig   1164 71w1 21s½ 28w0 23w0 72s1 2.5 1174
48. Hoffmann,Steffen 1407 1196 11w½ 28s0 33s0 63w1 71s1 2.5 1165
49. Hauck,Martin   1035 85w1 36s0 15w0 67s1 35w0 2.0 1327
50. Steindl,Horst   1225 22w0 27s1 39w1 6s0 20w0 2.0 1305
51. Alka,Kurt   1352 68w½ 25s½ 63w1 13s0 27w0 2.0 1298
52. Heger,Heinz   1131 72s1 29w0 23s½ 33w½ 31s0 2.0 1288
53. Erdösi,Anna 1204 1038 39s1 31w0 22s0 78w1 33s0 2.0 1250
54. Adelhardt,Lisa   1028 40w1 24s0 26w0 62s0 77w1 2.0 1230
55. Procelewski,Alexa   1147 78s1 1w0 10s0 82w1 32s0 2.0 1221
56. Walter,Stefanie   1178 58s1 2w0 3s0 75w1 39w0 2.0 1206
57. Roth,Claudia     64s1 58w1 2s0 18w0 37s0 2.0 1204
58. Stark,Raphael   862 56w0 57s0 62w0 85s1 74w1 2.0 1166
59. Antonava,Sviatlan   977 4w0 85s1 44w0 66s0 78w1 2.0 1162
60. Meier,Jannik 1288 1315 13w0 76s1 27w0 65s1 40w0 2.0 1153
61. Rupprecht,Maximil     74w0 79s1 67w1 29s0 38w0 2.0 1151
62. Bardorz,Stefan   1227 23s0 20w0 58s1 54w1 34s0 2.0 1147
63. Seitz,Stefan   705 80s0 81w1 51s0 48s0 76w1 2.0 1137
64. Siebert,Maxim   923 57w0 38s0 40w0 79w1 82s1 2.0 1131
65. Gehrke,Korbinian 1271 902 1s0 72w0 83s1 60w0 81s1 2.0 1108
66. Emge,Albin   1201 18s0 8w0 79s1 59w1   2.0 1100
67. Stoib,Marinus 1561 1241 26s0 69w1 61s0 49w0 75s1 2.0 1091
68. Kost,Andreas   1528 51s½ 42w1 1s0 41/-   1.5 1285
69. Paeslack,Timo   889 82w1 67s0 36w½ 38s0 45w0 1.5 1279
70. Bergmann,Thomas   1178 30s½ 14w0 42s0 71w0 84s1 1.5 1265
71. Stark,Amalia   854 47s0 84w½ 41s0 70s1 48w0 1.5 1195
72. Haller,Inna   761 52w0 65s1 45w½ 36s0 47w0 1.5 1178
73. Gehrke,Jakob 1328 1142 79w1 15s0 25w0 46s½ 43w0 1.5 1130
74. Homfeldt,Maren 1332 1027 61s1 35s0 29w0 32w0 58s0 1.0 1251
75. Reiser,Silas   865 27w0 40s1 24w0 56s0 67w0 1.0 1239
76. Albayrak,Berrak   962 84s1 60w0 30s0 37w0 63s0 1.0 1187
77. Albayrak,Nese Pin   885 8s0 34w0 37s0 83w1 54s0 1.0 1184
78. Fuhrmann,Elias   811 55w0 82s1 35w0 53s0 59s0 1.0 1141
79. Irnstorfer,Maximi   794 73s0 61w0 66w0 64s0 85w1 1.0 1133
80. Held,Werner   1111 63w1 44s0 13w0 40s0 46w0 1.0 1122
81. Dusel,Thomas   1066 21w0 63s0 85w1 39s0 65w0 1.0 1072
82. Rolfs,Christiane     69s0 78w0 + 55s0 64w0 1.0 943
83. Albayrak,Melissa     43w0 46s0 65w0 77s0 + 1.0 905
84. Leisterer,Elias     76w0 71s½ 32/-   70w0 0.5 1103
85. Butenandt,Albrech     49s0 59w0 81s0 58w0 79s0 0.0 947