Das vom Schachclub Forchheim ausgetragene Sparkassen Open endete mit einem Sieg von GM Hagen Poetsch in der A-Gruppe. Insgesamt 184 Teilnehmer spielten, verteilt über drei Gruppen, an dem Turnier in Heroldsbach mit.
Wir waren im A-Open mit Florian Wagner, Klaus Meulner und Irfan Redzepovic vertreten.
Sieger A-Open vlnr: FM Nico Stelmaszyk (3.), GM Hagen Poetsch (1.), IM Jonas Hacker (2.)
A-Open | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pt | GegWrt | Siege |
1 | Poetsch,Hagen | 2510 | SC Heusenstamm | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2090 | 4 |
2 | Hacker,Jonas | 2392 | SC Eppingen | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2144 | 3 |
3 | Stelmaszyk,Nico | 2384 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2112 | 3 |
4 | Ovsepyan,Arshak | 2176 | SK Gräfelfing | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2106 | 3 |
5 | Rosenboom,Niko | 1991 | SGem 1882 Fürth | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2153 | 3 |
6 | Melestean,Timur | 2154 | SK König Plauen | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 2127 | 2 |
7 | Albrecht,Neil | 2011 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2119 | 3 |
8 | Lohvinov,Petro | 2169 | SK München Südost e.V. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 2116 | 2 |
9 | Kocak,Ediz | 2248 | SC 1868 Bamberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2115 | 3 |
10 | Merkel,Luis | 2122 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2109 | 3 |
11 | Wagner,Florian | 2193 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 2096 | 2 |
12 | Bildt,Maximilian | 2144 | SGem 1882 Fürth | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2072 | 3 |
13 | Pitschka,Claus | 2061 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 2062 | 2 |
14 | Böhme,Markus | 2205 | SC Uttenreuth e.V. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 2031 | 2 |
15 | Longo,Massimo | 2046 | SK Gräfelfing | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2011 | 3 |
16 | Bauer,Laura Sophie | 1938 | SK Kelheim 1920 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2093 | 2 |
17 | Höfer,Michael | 1908 | SC GEMA St.Ingbert | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2070 | 3 |
18 | Menzi,Jonas | 2080 | SG Winterthur | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2061 | 2 |
18 | Hofmann,Benjamin | 1898 | SV Hemer 1932 e. V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2061 | 2 |
20 | Reimer,Philip | 2165 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2055 | 2 |
21 | Roth,Jakob | 2178 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2055 | 1 |
22 | Isbilir,Levin | 2095 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2053 | 1 |
23 | Nguyen,Phuc Nhat | 1967 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2051 | 3 |
24 | Link,Andreas | 2008 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2040 | 2 |
25 | Ronsin,Corentin | 2003 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2150 | 2 |
26 | Menzel,Maximilian | 2114 | SG Porz e. V. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2105 | 1 |
27 | Mostbauer,Florian | 2318 | TSV Trostberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2098 | 2 |
28 | Janasik,Gerhard | 1841 | SF Pfullingen | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2093 | 1 |
29 | Hollmann,Thomas | 1996 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2091 | 2 |
30 | Demchenko,Yaroslav | 2084 | SC 1868 Bamberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2090 | 2 |
31 | Panfilenko,Wladimir | 1994 | SV 1926 Riegelsberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2083 | 1 |
32 | Shen,Julian | 1990 | SK Rothenburg e.V. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2074 | 1 |
33 | Cummings,Nicolai | 1981 | SC Ingersheim e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2038 | 2 |
34 | Martin Fernandez,Rodrigo | 2106 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2026 | 2 |
35 | Mohylnyi,Stepan | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2023 | 1 |
36 | Weigand,Anton | 2133 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 2017 | 0 |
37 | Melestean,Maxim | 1970 | SK König Plauen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2015 | 2 |
38 | Stierhof,Michael | 1986 | SC 1868 Bamberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2012 | 2 |
39 | Martin Fernandez,Rafael | 2025 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2000 | 2 |
40 | Yaroshenko,Yaroslav | 1914 | SK Gräfelfing | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1998 | 2 |
41 | Brunsch,Michael | 1916 | SC Höchstadt/Aisch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1996 | 2 |
42 | Gewondow,Narek | 2001 | SGem 1882 Fürth | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1979 | 1 |
43 | Donath,Frank-Thomas | 2116 | SV Neustadt b. Coburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2108 | 1 |
44 | Türel,Tugrul | 2079 | SF München e.V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2073 | 1 |
45 | Klampfer,Matjaz | 1919 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2065 | 1 |
46 | Hofstadler,Mario | 2107 | TSV Trostberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2057 | 2 |
47 | Deschler,Arne | 2080 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2053 | 1 |
48 | Amiral,Kamal Jan | 1964 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2042 | 1 | |
49 | Meulner,Fabian | 2084 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 2042 | 0 |
50 | Linnert,Niklas | 2080 | SK König Plauen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2026 | 1 |
51 | Veverka,Vladimir | 1988 | SK Spartak Usti nad Labem | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2020 | 2 |
52 | Chaerle,Josse | 2041 | KISK Ieper | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1991 | 1 |
53 | Dorfner,Jeremias | 1885 | TV-Großostheim 1900 e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1986 | 2 |
54 | Funk,Benno | 2017 | SGem 1882 Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1979 | 1 |
55 | Kirchner,Markus | 2130 | SC Heusenstamm | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2097 | 1 |
56 | Hotman,Cagan Arhan | 1921 | SK Ingolstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2062 | 1 |
57 | Meulner,Klaus | 1968 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2019 | 1 |
58 | Bruss,Robert | 1935 | SV Altensittenbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2006 | 1 |
59 | Buchinger,Alexis | 2016 | SF Neuberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1973 | 1 |
60 | Schellmann,Frank | 1969 | DBSB | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1929 | 1 |
61 | Albayrak,Nese Pinar | 1864 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2029 | 0 |
62 | Kretschmer,Wolfgang | 1864 | SC Naunhof | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2000 | 1 |
63 | Savchuk,Alexander | 1854 | SC Uttenreuth e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1989 | 1 |
64 | Steinhart,Christoph | 1903 | TSV Schönaich | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1971 | 1 |
65 | Höller,Armin | 2026 | SK Weilheim e.V. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2079 | 0 |
66 | Redzepovic,Irfan | 2017 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1968 | 0 |
67 | Orwatsch,Gerhard | 1952 | SK 1858 Gießen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2011 | 0 |
Sieger B-Open vlnr: Jürgen Vennemann (3.), David Rashba (1.), Yuriy Savchuk (2.)
B-Open | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pt | GegWrt | Siege |
1 | Rashba,David | 1931 | SC Sillenbuch | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1778 | 4 |
2 | Savchuk,Yuriy | 1861 | SC Uttenreuth e.V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1730 | 3 |
3 | Vennemann,Jürgen | 1843 | SC Hersbruck | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1688 | 4 |
4 | Barsov,Vladislav | 1807 | SK Gräfelfing | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1913 | 3 |
5 | Pokorny,Klaus | 1802 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1800 | 3 |
6 | Möwisch,Dave | 1953 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1777 | 3 |
7 | Zimmer,Christian | 1709 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1768 | 3 |
8 | Pikal,Alexander,Dr. | 1917 | SC Ansbach 1855 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1767 | 3 |
9 | Mao,Leo | 1507 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1754 | 3 |
10 | Klein,Waldemar | 1868 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1729 | 2 |
11 | Kühn,Marvin | 1830 | SK Gräfelfing | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1701 | 3 |
12 | Sikorra,Philipp | 1723 | SF Schönwald | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1862 | 2 |
13 | Jadron,Sebastian | 1693 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1819 | 2 |
14 | Heimann,Jonas | 1526 | SC Forchheim e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1760 | 3 |
15 | Zimmer,Maximilian | 1613 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1759 | 2 |
16 | Schütze,Benjamin | 1743 | FSV Großenseebach | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1744 | 2 |
17 | Dittmar,Thomas | 1854 | SF Fürth 1951 e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1741 | 2 |
18 | Arora,Abhiraaj | 1866 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1739 | 2 |
19 | Kepplinger,Lukas | 1954 | SC Traun 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1730 | 3 |
20 | Reiniger,Karim | 1727 | SV 1932 Caissa Homburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1725 | 2 |
21 | Reinartz,Achim | 1872 | SF Düsseldorf-Süd | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1721 | 2 |
22 | Nesmjanowitsch,Julia | 1485 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1712 | 3 |
23 | Dersewski,Jonas | 1699 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1696 | 2 |
24 | Baumgärtner,Frank | 1732 | Kronacher SK 1882 e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1678 | 2 |
25 | Hahn,Thomas | 1665 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1675 | 3 |
26 | Wachter,Michael | 1837 | SC 1868 Bamberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1657 | 2 |
27 | Kretschmer,Tom | 1655 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1601 | 3 |
28 | Heller,Benedikt | 1846 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1857 | 1 |
29 | Bilous,Danylo | 1760 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1830 | 2 |
30 | Yaroshenko,Vladimir | 1630 | SK Gräfelfing | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1748 | 2 |
31 | Cufi,Astrit | 1624 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1709 | 2 |
32 | Engel,David | 1856 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1687 | 1 |
33 | Kandel,Harald | 1795 | SF Mengen | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1685 | 1 |
34 | Oram,Thomas | 1713 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1670 | 2 |
35 | Kuhlemann,Claus | 1624 | SV Memmelsdorf | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1654 | 1 |
36 | Hummel,Thomas | 1677 | SK Neumarkt e.V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1798 | 1 |
37 | König,Oliver | 1943 | SGem 1882 Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1779 | 1 |
38 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 1818 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1733 | 1 |
39 | Steiner,Tizian | 1863 | SC 1868 Bamberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1710 | 2 |
40 | Backhaus,Eric | 1585 | SC Sölden | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1700 | 2 |
41 | Marczok,Robert | 1649 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1694 | 2 |
42 | Schlötterer,Hermann | 1773 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1661 | 2 |
43 | Thauer,Leon | 1515 | SV Neustadt b. Coburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1619 | 2 |
44 | Albayrak,Atilla | 1471 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1586 | 2 |
45 | Sha,Siyu | 1933 | vereinslos | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1799 | 1 |
46 | Albayrak,Aylin | 1662 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1781 | 1 |
47 | Dornreiter,Michael | 1683 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1726 | 1 |
48 | Martin Fernandez,Félix | 1517 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1715 | 1 |
49 | Wintergerst,David | 1890 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1706 | 1 |
50 | Waschner,Richard | 1624 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1541 | 1 |
51 | Müller,Tim | 1542 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1734 | 1 |
52 | Kaza,Charith | 1623 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1690 | 1 |
53 | Galter,Norbert | 1622 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1687 | 0 |
54 | Antipka,Gherman | 1629 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1667 | 0 |
55 | Nguyen Trung,Atticus | 1206 | SK Germering e. V. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1658 | 0 |
56 | Schwab,Philipp | 1564 | SC Forchheim e.V. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1617 | 0 |
57 | Lechner,Alexander | 1919 | SC Hollfeld 1960 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1807 | 0 |
58 | Cordts,Elof | 1627 | SC Erlangen 48/88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1485 | 0 |
Waldemar Klein konnte sich mit 3,5 Punkten den Seniorenpreis sichern.
Sieger C-Open vlnr: Willi Huber (3.), Benjamin Peggau (1.), Anton Scheirich (2.)
Alex Averin konnte mit 3 Punkten einen deutlichen DWZ Gewinn erzielen.
C-Open | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pt | GegWrt | Siege |
1 | Peggau,Benjamin | SC Forchheim e.V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1265 | 5 | |
2 | Scheirich,Anton | 855 | SK Nürnberg 1911 e.V. | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1398 | 4 |
3 | Huber,Willi | 1478 | FC Pleinfeld VfL | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1259 | 4 |
4 | Spiegel,Johannes | 1530 | SC Gräfenberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1324 | 4 |
5 | Papst,Arthur | SK Nürnberg 1911 e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1280 | 4 | |
6 | Wolf,Jonas | 1536 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1261 | 4 |
7 | Dachs,Simon | 1464 | SC Hersbruck | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1191 | 4 |
8 | Atturi,Sathwik Reddy | 1430 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1128 | 4 |
9 | Hartel,Paul | 1479 | SV Neustadt b. Coburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1441 | 3 |
10 | Gebhardt,Andreas | 1367 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1240 | 3 |
11 | Mankus,Siegfried | 1429 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1188 | 3 |
12 | Maryniuk,Eugene | 1386 | SC Hersbruck | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1558 | 2 |
13 | Averin,Alex | 1352 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1499 | 3 |
14 | Jadron,Jakub | 1105 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1440 | 3 |
15 | Weißmann,Peter | 1594 | SGem 1882 Fürth | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1384 | 2 |
16 | Türel,Tugce | 1637 | SF München e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1333 | 2 |
17 | Albayrak,Melissa | 1501 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1331 | 2 |
18 | Paul,Melvin | TSV 1876 Bad Kissingen e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1254 | 3 | |
19 | Kocaman,Bahattin | 1106 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1244 | 3 |
20 | Buha,Stefan | SGem 1882 Fürth | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1223 | 2 | |
21 | Wetzel,Yannick | 1406 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1129 | 3 |
22 | Savchuk,Andrej | 1135 | SC Uttenreuth e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1124 | 3 |
23 | Gajewski,Richard | 1427 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1114 | 3 |
24 | Schuster,Oskar | SC Forchheim e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1069 | 3 | |
25 | Ayhan,Elian | 1416 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1491 | 2 |
26 | Anhorn,Matthias Timo | 1071 | TSG Ehingen 1848 e.V. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1440 | 1 |
27 | Kreller,Tristan | 1319 | SC Forchheim e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1439 | 2 |
28 | Bauschke,Norman | 1589 | SC Höchstadt/Aisch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1431 | 2 |
29 | Reitz,Tobias | 862 | SC Forchheim e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1381 | 2 |
30 | Schad,Gerhard,Dr. | 1452 | SV Neustadt/Aisch 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1365 | 2 |
31 | Schnell,Oliver | SC Forchheim e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1292 | 2 | |
32 | Timurlenk,Emre | 1329 | SV Bubenreuth e.V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1251 | 2 |
33 | Matskiv,Stanislav | 1204 | SC Uttenreuth e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1215 | 2 |
34 | Kirchner,Stefan | 1490 | SF Schöneck | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1202 | 2 |
35 | Nikolaiev,Mykyta | 1182 | SGem 1882 Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1027 | 2 |
36 | Held,Werner | 1090 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1530 | 2 |
37 | Krause,Laura Kristin | 1082 | SC Forchheim e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1463 | 2 |
38 | Zidan,Mohammed Nour | 789 | SC Forchheim e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1273 | 2 |
39 | Ta,Long | 784 | SC Hersbruck | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1258 | 2 |
40 | Hutterer,Jonas | SC Forchheim e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1218 | 2 | |
41 | Tan,Jason | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1109 | 2 | |
42 | Hummel,Lukas | 766 | SK Neumarkt e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1080 | 2 |
43 | Lunz,Marvin | 1138 | TSV Kirchehrenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 843 | 2 |
44 | Kohler,Alfred | 1499 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1275 | 1 |
45 | Yanpala,Oguz Faruk | 1399 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1273 | 1 |
46 | Ahrens,Melanie | 986 | SGem 1882 Fürth | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1198 | 1 |
47 | Hilse,Patrick | 1149 | SGem 1882 Fürth | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1194 | 1 |
48 | Emge,Albin | 1219 | SC Königsspringer Alzenau e.V | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1162 | 1 |
49 | Bluhme,Sascha | 873 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1417 | 1 |
50 | Wiemann,Marcel | 873 | SC Forchheim e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1208 | 1 |
51 | Issel,Jerome | 979 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1169 | 1 |
52 | Zidan,Abdul Rahman | SC Forchheim e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1008 | 1 | |
53 | Sworski,Marc | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 968 | 1 | |
54 | Bluhme,Simon | 1257 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1484 | 0 |
55 | Tan,Henry | 1222 | TURNG Schweinfurt 1848 e. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1316 | 0 |
56 | Jadron,Monika | 1054 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1201 | 0 |
57 | Padwal,Manvir Singh | 1385 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1530 | 0 |
58 | Göbel,David | 1535 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1246 | 0 |
59 | Dorfner,Georg | 1136 | TV-Großostheim 1900 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 789 | 0 |