19.Sparkassen-Open 2022

Kategorie: Open  2411 hits

C-Open

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Babichev,Vyacheslav (3½) - 11 Heimann,Jonas (4) 0 - 1
2 66 Reiniger,Karim (3½) - 15 Gehring,Bastian (3½) 1 - 0
3 16 Sattler,Robin Lee (3) - 3 Heinrich,Paul (3) ½ - ½
4 4 Mishra,Sanyukt (3) - 19 Grillmaier,Alexander (3) 1 - 0
5 6 Fridlin,Daniel (3) - 26 Neumeier,Konstantin (3) ½ - ½

 

Slawa gewann trotz der Niederlage die Seniorenwertung - Gratulation!

Rang TNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GeW
1 11 Heimann,Jonas 1458 SC Forchheim 5 5 0 0 5.0 1404
2 66 Reiniger,Karim   SV Homburg 5 4 1 0 4.5 1240
3 4 Mishra,Sanyukt 1542 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 4 0 1 4.0 1371
4 59 Volkan,Deniz   SK Ingolstadt 5 4 0 1 4.0 1314
5 53 Antipka,Gherman   SC JÄKLECHEMIE 5 4 0 1 4.0 1243
6 26 Neumeier,Konstantin 1278 SK Kelheim 5 2 3 0 3.5 1411
7 16 Sattler,Robin Lee 1378 SK Herzogenaurach 5 2 3 0 3.5 1357
8 62 Niniatsoudis,Stergios   SC Bayreuth 5 3 1 1 3.5 1317
9 12 Neumeier,Valentina 1443 SK Kelheim 5 3 1 1 3.5 1308
10 5 Babichev,Vyacheslav 1516 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1287
11 14 Navarro Jahnke,Eric 1388 MTV Ingolstadt 5 3 1 1 3.5 1270
12 2 Kellner,Rene 1558 Potsdamer SV 5 3 1 1 3.5 1261
13 15 Gehring,Bastian 1384 SC Sonthofen 5 3 1 1 3.5 1233
14 3 Heinrich,Paul 1545 SV Bubenreuth 5 3 1 1 3.5 1224
15 1 Stiehler,Daniel 1576 Muldental Wilkau-Haßlau 5 3 1 1 3.5 1220
16 6 Fridlin,Daniel 1491 SV Lauf 5 3 1 1 3.5 1186
17 19 Grillmaier,Alexander 1333 SK München Südost 5 2 2 1 3.0 1524
18 23 Chernikov,Victor 1289 TSV Schwandorf 5 3 0 2 3.0 1491
19 17 Albayrak,Melissa 1365 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1367
20 25 Vintan,Michael 1279 SV Isental 5 3 0 2 3.0 1322
21 18 Schickram,Paul 1365 SK Schwandorf 5 3 0 2 3.0 1293
22 61 Stiehler,Klaus   vereinslos 5 2 2 1 3.0 1287
23 20 Gründel,Niklas 1297 SC Forchheim e.V. 5 3 0 2 3.0 1277
24 52 Heinlein,Fabian   SK Herzogenaurach 5 3 0 2 3.0 1267
25 8 Hauer,Maximilian 1472 SC Sulzbach-Rosenberg 5 2 2 1 3.0 1202
26 64 Kurniady,David   SC Erlangen 5 3 0 2 3.0 1193
27 7 Galter,Norbert 1472 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1182
28 38 Bayerl,Jonas 1032 TV Parsberg 5 3 0 2 3.0 1005
29 21 Sitnik,Arthur 1295 SK Kelheim 5 2 1 2 2.5 1550
30 34 Schwab,Philipp 1134 SC Forchheim 5 2 1 2 2.5 1460
31 37 Hildebrand,Azat 1064 Borussia Lichtenberg 5 2 1 2 2.5 1449
32 35 Neumeier,Leonhard 1095 SK Kelheim 5 2 1 2 2.5 1436
33 30 Nimmerrichter,Moritz 1243 TSV Kirchehrenbach 5 1 3 1 2.5 1380
34 9 Mankus,Siegfried 1471 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1 3 1 2.5 1308
35 13 Hofmann,Bojana 1402 SV Seubelsdorf 5 2 1 2 2.5 1241
36 60 Volkan,Taylan   vereinslos 5 2 1 2 2.5 1184
37 31 Nimmerrichter,Niklas 1239 TSV Kirchehrenbach 5 2 1 2 2.5 1171
38 29 Pande,Anhat 1262 SK Herzogenaurach 5 2 1 2 2.5 1151
39 40 Martin Fernandez,Félix 1026 SC Erlangen 5 1 3 1 2.5 1146
40 24 Barsov,Mikhail 1282 SK Gräfelfing 4 2 1 1 2.5 949
41 36 Ratushna,Olha 1074 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1407
42 46 Held,Werner 948 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1316
43 57 Grillmaier,Felix   SK München Südost 5 1 2 2 2.0 1289
44 22 Vilinski,Mark 1295 SC JÄKLECHEMIE 5 1 2 2 2.0 1264
45 65 Ratushnyi,Arthur   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 1 2 2 2.0 1223
46 32 Engelbrecht,Klaus 1230 SK Bad Neustadt 5 2 0 3 2.0 1216
47 27 Seiler,Leon 1271 SC Ansbach 5 1 2 2 2.0 1192
48 28 Hoffmann,Edgar 1270 SC Forchheim 5 1 2 2 2.0 1184
49 33 Gersemann,Olaf 1143 TSG Oberschöneweide 5 2 0 3 2.0 1157
50 10 Gajewski,Richard 1463 Wolframs-Eschenbach 5 2 0 3 2.0 1140
51 55 Nesmjanowitsch,Julia   SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1119
52 68 Lunz,Marvin   vereinslos 5 2 0 3 2.0 1110
53 67 Hildebrand,Jörg   vereinslos 5 2 0 3 2.0 1095
54 45 Nägelein,Louis 958 SV Postbauer e.V. 5 2 0 3 2.0 1080
55 44 Vilinski,Jan 968 SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1017
56 41 Neumeier,Roland 1007 SK Kelheim 5 1 1 3 1.5 1546
57 47 Wang,Mohan 940 SK Herzogenaurach 5 1 1 3 1.5 1367
58 63 Steinbach,Cornelia   Vereinslos 5 1 1 3 1.5 1211
59 58 Kreller,Tristan   SC Forchheim 5 1 1 3 1.5 1179
60 42 Mokhir,Tolja 994 SC Forchheim e.V. 5 1 1 3 1.5 1102
61 54 Wild,Simon   vereinslos 5 1 1 3 1.5 1100
62 50 Stiehler,Ellen 895 Muldental Wilkau-Haßlau 5 1 1 3 1.5 1066
63 43 Savchuk,Andrej 975 SC Uttenreuth 5 1 0 4 1.0 1277
64 39 Gebhardt,Andreas 1029 TSV Kirchehrenbach 5 1 0 4 1.0 1169
65 69 Henz,Jane   SK Bad Schwalbach 5 1 0 4 1.0 1151
66 56 Backhouse,Nicholas   SC Bayreuth 3 1 0 2 1.0 1140
67 48 Wittl,Tizian 930 TV Parsberg 5 1 0 4 1.0 975
68 49 Jahnke,Manja 905 MTV Ingolstadt 5 0 1 4 0.5 1148
69 51 Navarro Jahnke,Nicolas 771 MTV Ingolstadt 5 0 0 5 0.0 981

 

DWZ-Auswertung C-Gruppe