Beim diesjährige Bamberg Open, das vom 04.-08.09.2024 in zwei Gruppen ausgetragen wurde, siegte FM Johannes Tschernatsch mit 6 Punkten aus 7 Runden dank besserer Zweitwertung vor FM Tobias Kolb.
Unter den 161 Teilnehmern der Gruppe A spielten von uns Viktor Ratushnyi und Klaus Meulner mit.
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FM | Tschernatsch, Johannes | GER | 2286 | 2335 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 6 | 29,5 | 2254 | 5 | |
2 | 8 | FM | Kolb, Tobias | GER | 2347 | 2331 | SC 1868 Bamberg | 6 | 27,5 | 2200 | 5 | |
3 | 5 | IM | Yelisieiev, Yevhenii | UKR | 2408 | 2399 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 5,5 | 30,5 | 2289 | 5 | |
4 | 1 | IM | Köllner, Ruben Gideon | GER | 2481 | 2520 | SF Deizisau | 5,5 | 29 | 2257 | 5 | |
5 | 6 | IM | Hacker, Jonas | GER | 2387 | 2392 | SC Eppingen | 5,5 | 28,5 | 2203 | 5 | |
6 | 11 | Böhme, Sebastian | GER | 2286 | 2319 | SC Erlangen 48/88 | 5,5 | 27 | 2194 | 4 | ||
7 | 3 | IM | Grinev, Valeriy | UKR | 2422 | 2426 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 5,5 | 26 | 2142 | 5 | |
8 | 13 | WIM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | UKR | 2299 | 2312 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 5,5 | 24,5 | 2204 | 4 | |
9 | 14 | FM | Chassard, Cedric | GER | 2289 | 2249 | SC Caissa Schwarzenbach | 5 | 28,5 | 2192 | 4 | |
10 | 2 | GM | Zhao, Zong-Yuan | AUS | 2478 | 0 | Coffs Harbour Chess Club | 5 | 27 | 2142 | 3 | |
11 | 12 | FM | Zwahr, Paul | GER | 2314 | 2303 | SG Grün-Weiß Dresden | 5 | 27 | 2135 | 4 | |
12 | 31 | FM | Lorscheid, Gerhard | GER | 2142 | 2161 | Stuttgarter SF 1879 | 5 | 26,5 | 2150 | 3 | |
13 | 9 | IM | Zeller, Frank | GER | 2328 | 2346 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 5 | 25,5 | 2150 | 3 | |
14 | 15 | Babiy, Igor | UKR | 2279 | 2269 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 25,5 | 2104 | 4 | ||
15 | 20 | FM | Wong, Jianwen | MAS | 2231 | 0 | Malaysian Chess Federation | 5 | 25 | 2157 | 4 | |
16 | 84 | Rudolf, Marc | GER | 1992 | 1994 | TSG Öhringen | 5 | 23,5 | 2156 | 4 | ||
17 | 21 | Hoffmann, Sebastian | GER | 2190 | 2230 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 5 | 23,5 | 2095 | 5 | ||
18 | 70 | Danninger, Hugo Kian | GER | 1985 | 2031 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 5 | 22,5 | 2084 | 4 | ||
19 | 27 | Fischer, Edwin | GER | 2176 | 0 | 5 | 21,5 | 2103 | 4 | |||
20 | 7 | GM | Smith, Bryan | USA | 2386 | 0 | 5 | 21,5 | 2082 | 5 | ||
21 | 26 | IM | Pribyl, Josef | CZE | 2190 | 2183 | SC 1868 Bamberg | 5 | 21 | 1996 | 5 | |
22 | 17 | FM | Lupor, Andre | GER | 2263 | 0 | 4,5 | 28,5 | 2156 | 4 | ||
23 | 18 | Honisch, Alexander | GER | 2246 | 2239 | SC BW Kirchentellinsfurt | 4,5 | 28 | 2266 | 4 | ||
24 | 33 | Orf, Niklas | GER | 2077 | 2146 | SK 1933 Bad Neustadt | 4,5 | 27,5 | 2141 | 4 | ||
25 | 28 | Mohylnyi, Stepan | UKR | 2160 | 2170 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 4,5 | 27 | 2174 | 4 | ||
26 | 57 | Ratushnyi, Viktor | UKR | 1959 | 2065 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4,5 | 27 | 2127 | 4 | ||
27 | 40 | CM | Atoyan, Alberto | ARM | 2120 | 0 | PTSV SK Hof 1892 | 4,5 | 26 | 2095 | 4 | |
28 | 39 | Shen, Tingrui | GER | 2102 | 2125 | TV Tegernsee | 4,5 | 25,5 | 2084 | 3 | ||
29 | 25 | Yasmo, Daniil | GER | 2192 | 2080 | Stuttgarter SF 1879 | 4,5 | 25,5 | 2064 | 4 | ||
30 | 38 | Köllner, Christof | GER | 2096 | 2126 | SF Deizisau | 4,5 | 25 | 2115 | 3 | ||
31 | 119 | Funk, Benno | GER | 1888 | 1942 | SGem 1882 Fürth | 4,5 | 25 | 2114 | 3 | ||
32 | 151 | Hempel, Lorenz | GER | 1840 | 1842 | SC Einheit Bautzen | 4,5 | 24 | 2095 | 3 | ||
33 | 55 | Walter, Thomas | GER | 2075 | 2071 | TV Tegernsee | 4,5 | 23,5 | 2116 | 4 | ||
34 | 41 | Stock, Jörg | GER | 2114 | 2120 | SV Hellern | 4,5 | 23,5 | 2102 | 4 | ||
35 | 159 | Bopp, Sven | GER | 1830 | 0 | SC Untergrombach | 4,5 | 23 | 2108 | 3 | ||
36 | 112 | Asaulenko, Sergej | UKR | 1954 | 0 | 4,5 | 22 | 2107 | 4 | |||
37 | 111 | Rotzinger, Markus | GER | 1926 | 1957 | SC uBu Karlsruhe | 4,5 | 21,5 | 2060 | 3 | ||
38 | 35 | Van Der Valk, Niklas | GER | 2144 | 2124 | Krefelder Schachklub Turm 1851 | 4,5 | 21,5 | 1961 | 3 | ||
39 | 22 | Tiarks, Jann-Christian | GER | 2218 | 2170 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 4,5 | 21 | 2003 | 2 | ||
40 | 16 | Kocak, Ediz | GER | 2177 | 2266 | SC 1868 Bamberg | 4 | 29 | 2147 | 3 | ||
41 | 37 | Restorff, Felix | GER | 2124 | 2136 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 V | 4 | 28,5 | 2143 | 3 | ||
42 | 56 | WFM | Grineva, Marianna | UKR | 2046 | 2073 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 4 | 26,5 | 2165 | 4 | |
43 | 19 | Feldmann, Johannes | GER | 2205 | 2244 | SV Worms 1878 | 4 | 26 | 2135 | 3 | ||
44 | 54 | Demchenko, Yaroslav | UKR | 2019 | 2078 | SC 1868 Bamberg | 4 | 26 | 2107 | 3 | ||
45 | 44 | Donath, Frank-Thomas | GER | 2007 | 2113 | SV Neustadt b. Coburg | 4 | 25 | 2114 | 4 | ||
46 | 85 | CM | Schellmann, Frank | GER | 1991 | 0 | Deutscher Blinden- und Sehbehindert | 4 | 25 | 2113 | 2 | |
47 | 47 | Feil, Stephan | GER | 2088 | 2103 | SK 1962 Ladenburg | 4 | 24,5 | 2068 | 3 | ||
48 | 61 | Sesselmann, Christoph | GER | 2003 | 2059 | TSV Bindlach Aktionär | 4 | 24 | 2105 | 3 | ||
49 | 52 | Hart, Martin | NED | 2081 | 2059 | SV Hellern | 4 | 24 | 2055 | 3 | ||
50 | 42 | Köllner, Aaron Noah | GER | 2101 | 2119 | SF Deizisau | 4 | 23,5 | 2127 | 3 | ||
51 | 80 | WCM | Reuter, Elisa | GER | 1985 | 2002 | SV Empor Erfurt | 4 | 23,5 | 2104 | 4 | |
52 | 46 | Hagemeister, Philipp | GER | 2105 | 2108 | Schachverein Wersten 1964 e. V | 4 | 23,5 | 2104 | 3 | ||
53 | 36 | Braun, Michael | GER | 2109 | 2143 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 4 | 23,5 | 2030 | 2 | ||
54 | 93 | Reus, Nicholas | GER | 1885 | 1981 | Stuttgarter SF 1879 | 4 | 23 | 2133 | 3 | ||
55 | 64 | Wolf, Rainer | GER | 2046 | 2028 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 4 | 23 | 2113 | 4 | ||
56 | 48 | Perske, Paul | GER | 2100 | 2101 | Sfr.Heidesheim | 4 | 23 | 2092 | 3 | ||
57 | 59 | Türel, Tugrul | TUR | 2050 | 2061 | Schachfreunde München e.V. | 4 | 22 | 2023 | 3 | ||
58 | 88 | Neugirg, Mika | GER | 1988 | 1982 | Schachclub Bavaria Regensburg | 4 | 21,5 | 2136 | 3 | ||
59 | 81 | Faulhaber, Rolf Dr. | GER | 2000 | 1991 | SK Tauberbischofsheim | 4 | 21 | 1974 | 3 | ||
60 | 97 | Pfaar, Zeno | GER | 1925 | 1972 | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 4 | 20,5 | 2058 | 3 | ||
61 | 65 | Bunk, Wolfgang | GER | 2042 | 2007 | Schachclub Bavaria Regensburg | 4 | 16,5 | 1927 | 3 | ||
62 | 34 | Lübke, Florentin | GER | 2107 | 2144 | SC Einheit Bautzen | 3,5 | 30,5 | 2253 | 2 | ||
63 | 32 | Nunez Grégoire, Daniel | GER | 2154 | 2105 | Stuttgarter SF 1879 | 3,5 | 28,5 | 2252 | 3 | ||
64 | 53 | Schmid, Bernhard | GER | 2002 | 2080 | SK Kelheim 1920 | 3,5 | 27,5 | 2234 | 3 | ||
65 | 89 | Ronsin, Corentin | GER | 1847 | 1987 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 3,5 | 27,5 | 2189 | 2 | ||
66 | 62 | Klemenz, Luca | GER | 2018 | 2050 | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 3,5 | 26,5 | 2102 | 3 | ||
67 | 76 | Bauer, Leon | GER | 1947 | 2011 | SV Neustadt b. Coburg | 3,5 | 26 | 2035 | 3 | ||
68 | 50 | WIM | Kalinina, Larisa | UKR | 2095 | 2069 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 3,5 | 25,5 | 2076 | 3 | |
69 | 152 | Hoffmann, Alexander | GER | 1842 | 1837 | Karlsruher SF 1853 | 3,5 | 24,5 | 2064 | 2 | ||
70 | 102 | Gewondow, Narek | GER | 1876 | 1967 | SGem 1882 Fürth | 3,5 | 24 | 2141 | 2 | ||
71 | 126 | Pienski, Olaf | GER | 1916 | 1918 | SF Leherheide von 1950 | 3,5 | 24 | 2106 | 1 | ||
72 | 68 | Koppe, Connor | GER | 1996 | 2034 | PTSV SK Hof 1892 | 3,5 | 23,5 | 2023 | 3 | ||
73 | 30 | Müller, Christian | GER | 2162 | 2081 | SC Windischeschenbach | 3,5 | 23,5 | 1980 | 1 | ||
74 | 78 | Wagner, Tizian | GER | 1955 | 2009 | SV Seubelsdorf e.V. | 3,5 | 23 | 2062 | 2 | ||
75 | 49 | Deschler, Arne | GER | 2035 | 2098 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 3,5 | 23 | 2025 | 2 | ||
76 | 83 | Strahl, Christian | GER | 1970 | 1997 | SV Neustadt b. Coburg | 3,5 | 22,5 | 2093 | 2 | ||
77 | 45 | Meulner, Fabian | GER | 2084 | 2111 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 3,5 | 22,5 | 2057 | 3 | ||
78 | 23 | Kaiser, Dieter | GER | 2211 | 2177 | SG Grün-Weiß Dresden | 3,5 | 22,5 | 2000 | 2 | ||
79 | 79 | Gotfried, Elias | GER | 1917 | 2007 | Stuttgarter SF 1879 | 3,5 | 22,5 | 1981 | 3 | ||
80 | 113 | Möwisch, Dave | GER | 1950 | 1944 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 3,5 | 22 | 2053 | 2 | ||
81 | 67 | Hertel, Johannes | GER | 2039 | 2017 | Greifswalder SV | 3,5 | 22 | 1990 | 3 | ||
82 | 29 | Lippert, Daniel | GER | 2150 | 2162 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3,5 | 22 | 1975 | 2 | ||
83 | 107 | Daksh, Jain | IND | 1961 | 0 | Mumbai | 3,5 | 21 | 2033 | 3 | ||
84 | 95 | Schönwälder, Bernd | GER | 1978 | 1970 | SC BW Kirchentellinsfurt | 3,5 | 21 | 2026 | 2 | ||
85 | 106 | Kunte, Thomas | GER | 1963 | 1961 | SK 1907 Kulmbach | 3,5 | 20,5 | 2048 | 2 | ||
86 | 138 | Bleicher, Eiko | GER | 1893 | 1865 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 3,5 | 20,5 | 2026 | 3 | ||
87 | 144 | Kebbedies, Frank | GER | 1878 | 0 | 3,5 | 19,5 | 2010 | 2 | |||
88 | 82 | Diedrichs, Ralf Christian | GER | 1997 | 1973 | SG Holzminden | 3,5 | 19,5 | 1991 | 3 | ||
89 | 69 | Meulner, Klaus | GER | 2032 | 1982 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e | 3,5 | 19,5 | 1942 | 2 | ||
90 | 71 | Scharrer, Udo | GER | 2025 | 1993 | SV Dicker Turm Esslingen | 3,5 | 19,5 | 1934 | 1 | ||
91 | 127 | Ploder, Udo | GER | 1914 | 1853 | SF Braunfels | 3,5 | 19 | 1996 | 2 | ||
92 | 91 | Heinisch, Niklas | GER | 1947 | 1985 | Schachfreunde München e.V. | 3,5 | 18,5 | 1982 | 2 | ||
93 | 134 | Pölsterl, Hans | GER | 1899 | 1792 | BSGW Erlangen | 3,5 | 18 | 2019 | 2 | ||
94 | 66 | Wichmann, Adrian | GER | 2032 | 2041 | SC 1868 Bamberg | 3,5 | 17,5 | 1903 | 2 | ||
95 | 58 | Hoffmann, Achim Gunter | AUS | 2048 | 2064 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 25,5 | 2101 | 2 | ||
96 | 153 | Glasschröder, Maximilian | GER | 1830 | 1841 | SK Weilheim e.V. | 3 | 25 | 2086 | 1 | ||
97 | 118 | Vogler, Johannes | GER | 1943 | 1780 | Schachfreunde Fortuna Leipzig | 3 | 24 | 2130 | 1 | ||
98 | 87 | Kauth, Lukas | GER | 1988 | 1983 | SK Bebenhausen 1992 | 3 | 24 | 2117 | 2 | ||
99 | 86 | Höpfl, Dominik | GER | 1988 | 1959 | SK Marktoberdorf | 3 | 23 | 2082 | 3 | ||
100 | 43 | Richter, Moritz | GER | 2115 | 1940 | SC Schwarzenbach | 3 | 23 | 1956 | 1 | ||
101 | 125 | Müller, Milo | GER | 1836 | 1919 | SC Windischeschenbach | 3 | 22,5 | 2068 | 2 | ||
102 | 110 | Lehmann, Martin | GER | 1957 | 1853 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3 | 22 | 2066 | 2 | ||
103 | 108 | Heppert, Lars | GER | 1913 | 1961 | SK Neuburg | 3 | 21,5 | 2072 | 2 | ||
104 | 72 | Hehn, Hartmut | GER | 2020 | 1974 | SV Ebersbach | 3 | 21,5 | 2006 | 2 | ||
105 | 149 | Faßler, Felix | GER | 1847 | 1780 | SC Fulda | 3 | 21,5 | 2000 | 1 | ||
106 | 104 | König, Oliver | GER | 1965 | 1942 | SGem 1882 Fürth | 3 | 21 | 2020 | 3 | ||
107 | 96 | Goldinov, Daniel | GER | 1972 | 1970 | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 21 | 1940 | 1 | ||
108 | 114 | Savchuk, Alexander | GER | 1950 | 1824 | SC Uttenreuth e.V. | 3 | 20,5 | 2026 | 3 | ||
109 | 141 | Trice, Mark | GER | 1887 | 1776 | Schachklub Schweinfurt 2000 e. | 3 | 20,5 | 2004 | 2 | ||
110 | 163 | Lange, Fynn Jeremy | GER | 1813 | 1795 | TV Tegernsee | 3 | 20,5 | 1990 | 2 | ||
111 | 133 | Weber, Julian | GER | 1804 | 1902 | SC Erlangen 48/88 | 3 | 20 | 2024 | 2 | ||
112 | 157 | Denz, Johannes | GER | 1835 | 1825 | SC Windischeschenbach | 3 | 20 | 2016 | 2 | ||
113 | 63 | Riemer, Ralf | GER | 1997 | 2048 | SC 1868 Bamberg | 3 | 20 | 1931 | 2 | ||
114 | 116 | Mock, Markus | GER | 1947 | 1924 | TG Biberach 1847 e.V. | 3 | 19 | 2018 | 2 | ||
115 | 142 | Röß, Jonas | GER | 1868 | 1882 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 3 | 19 | 2010 | 2 | ||
116 | 160 | Engel, David | GER | 1779 | 1829 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e | 3 | 19 | 2000 | 2 | ||
117 | 103 | Langer, Raphael | GER | 0 | 1966 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V | 3 | 19 | 1978 | 0 | ||
118 | 51 | Langner, Jasper | GER | 2041 | 2088 | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 3 | 19 | 1912 | 1 | ||
119 | 90 | Berner, Jürgen | GER | 1986 | 1958 | SC BW Kirchentellinsfurt | 2,5 | 23 | 2058 | 2 | ||
120 | 74 | Wecker, Martin | GER | 2005 | 2015 | Godesberger Schachklub 1929 e. | 2,5 | 22 | 2074 | 1 | ||
121 | 164 | Himonakis, Michael | GER | 1805 | 1744 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 2,5 | 22 | 2004 | 2 | ||
122 | 145 | Sesselmann, Moritz | GER | 1873 | 1866 | SK 1907 Kulmbach | 2,5 | 22 | 1998 | 1 | ||
123 | 109 | Jagdhuber, Rudolf Dr. | GER | 1957 | 1903 | SK Penzberg | 2,5 | 21,5 | 2066 | 1 | ||
124 | 75 | Schmahl, Stephan | GER | 1999 | 2012 | SC Windischeschenbach | 2,5 | 21,5 | 1912 | 1 | ||
125 | 121 | Schulz, Tim | GER | 1901 | 1933 | TSG Öhringen | 2,5 | 20,5 | 2004 | 2 | ||
126 | 140 | Hübel, Ludwig | GER | 1893 | 1864 | SV Güls 1956 e.V. | 2,5 | 20 | 2016 | 2 | ||
127 | 123 | Paashaus, Detlef | GER | 1926 | 1892 | HSK Lister Turm | 2,5 | 20 | 1988 | 2 | ||
128 | 128 | Basel, Moritz | GER | 1913 | 1786 | SC Kitzingen von 1905 | 2,5 | 19 | 2017 | 1 | ||
129 | 100 | Zimmermann, Felix | GER | 1952 | 1969 | SV Grün-W. Niederwiesa | 2,5 | 19 | 1928 | 1 | ||
130 | 154 | Steinbach, Wolfgang | GER | 1825 | 1841 | Schachgesellschaft Solingen e. | 2,5 | 18,5 | 1982 | 1 | ||
131 | 77 | Döserich, Jürgen | GER | 2010 | 1981 | Schwarze Pumpe Freiburg | 2,5 | 18,5 | 1880 | 2 | ||
132 | 150 | Jakob, Steffen | GER | 1843 | 1796 | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 17,5 | 1980 | 2 | ||
133 | 115 | Galstyan, Spartak | GER | 1947 | 1905 | PTSV SK Hof 1892 | 2,5 | 15,5 | 1902 | 2 | ||
134 | 132 | Savchuk, Yuriy | GER | 1908 | 1887 | SC Uttenreuth e.V. | 2,5 | 13 | 1978 | 2 | ||
135 | 24 | FM | Spiric, Igor | SRB | 2197 | 0 | 2 | 23 | 2003 | 1 | ||
136 | 165 | Schimmer, Michael | GER | 1802 | 1719 | SC Frankfurt-West | 2 | 21,5 | 2007 | 2 | ||
137 | 117 | Albayrak, Berrak | GER | 1846 | 1944 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 2 | 20,5 | 1977 | 2 | ||
138 | 98 | Wettengel, Alexander | GER | 1972 | 1920 | Stuttgarter SF 1879 | 2 | 20,5 | 1924 | 1 | ||
139 | 135 | Steiner, Tizian | GER | 1897 | 1860 | SC 1868 Bamberg | 2 | 20 | 2051 | 1 | ||
140 | 137 | Wolff, Michael | GER | 1895 | 1838 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 20 | 2015 | 1 | ||
141 | 156 | Wendel, David | GER | 1830 | 1837 | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 19,5 | 1999 | 0 | ||
142 | 101 | Costello, Colin | ENG | 1967 | 1870 | SC Zugzwang 95 e.V. | 2 | 19,5 | 1942 | 1 | ||
143 | 94 | Schmitz, Wolfgang | GER | 1981 | 1806 | SC Prichsenstadt | 2 | 19 | 2002 | 1 | ||
144 | 122 | Rein, Joachim | GER | 1929 | 1907 | SV Hellern | 2 | 19 | 1943 | 1 | ||
145 | 147 | Ziska, Stephan | GER | 1861 | 1810 | SF Bürstadt | 2 | 18,5 | 1982 | 1 | ||
146 | 162 | Faißt, Reinhold | GER | 1818 | 1745 | FC Bayern München e.V. | 2 | 18 | 1963 | 0 | ||
147 | 131 | Kromer, Thomas | GER | 1909 | 1765 | SF Riedlingen | 2 | 16,5 | 1985 | 2 | ||
148 | 130 | Albayrak, Nese Pinar | GER | 1893 | 1910 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 2 | 16 | 1938 | 1 | ||
149 | 120 | Gerdell, Frank | GER | 1905 | 1937 | Schachverein Grünfeld e. V. | 1,5 | 23,5 | 2040 | 1 | ||
150 | 129 | Marhöfer, Daniel | GER | 1879 | 1913 | SC Pirmasens 1912 | 1,5 | 21,5 | 2072 | 1 | ||
151 | 92 | Rebitzer, Winfried | GER | 1981 | 1884 | SC Lechhausen | 1,5 | 20 | 2006 | 1 | ||
152 | 146 | Hahnewald, Uwe | GER | 1869 | 1776 | USV TU Dresden | 1,5 | 18,5 | 2019 | 0 | ||
153 | 139 | Gehlhar, Michael | GER | 1893 | 1640 | SK 1947 Einhausen | 1,5 | 18,5 | 1984 | 0 | ||
154 | 99 | Gass, Ulrich | GER | 1969 | 1930 | SC Eppingen | 1,5 | 18,5 | 1956 | 1 | ||
155 | 136 | Loebel, Petra | GER | 1895 | 1812 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 1,5 | 15,5 | 1964 | 1 | ||
156 | 148 | Yin, Vito | GER | 1859 | 1835 | OSG Baden-Baden | 1 | 20,5 | 2031 | 1 | ||
157 | 158 | Fleischmann, Theo | GER | 1835 | 1797 | SVG CAISSA Kassel | 1 | 17 | 1765 | 1 | ||
158 | 155 | Eißmann, Olaf | GER | 1840 | 1687 | Stuttgarter SF 1879 | 1 | 16,5 | 1969 | 0 | ||
159 | 161 | Mendow, Wolfgang | GER | 1820 | 1699 | SC Einheit Bautzen | 1 | 16 | 1940 | 1 | ||
160 | 124 | Theisen, Johannes | GER | 1876 | 1926 | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 0,5 | 18,5 | 1992 | 0 | ||
161 | 143 | Simon, Jonathan | GER | 1881 | 1858 | SK 1928 Mömbris | 0 | 16,5 | 1995 | 0 |
In der Gruppe B waren wir durch Artur Ratushnyi und Olha Ratushna vertreten.
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kiesendahl, Roland | GER | 1867 | 1800 | SC Erlangen 48/88 | 6,5 | 27 | 1757 | 6 | ||
2 | 45 | Baldszuhn, Christian | GER | 1705 | 1693 | SC 1868 Bamberg | 6 | 30 | 1849 | 6 | ||
3 | 10 | Wachter, Michael | GER | 1820 | 0 | 5,5 | 26 | 1719 | 5 | |||
4 | 3 | Wintergerst, David | GER | 0 | 1871 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 5 | 29,5 | 1776 | 4 | ||
5 | 98 | Ott, Armin | GER | 0 | 0 | SC Waldkraiburg | 5 | 27,5 | 1772 | 4 | ||
6 | 62 | Krisha, Tamhant Jain | IND | 1611 | 0 | Mumbai | 5 | 27 | 1806 | 4 | ||
7 | 17 | Forsch, Christian | GER | 1789 | 1764 | TSG Öhringen | 5 | 27 | 1675 | 3 | ||
8 | 1 | Grosser, Jürgen | GER | 1888 | 1859 | SV Hellern | 5 | 26,5 | 1719 | 4 | ||
9 | 9 | Weiß, Hannes | GER | 1751 | 1828 | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 5 | 26 | 1751 | 4 | ||
10 | 7 | Rinderknecht, Wolfgang | GER | 1848 | 1787 | SC BW Kirchentellinsfurt | 5 | 26 | 1722 | 4 | ||
11 | 12 | Heil, Marina | GER | 1808 | 1773 | SF Wetzisreute | 5 | 25,5 | 1718 | 4 | ||
12 | 20 | AFM | Ioannidis, Konstantinos I | GRE | 1779 | 0 | Amo Galaxias | 5 | 24,5 | 1732 | 3 | |
13 | 15 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | EGY | 1795 | 1735 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 24 | 1658 | 4 | ||
14 | 104 | Voss, Patrick | GER | 0 | 0 | VfB Friedrichshofen | 5 | 23,5 | 1769 | 4 | ||
15 | 11 | Mattgey, Werner | GER | 1819 | 1657 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 5 | 23,5 | 1706 | 3 | ||
16 | 32 | Albayrak, Aylin | GER | 1750 | 1617 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 5 | 22,5 | 1347 | 5 | ||
17 | 74 | Kunte, Dominik | GER | 0 | 1464 | SK 1907 Kulmbach | 4,5 | 27 | 1779 | 2 | ||
18 | 33 | Oppel, Manfred | GER | 0 | 1750 | SC Windischeschenbach | 4,5 | 26 | 1657 | 4 | ||
19 | 30 | Fischer, Leon | GER | 0 | 1753 | SC Erlangen 48/88 | 4,5 | 26 | 1626 | 4 | ||
20 | 36 | Nagel, Armin | GER | 1745 | 1411 | SC BW Kirchentellinsfurt | 4,5 | 24,5 | 1505 | 4 | ||
21 | 13 | Gutschke, Karl Ulrich Dr. | GER | 1801 | 1567 | Hildesheimer SV | 4,5 | 23,5 | 1634 | 3 | ||
22 | 37 | Walz, Hannes | GER | 1744 | 1438 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 4,5 | 23 | 1488 | 3 | ||
23 | 43 | Klier, Johannes | GER | 1707 | 1605 | Sportbund Versbach e.V. | 4 | 27,5 | 1802 | 3 | ||
24 | 6 | Averkova, Olena | GER | 1851 | 1778 | SC 1868 Bamberg | 4 | 27,5 | 1706 | 4 | ||
25 | 58 | Ratushna, Olha | UKR | 1644 | 1633 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 26 | 1787 | 3 | ||
26 | 31 | Cordts, Elof | GER | 1752 | 1599 | SC Erlangen 48/88 | 4 | 25,5 | 1751 | 3 | ||
27 | 34 | Bengsch, Norbert | GER | 1749 | 1574 | SG Donautal Tuttlingen | 4 | 25,5 | 1589 | 3 | ||
28 | 16 | Sensoy, Emir | GER | 1790 | 1735 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 4 | 25 | 1626 | 3 | ||
29 | 48 | Brosig, Lothar | GER | 1691 | 1553 | SF Schwaigern | 4 | 25 | 1623 | 4 | ||
30 | 47 | Hümmer, Justus | GER | 0 | 1692 | SC Erlangen 48/88 | 4 | 24,5 | 1550 | 3 | ||
31 | 18 | Lapehn, Klaus | GER | 1783 | 1721 | SV Hellern | 4 | 24,5 | 1509 | 2 | ||
32 | 103 | Sribranets, Pavlo | UKR | 0 | 0 | 4 | 24 | 1702 | 4 | |||
33 | 55 | Marczok, Robert | GER | 0 | 1652 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 4 | 24 | 1680 | 3 | ||
34 | 35 | Wagner, Alexander | FID | 1746 | 0 | Caissa Chess Club Hong Kong | 4 | 24 | 1647 | 3 | ||
35 | 29 | Urbaniak, Andreas | GER | 1756 | 1435 | SV Berolina Mitte e.V. | 4 | 23 | 1591 | 2 | ||
36 | 42 | Zöllner, Franz | GER | 0 | 1723 | SC Tirschenreuth v. 1922 | 4 | 22,5 | 1480 | 4 | ||
37 | 83 | Mao, Leo | GER | 0 | 1302 | SC Erlangen 48/88 | 4 | 22 | 1735 | 4 | ||
38 | 14 | Holoubek, Jonas | GER | 1741 | 1796 | SF Kirchenlamitz e.V. | 4 | 22 | 1619 | 3 | ||
39 | 38 | Sonnenwald, Julian | GER | 1739 | 1711 | TSG Öhringen | 4 | 22 | 1457 | 3 | ||
40 | 49 | Schmid, Peter | GER | 1687 | 1393 | Schachfreunde Fortuna Leipzig | 4 | 22 | 1287 | 2 | ||
41 | 75 | Maier, Kalle | GER | 0 | 1459 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 21,5 | 1732 | 2 | ||
42 | 24 | Simon, Manuel | GER | 1771 | 1622 | SK 1928 Mömbris | 4 | 20,5 | 1582 | 2 | ||
43 | 69 | Ratushnyi, Artur | UKR | 1589 | 1547 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 19,5 | 1633 | 3 | ||
