Am kommenden Donnerstag 3.8.2017 findet der 8.Durchgang der Nürnberger Blitzmeisterschaft wieder bei uns im Südstadtforum statt.
Beginn: 20:00 Uhr
Die Aktualisierung der Gesamtwertung mit den Ergebnissen vom Juli :
Spielpunkte | Wertungspunkte * |
||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | ∑ P | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | ∑ WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 11,5 | 11,0 | 72,0 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 108 | ||
2 | Martin,Thomas | 12,0 | 13,5 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 65,5 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 90 | ||||
3 | Kotz,Reinhard | 10,0 | 11,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 56,5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 7 | 9 | 66 | ||
4 | Süß,Stefan | 7,5 | 9,5 | 8,5 | 10,5 | 9,5 | 11,0 | 56,5 | 2 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 63 | ||
5 | Bildt,Maximilian | 10,5 | 12,5 | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 48,5 | 16 | 20 | 6 | 12 | 5 | 59 | ||||
6 | Grafe,Wilhelm | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 11,0 | 10,5 | 47,5 | 9 | 9 | 6 | 16 | 13 | 53 | ||||
7 | Hoffmann,Sebastian | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 42,5 | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | 44 | ||||
8 | Reis,Gerhard | 9,5 | 8,0 | 10,5 | 11,0 | 39,0 | 10 | 6 | 13 | 14 | 43 | ||||||
9 | Heimrath,Reiner | 11,0 | 9,5 | 11,0 | 31,5 | 14 | 12 | 16 | 42 | ||||||||
10 | Corral,Carlos | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 42,5 | 9 | 1 | 11 | 10 | 7 | 38 | ||||
11 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 28,5 | 13 | 11 | 12 | 36 | ||||||||
12 | Meulner,Klaus | 10,5 | 12,5 | 23,0 | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
13 | Renner,Christian | 7,0 | 4,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 51,0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 9 | 1 | 35 |
14 | Bildt,Thomas | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 46,5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 12 | 35 | ||
15 | Konsek,Peter | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 47,5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 33 | ||
16 | Eber,Fabian | 10,5 | 9,0 | 19,5 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||
17 | Schlötterer,Hermann | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 48,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 25 |
18 | Erlbeck,Peter | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 39,5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | ||||
19 | Lodes,Hermann | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 30,5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 | ||||||
20 | Tran,Phat | 9,0 | 10,0 | 19,0 | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
21 | Sulkiewicz,Georg | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 42,5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | ||
22 | Stiller,Jürgen | 10,5 | 7,0 | 17,5 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||
23 | Ehemann,Pascal | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 35,0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | ||||
24 | Eiber,Manfred | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 23,0 | 5 | 1 | 8 | 14 | ||||||||
25 | Hirn,Oskar | 10,5 | 10,5 | 14 | 14 | ||||||||||||
26 | Walter,Florian | 8,5 | 8,0 | 16,5 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
27 | Chatziioakimidis,Niko | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | ||||||||||||
28 | Epding,Olaf | 9,0 | 9,0 | 12 | 12 | ||||||||||||
29 | Petrov,Mikhail | 7,5 | 8,0 | 15,5 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
30 | Redzepovic,Irfan | 10,0 | 10,0 | 11 | 11 | ||||||||||||
31 | Kordts,Wolfgang | 8,0 | 7,5 | 15,5 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
32 | Brunsch,Michael | 8,0 | 8,0 | 9 | 9 | ||||||||||||
33 | Bauer,Karlheinz | 8,0 | 8,0 | 8 | 8 | ||||||||||||
34 | Petrashov,Alexander | 8,5 | 8,5 | 7 | 7 | ||||||||||||
35 | Kocak,Ediz | 6,0 | 7,5 | 13,5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
36 | Stierhof,Michael | 8,0 | 8,0 | 6 | 6 | ||||||||||||
37 | Stoll,Katja | 8,0 | 8,0 | 6 | 6 | ||||||||||||
38 | Wittmann,Karl | 8,0 | 8,0 | 6 | 6 | ||||||||||||
39 | Dyroff,Roland | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 16,0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
40 | Ott,Juan Luis | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 16,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
41 | Adelhütte,Dennis | 8,0 | 8,0 | 5 | 5 | ||||||||||||
42 | Kornitzky,Tino | 7,5 | 7,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
43 | Etlender,Roman,Dr. | 7,5 | 7,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
44 | Homi,Joseph | 7,5 | 7,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
45 | Götz,Klaus | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 15,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
46 | Rausch,Wolfgang | 7,5 | 7,0 | 14,5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
47 | Schmucker,Jonas | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 14,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
48 | Thoma,Dirk | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 12,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
49 | Holl,Manfred | 6,0 | 4,5 | 10,5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
50 | Zaudtke,Friedrich | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
51 | Lutzky,Manfred | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Pühn,Georg | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
53 | Hörmann,Gunther | 7,5 | 7,5 | 2 | 2 | ||||||||||||
54 | Dosche,Clemens | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
55 | Wagner,Alexander | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | ||||||||||||
56 | Majid,Hakim | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
57 | Pikal,Alexander | 7,5 | 7,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
58 | Kittler,Alexander | 6,5 | 6,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
59 | Haubold,Martin | 6,5 | 6,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
60 | Gets,Alexej | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | Göttlicher,Gerhard | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | ||||||||||||
62 | Kost,Andreas | 5 | 5,0 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | Berg,Winfried | 4,0 | 4,0 | 1 | 1 | ||||||||||||
64 | Deysenroth,Patric | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | Frenz,Joachim,Dr. | 3,0 | 3,0 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | Possart,Dennis | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
67 | Weidinger,Marco | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 |
* 3 Streichwertungen noch nicht berücksichtigt.