KEM Mitte 1996/7 - Sieger Richard Wörl

Kategorie: Kreis Mitte  1649 hits

Kreis Mitte LogoAn den vergangenen beiden Wochenenden fanden in Nürnberg erneut die Kreismeisterschaften im Schach statt. 44 Spieler kämpften dabei an 4 Tagen um den höchsten Titel, den der Kreisverband zu vergeben hat. Richard Wörl konnte sich erst in der letzten Runde nach spannendem Kampf den Titel sichern.

 

Klarer Favorit war Tran Phat (SC Noris-Tarrasch), der die Wertungsliste mit über 100 Punkten anführte und den Titel bereits vor zwei Jahren gewonnen hatte. Doch auch Titelverteidiger Christian Ahmels (SC Mühlhof-Reichelsdorf) und Richard Wörl (SK Nürnberg-Süd 1918), der 1994 gewonnen hatte, durften sich berechtigte Chancen ausrechnen.

Das Turnier wurde in 7 Runden nach dem Schweizer System ausgetragen, bei dem jeweils Spieler auf benachbarten Tabellenplätzen gegeneinander antreten. Wer das Turnier gewinnen wollte, mußte sich also gegen seine direkten Konkurrenten behaupten. Demzufolge kam es auch in der dritten Runde zu ersten Spitzenpaarung, in der sich Richard Wörl gegen seinen Vereinskameraden Lorenz Ponnath, die beide die ersten beiden Runden gewonnen hatten, durchsetzen konnte. Tran und Ahmels hatten beide in den ersten Runden schon durch Remis einen halben Punkt abgegeben, blieben aber durch Siege in Kontakt mit der Spitze.

In der vierten Runde konnte Phat durch einen Sieg im direkten Duell Wörl die Führung abnehmen, und auch Ahmels schob sich mit einem weiteren Sieg an ihm vorbei. Er wurde jedoch schon in der fünften Runde von Tran gestoppt.

In der sechsten Runde schliesslich konnte Helmut Süß seinem Vereinskameraden Tran ein Remis abtrotzen, was Wörl und Ponnath ermöglichte, mit Siegen gleichzuziehen.

Vor der Finalrunde führten also Tran, Wörl und Ponnath mit jeweils 5 von 6 möglichen Punkten, gefolgt von Süß und Ahmels mit 4,5. Tran und Ponnath spielten unentschieden, während sich auf dem Brett von Wörl und Ahmels ein Zeitnotdrama abspielte. Beiden blieben für über 10 Züge nur noch wenige Sekunden. In der hochdramatischen Endphase griffen beide mehrfach fehl, bevor schließlich bei Ahmels das Blättchen fiel und er wegen Zeitüberschreitung verlor.

Wörl wurde dadurch mit einem halben Punkt Vorsprung Sieger und darf den Kreis bei der Bezirksmeisterschaft 1997 als Kreismeister vertreten. Auch Tran und Ponnath sowie Waldemar Klein, der sich durch einen Sieg in der letzten Runde noch auf Platz 4 schieben konnte, haben sich qualifiziert.

Text: SCHADUB 16/1997 (aus Vereinszeitung SK Neumarkt; nach Pressebericht?)

 

Endstand

Ra.SpielerDWZVereinPktBuH
1 Wörl, Richard 1981 SK Nürnberg 1918 6.0 27.5
2 Tran, Phat 2185 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5.5 29.0
3 Ponnath, Lorenz 2063 SK Nürnberg 1918 5.5 29.0
4 Klein, Waldemar 1865 SK Nürnberg 1918 5.0 26.5
5 Pasic, Hasan 1854 SK Nürnberg 1918 5.0 24.5
6 Willim, Michael 2010 SK Schwabach 1907 5.0 24.0
7 Süß, Helmut 1958 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.5 26.0
8 Sörgel, Frank 1900 SF Altenfurt 4.5 25.0
9 Ahmels, Christian 2054 SC Mühlhof-Reichelsdorf 4.5 24.5
10 Schlötterer, Hermann 1815 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.5 20.0
11 Tietze, Manfred 1857 SC Mühlhof-Reichelsdorf 4.0 24.5
12 Horstmann, Uwe 1860 SK Nürnberg 1911 4.0 24.5
13 Humphreys, Christian 1880 SC Grundig Nürnberg 4.0 24.0
14 Walter, Markus 1905 SK Nürnberg 1911 4.0 23.0
15 Sargin, Anatol 1717 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.0 22.0
16 Weidenhöfer, Martin 1895 SK Neumarkt 4.0 21.5
17 Münzenberg, Dietrich 1740 Sabt Frankonia 4.0 17.0
18 Wassner, Karl 1560 SC Mühlhof-Reichelsdorf 4.0 17.0
19 Blunk, Dieter 1856 SC Grundig Nürnberg 3.5 27.0
20 Wirth, Karl-Heinz 1873 Sabt Frankonia 3.5 26.5
21 Gedak, Gerhard SC Mühlhof-Reichelsdorf 3.5 24.5
22 Ziegler, Peter 1651 SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 3.5 21.5
23 Schrenk, Robert 1561 SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 3.5 21.0
24 Eckhardt, Wladislaw 1513 SK Nürnberg 1911 3.5 21.0
25 Schanz, Karlheinz 1669 SC Mühlhof-Reichelsdorf 3.5 20.5
26 Zaudtke, Friedrich 1568 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 3.5 15.0
27 Corral, Carlos 1778 SK Nürnberg 1911 3.0 23.5
28 Uhlendorff, Daniel 1674 SK Schwabach 1907 3.0 22.0
29 Heinkelmann, Josef 1904 SK Nürnberg 1918 3.0 21.0
30 Grasser, Stefan 1451 SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 3.0 21.0
31 Kipferl, Wolfgang 1636 SK Neumarkt 3.0 19.0
32 Rokita, Ryszard 1715 SC Grundig Nürnberg 3.0 18.5
33 Fritsch, Helmut 1675 SC Mühlhof-Reichelsdorf 3.0 18.5
34 Huger, Horst 1726 SK Nürnberg 1911 2.5 23.0
35 Meyer, Martin 1735 FC Stein 2.0 23.5
36 Hasenöder, Matthias 1641 SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 2.0 23.5
37 Gawlas, Gunder 1565 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2.0 22.5
38 Schmidt, Georg 1543 Sabt Frankonia 2.0 21.5
39 Heinrichmeier, Rola 1667 SK Schwabach 1907 2.0 21.0
40 Vöckler, Albert 1495 Sabt Frankonia 1.5 16.0
41 Schiebel, Andreas 1610 DJK SF Langwasser 1.0 17.5
42 Dallhammer, Sigmund 1461 SC Mühlhof-Reichelsdorf 0.0 5.0
43 Schraufl, Wolfhard 1837 SC Mühlhof-Reichelsdorf 0.0 3.5

 

Originaltabellen

zur Verfügung gestellt von Reinhard Knab aus SCHADUB 16/97 (Vereinszeitung SK Neumarkt)

KEM 96 a

KEM 96 b