Seite 3 von 3
Ergebnisse
Runde 1
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Ergebnis |
5 | Bayern 1 | 1971 | 1968 | () | - | Hessen 2 | 1733 | 1654 | () | 7½ - ½ |
1 | Birkholz,Olga | 2089 | 2066 | () | - | Wilke,Tabea | 1773 | 1736 | () | 1 - 0 |
2 | Siegl,Melina | 1998 | 2054 | () | - | Zahn,Nicol | 1880 | 1776 | () | 1 - 0 |
3 | Winterholler,Christin | 2044 | 2038 | () | - | Storkebaum,Ulrike | 1825 | 1778 | () | ½ - ½ |
4 | Ankerst,Milka | 2043 | 1985 | () | - | Kaulfuss,Christa | 1774 | 1611 | () | 1 - 0 |
5 | Stangl,Anita,Dr. | 2039 | 1965 | () | - | Krauße,Vanessa | 1613 | 1568 | () | 1 - 0 |
6 | Mehling,Katharina | 1895 | 1887 | () | - | Werner,Rosalie | 1575 | 1639 | () | 1 - 0 |
7 | Kail,Sindy | 1819 | 1863 | () | - | Velkin,Elina | 1693 | () | 1 - 0 | |
8 | Braun,Kristin | 1844 | 1886 | () | - | Schneider,Stefanie | 1469 | () | 1 - 0 |
2.Runde
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Ergebnis |
2 | Baden | 1919 | 1902 | (2) | - | Bayern 1 | 1971 | 1968 | (2) | 5 - 3 |
1 | Heinemann,Josefine | 2235 | 2286 | (1) | - | Birkholz,Olga | 2089 | 2066 | (1) | 1 - 0 |
2 | Zilberman,Polina | 2149 | 2136 | (½) | - | Siegl,Melina | 1998 | 2054 | (1) | 1 - 0 |
3 | Rubina,Tatiana,Dr. | 1998 | 1980 | (1) | - | Winterholler,Christin | 2044 | 2038 | (½) | ½ - ½ |
4 | Frank,Tena,Dr. | 1932 | 1917 | (1) | - | Ankerst,Milka | 2043 | 1985 | (1) | 1 - 0 |
5 | Basovskiy,Jana | 1828 | 1879 | (½) | - | Stangl,Anita,Dr. | 2039 | 1965 | (1) | 0 - 1 |
6 | Vollstädt-Klein,Sabin | 1853 | 1706 | (0) | - | Mehling,Katharina | 1895 | 1887 | (1) | 1 - 0 |
7 | Seeger,Alexandra | 1607 | 1707 | (0) | - | Kail,Sindy | 1819 | 1863 | (1) | ½ - ½ |
8 | Landenberger,Anja Kat | 1746 | 1607 | (½) | - | Braun,Kristin | 1844 | 1886 | (1) | 0 - 1 |
3.Runde
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Ergebnis |
4 | Bayern 1 | 1971 | 1968 | (2) | - | Württemberg 2 | 1725 | 1763 | (2) | 5 - 3 |
1 | Birkholz,Olga | 2089 | 2066 | (1) | - | Leser,Katrin | 1826 | 1874 | (½) | 0 - 1 |
2 | Siegl,Melina | 1998 | 2054 | (1) | - | Yi,Wendy | 1761 | 1844 | (1) | 1 - 0 |
3 | Winterholler,Christin | 2044 | 2038 | (1) | - | Kobald,Jacqueline | 1704 | 1846 | (0) | 1 - 0 |
4 | Ankerst,Milka | 2043 | 1985 | (1) | - | Heil,Marina | 1860 | 1844 | (2) | ½ - ½ |
5 | Stangl,Anita,Dr. | 2039 | 1965 | (2) | - | Zell,Mirjam | 1799 | 1801 | (1½) | 1 - 0 |
6 | Mehling,Katharina | 1895 | 1887 | (1) | - | Ganser,Ganokorn | 1700 | 1590 | (½) | 0 - 1 |
7 | Kail,Sindy | 1819 | 1863 | (1½) | - | Rösler,Hannah Clara H | 1620 | 1702 | (1) | 1 - 0 |
8 | Braun,Kristin | 1844 | 1886 | (2) | - | Zell,Hannah | 1532 | 1603 | (1) | ½ - ½ |
4.Runde
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Ergebnis |
3 | Hessen 1 | 1976 | 1907 | (4) | - | Bayern 1 | 1971 | 1968 | (4) | 2 - 6 |
1 | Rieseler,Caroline | 2105 | 2030 | (0) | - | Birkholz,Olga | 2089 | 2066 | (1) | ½ - ½ |
2 | Kushka,Alena | 2146 | (2½) | - | Siegl,Melina | 1998 | 2054 | (2) | ½ - ½ | |
3 | Barpiyeva,Gulsana | 2085 | 2004 | (1) | - | Winterholler,Christin | 2044 | 2038 | (2) | 0 - 1 |
4 | Ries,Jutta | 2016 | 1928 | (2) | - | Ankerst,Milka | 2043 | 1985 | (1½) | ½ - ½ |
5 | Poetsch,Leonore | 1902 | 1891 | (2) | - | Stangl,Anita,Dr. | 2039 | 1965 | (3) | 0 - 1 |
6 | Liez,Franziska | 1844 | 1850 | (1) | - | Mehling,Katharina | 1895 | 1887 | (1) | 0 - 1 |
7 | Lukas,Anne | 1857 | 1856 | (3) | - | Kail,Sindy | 1819 | 1863 | (2½) | ½ - ½ |
8 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1856 | 1787 | (2) | - | Braun,Kristin | 1844 | 1886 | (2½) | 0 - 1 |
5.Runde
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | Bayern 1 | 1971 | 1968 | (6) | - | Württemberg 1 | 2072 | 2056 | (8) | 2½ - 5½ |
1 | Birkholz,Olga | 2089 | 2066 | (1½) | - | Ambartsumova,Karina | 2375 | 2329 | (4) | 0 - 1 |
2 | Siegl,Melina | 1998 | 2054 | (2½) | - | Jelica,Mara | 2159 | 2107 | (2½) | 0 - 1 |
3 | Winterholler,Christin | 2044 | 2038 | (3) | - | Mira,Helene | 2075 | 2057 | (3) | 0 - 1 |
4 | Ankerst,Milka | 2043 | 1985 | (2) | - | Lauterbach,Ingrid | 2048 | 2040 | (½) | 1 - 0 |
5 | Stangl,Anita,Dr. | 2039 | 1965 | (4) | - | Timofeeva,Galina | 2024 | 2016 | (2) | 0 - 1 |
6 | Mehling,Katharina | 1895 | 1887 | (2) | - | Gheng,Simona | 1974 | 2000 | (4) | ½ - ½ |
7 | Kail,Sindy | 1819 | 1863 | (3) | - | Rempel,Yana | 2045 | 1982 | (3½) | 1 - 0 |
8 | Braun,Kristin | 1844 | 1886 | (3½) | - | Valkova,Angelika | 1874 | 1913 | (4) | 0 - 1 |