Blitz-EM
Bezirks-Blitzmeister des Schachbezirks Mittelfranken:
Jahr | Ausrichter | TN | Sieger | Bester SWS |
---|---|---|---|---|
2024 | SW Nürnberg Süd | 29 | FM Thomas Martin | Josef Kanewski (6.) |
2023 | SK Schwanstetten | 11 | FM Thomas Kirchner | Irfan Redzepovic (5.) |
2022 | SW Nürnberg Süd | 18 | Markus Albert | Helmut Luther (7.) |
2020 (2020/21) | SC 48/88 Erlangen | 17 | CM Christian Schatz | Tim Hofmann (14.) |
2020 (2019/20) | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 23 | FM Thomas Martin | Gerhard Reis (8.) |
2019 | SC Forchheim | 20 | FM Thomas Kirchner | Peter Konsek (16.) |
2018 | SC Forchheim | 14 | FM Thomas Kirchner | Horst Stoeßel (9.) |
2017 | SC Forchheim | 21 | FM Thomas Kirchner | Gerhard Reis (9.) |
2016 | SC Forchheim | 27 | FM Thomas Martin | Gerhard Reis (4.) |
2015 | TSV Kirchehrenbach | 18 | FM Florian Wagner | Gerhard Reis (8.) |
2014 | SC Forchheim | 17 | FM Thomas Martin | Gerhard Reis (7.) |
2013 | SW Nürnberg Süd | 22 | CM Christian Schatz | Gerhard Reis (4.) |
2012 | TSV Weißenburg | 17 | FM Thomas Kirchner | Horst Stoeßel (2.) |
2011 | SF Wilhermsdorf | 25 | FM Florian Wagner | Horst Stoeßel (8.) |
2010 | SV Uttenreuth | 28 | FM Thomas Martin | Irfan Redzepovic (8.) |
Ausschreibung Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2020
Ausschreibung Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2020
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 23 September 2020 1035 hits
Die Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2020 soll wohl am Sonntag, 18.10.2020, beim SC 48/88 Erlangen, Jahnstraße, Erlangen stattfinden (die angehängte Ausschreibung enthält noch ein falsches Datum).
(Dies zum Thema PDFs verschicken, statt eine vernünftige HTML-Ausschreibung auf der Homepage zu veröffentlichen).
Mittelfränkische Schach-Blitz-Einzelmeisterschaft in Uttenreuth 13.2.2010
Mittelfränkische Schach-Blitz-Einzelmeisterschaft in Uttenreuth 13.2.2010
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 06 Februar 2024 1477 hits
Mittelfränkische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2009/10
in Uttenreuth am 13.2.2010
1. | Martin,Thomas,FM | SC N-T Nürnberg | 2258 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5 |
2. | Kirchner,Thomas,FM | SC N-T Nürnberg | 2284 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.0 |
3. | Heimrath,Reiner,FM | SC N-T Nürnberg | 2199 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.5 |
4. | Schatz,Christian,CM | SZ Fürth 2002 | 2110 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.5 |
5. | Willim,Michael | SC Erlangen | 2167 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 |
6. | Promyshlyanskiy,V. | SC N-T Nürnberg | 2218 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 |
7. | Bartsch,Berthold,FM | SC Forchheim | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 |
8. | Redzepovic,Irfan | SW Nürnberg Süd | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
9. | Grafe,Wilhelm | SC Forchheim | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 |
10. | Stoeßel,Horst | SW Nürnberg Süd | 2052 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.5 |
11. | Hörmann,Gunther | TSV Cadolzburg | 2033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 15.5 |
12. | Fink,Martin | SC Heideck/HIP | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 |
13. | Seyb,Dieter,FM | SC Forchheim | 2219 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
14. | Kiefer,Johannes | SC Heilsbronn | 1794 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
15. | Corral,Carlos | SC N-T Nürnberg | 1876 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.5 |
16. | Buchweitz,Jörg,Dr. | SV Lauf | 2035 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
17. | Ackermann,Robert | SC N-T Nürnberg | 1933 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 |
18. | Kirchner,Norbert | SC Heideck/HIP | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
19. | Horneber,Thomas | SC Heilsbronn | 1877 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 10.0 |
20. | Nehls,Benedikt | SC Erlangen | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 |
21. | Vogiatzis,Dimitrios | SC N-T Nürnberg | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
22. | Niedermaier,Barbara | SC Uttenreuth | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 |
23. | Adelhütte,Dennis | SC Erlangen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
24. | Ruderer,Thomas | SC Heideck/HIP | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
25. | Weiß,Markus | SC Erlangen | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 4.5 |
26. | Pühn,Georg | SC N-T Nürnberg | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 4.5 |
27. | Balhar,Michael | SC Erlangen | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 4.0 |
28. | Otto,Moritz | SC Uttenreuth | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 3.0 |
Bezirksblitz EM 2020: Sieger FM Thomas Martin
Bezirksblitz EM 2020: Sieger FM Thomas Martin
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2020 2104 hits
FM Thomas Martin (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2227) gewinnt nach 2010, 2014 und 2016 wieder die diesmal am 25.1.2020 von SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus ausgerichtete Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2019/20.
Bestplatzierter unseres Vereins im 23-köpfigen starken Teilnehmerfeld war Gerhard Reis auf Platz 8.
Turnierleiter: Carlos Corral
Berichte andernorts: SC Noris Tarrasch Nürnberg | SC JÄKLECHEMIE
# | Teilnehmer | Tit | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Thomas | FM | 2227 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 17 | 4 | 1 | 19.0 | 190.7 | 17 |
2. | Kirchner,Thomas | FM | 2283 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 17 | 1 | 4 | 17.5 | 174.2 | 17 |
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2261 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 16 | 3 | 3 | 17.5 | 162.5 | 16 |
4. | Varkentin, Wilhelm | 1958 | SC Jäklechemie | 17 | 0 | 5 | 17.0 | 160.5 | 17 | |
5. | Böhme,Markus | 2076 | SC Uttenreuth | 15 | 2 | 5 | 16.0 | 147.5 | 15 | |
6. | Böhme,Sebastian | 2139 | SC Uttenreuth | 13 | 5 | 4 | 15.5 | 150.2 | 13 | |
7. | Tran,Phat,Dr. | FM | 2325 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 12 | 5 | 5 | 14.5 | 125.2 | 12 |
8. | Reis,Gerhard | 2232 | SC SW Nürnberg Süd | 12 | 4 | 6 | 14.0 | 126.5 | 12 | |
9. | Kotz,Reinhard | 2161 | SK Herzogenaurach | 13 | 2 | 7 | 14.0 | 119.2 | 13 | |
10. | Adelhütte,Dennis | 1998 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 2 | 7 | 14.0 | 115.0 | 13 | |
11. | Schatz,Christian | CM | 2122 | SC Postbauer-Heng | 10 | 6 | 6 | 13.0 | 103.5 | 10 |
12. | Redzepovic,Irfan | 2036 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 5 | 7 | 12.5 | 117.0 | 10 | |
13. | Grafe,Wilhelm | 1994 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 5 | 8 | 11.5 | 86.50 | 9 | |
14. | Konsek,Peter | 1960 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 2 | 10 | 11.0 | 84.50 | 10 | |
15. | Renner,Christian | 1865 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 1 | 12 | 9.5 | 60.75 | 9 | |
16. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 3 | 12 | 8.5 | 49.00 | 7 | |
17. | Bachhuber,Dominik | 1934 | SC JÄKLECHEMIE | 6 | 1 | 15 | 6.5 | 27.00 | 6 | |
18. | Hinzmann,Alexander | 1696 | SF Fürth | 5 | 1 | 16 | 5.5 | 39.25 | 5 | |
19. | Fink,Martin | 1879 | SC Heideck-Hilpoltstein | 4 | 3 | 15 | 5.5 | 32.75 | 4 | |
20. | Albayrak,Aylin | 1699 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 0 | 18 | 4.0 | 19.00 | 4 | |
21. | Albayrak,Nese Pinar | 1704 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 19 | 3.0 | 24.00 | 3 | |
22. | Ott, Juan Luis | 1308 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 | 1 | 19 | 2.5 | 15.50 | 2 | |
23. | Albayrak,Atilla | 1442 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 | 0 | 21 | 1.0 | 2.50 | 1 |
Blitz-Einzelmeisterschaft des Bezirks Mittelfranken am Samstag, 25.1. bei Noris-Tarrasch!
Blitz-Einzelmeisterschaft des Bezirks Mittelfranken am Samstag, 25.1. bei Noris-Tarrasch!
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 24 Januar 2020 1043 hits
Anmeldungen sind noch möglich, Kurzentschlossene können laut Turnierleiter Carlos auch am Samstag noch spontan kommen!
Kann FM Thomas Kirchner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg), Blitzmeister 2017, 2018, 2019, auch heuer seinen Titel verteidigen?
Bezirks-Blitz-EM 2019: Sieger FM Kirchner
Bezirks-Blitz-EM 2019: Sieger FM Kirchner
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2020 2075 hits
FM Thomas Kirchner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2324) gewann zum 3.Mal in Folge (nach 2018 und 2017) die Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft.