Zur Bezirks-Einzelmeisterschaft 2013 (aka. 62.Mittelfränkischer Schachkongreß) vom 27.03- 30.3.2013 in Wachendorf gingen im Hauptturnier 21 und im Nebenturnier 15 Teilnehmer an den Start. Leider schnappten uns die Teilnehmer des SC 48/88 Erlangen sowohl im Hauptturnier (Sieger: Stefan Liepold) als auch im Qualifikationsturnier (Sieger: Andreas Götz) die Titel weg.
Immerhin belegte Richard Saathoff den 3.Platz im Hauptturnier und Thomas Lais den 2. und Helmut Luther den 3.Platz im Qualifikationsturnier - Gratulation.
Für Furore sorgte in der 1.Hälfte Fabian Meulner, der bis dahin mit Erlbeck und Saathoff 2 hochkarätige Gegner bezwang und nach 5 Runden sogar die Tabelle anführte!
Hauptturnier
Qualifikationsturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (Partien) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buh | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liepold,Stefan | 2182 | 2131 | 10s½ | 5w½ | 19s1 | 11s1 | 8w½ | 7w½ | 3s½ | 9w1 | 4s1 | 6.5 | 41.5 | 336.5 |
2. | Feldheim,Jonas | 2008 | 1963 | 12s1 | 11s0 | 16w1 | 4w½ | 9s½ | 15w1 | 7s1 | 3w½ | 8s1 | 6.5 | 39.5 | 337.0 |
3. | Saathoff,Richard | 2152 | 2079 | 20s1 | 6w1 | 4s1 | 8w½ | 7s0 | 5w½ | 1w½ | 2s½ | 11w1 | 6.0 | 44.5 | 336.0 |
4. | Wittmann,Helmut | 2096 | 2062 | 17s1 | 15w1 | 3w0 | 2s½ | 13w½ | 6s1 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 6.0 | 43.0 | 327.0 |
5. | Schatz,Christian | 2195 | 2152 | 6w0 | 1s½ | 12w½ | 16s1 | 14w1 | 3s½ | 13s1 | 4w0 | 7s1 | 5.5 | 42.0 | 324.5 |
6. | Bolten,Daniel | 2058 | 1998 | 5s1 | 3s0 | 18w1 | 9w½ | 12s½ | 4w0 | 15s1 | 7w½ | 13w1 | 5.5 | 40.0 | 331.0 |
7. | Meulner,Fabian | 1819 | 1787 | 9s1 | 8w0 | 10s1 | 18w1 | 3w1 | 1s½ | 2w0 | 6s½ | 5w0 | 5.0 | 44.5 | 328.5 |
8. | Willim,Michael | 2083 | 2027 | 21w1 | 7s1 | 11w½ | 3s½ | 1s½ | 9w½ | 4s0 | 12w1 | 2w0 | 5.0 | 44.0 | 336.0 |
9. | Erlbeck,Peter | 2096 | 2051 | 7w0 | 17s1 | 13w1 | 6s½ | 2w½ | 8s½ | 11w1 | 1s0 | 12s½ | 5.0 | 42.0 | 328.0 |
10. | Leis,Stefan | 2029 | 1876 | 1w½ | 12s½ | 7w0 | 14s0 | 20w1 | 16s1 | 19w1 | 11s0 | + | 5.0 | 35.0 | 298.0 |
11. | Sattler,Stefan | 2098 | 2090 | 18s1 | 2w1 | 8s½ | 1w0 | 15s½ | 13w½ | 9s0 | 10w1 | 3s0 | 4.5 | 41.5 | 322.0 |
12. | Rausch,Wolfgang jr | 2172 | 1995 | 2w0 | 10w½ | 5s½ | 19s1 | 6w½ | 14s½ | 17w1 | 8s0 | 9w½ | 4.5 | 39.5 | 308.5 |
13. | Kroneder,Christian | 2082 | 1973 | 16s1 | 19w1 | 9s0 | 15w½ | 4s½ | 11s½ | 5w0 | 14w1 | 6s0 | 4.5 | 37.5 | 314.5 |
14. | Bachstein,Dustin | 2098 | 2080 | 15w0 | 18s0 | + | 10w1 | 5s0 | 12w½ | 21s1 | 13s0 | 20w1 | 4.5 | 32.0 | 283.0 |
15. | Kuhmann,Peter | 1903 | 14s1 | 4s0 | 21w1 | 13s½ | 11w½ | 2s0 | 6w0 | + | 17s0 | 4.0 | 38.0 | 294.5 | |
16. | Balhar,Michael | 1745 | 1686 | 13w0 | + | 2s0 | 5w0 | 17s1 | 10w0 | 20w0 | 21s1 | 19s1 | 4.0 | 34.0 | 280.0 |
17. | Hamper,Jannik | 1796 | 4w0 | 9w0 | 20s1 | 21s½ | 16w0 | + | 12s0 | 18s½ | 15w1 | 4.0 | 32.0 | 287.5 | |
18. | Thürauf,Peter | 1862 | 1790 | 11w0 | 14w1 | 6s0 | 7s0 | 19w0 | 20s½ | + | 17w½ | 21w1 | 4.0 | 31.0 | 284.0 |
19. | Schiefer,Peter | 1725 | + | 13s0 | 1w0 | 12w0 | 18s1 | 21w1 | 10s0 | 20s½ | 16w0 | 3.5 | 34.0 | 278.5 | |
20. | Klein,Waldemar | 1921 | 3w0 | 21s½ | 17w0 | + | 10s0 | 18w½ | 16s1 | 19w½ | 14s0 | 3.5 | 31.0 | 271.5 | |
21. | Schoebel,Klaus | 1773 | 1599 | 8s0 | 20w½ | 15s0 | 17w½ | + | 19s0 | 14w0 | 16w0 | 18s0 | 2.0 | 29.0 | 276.0 |
Die beiden Erstplatzierten sind qualifiziert für die diesjährige Bayerische Einzelmeisterschaft. Die acht Erstplatzierten sind qualifiziert für das Hauptturnier der Mittelfränkischen Einzelmeisterschaft 2014.
R | TN | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Götz,Andreas | 2030 | SC Erlangen | 9w0 | 10s1 | 14s1 | 5w1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 5.5 | 25.5 |
2. | 3. | Lais,Thomas | 1878 | SW Nürnberg Süd | 15w1 | 13s1 | 9w1 | 3s½ | 4w½ | 1w½ | 6s1 | 5.5 | 23.5 |
3. | 2. | Luther,Helmut | 1926 | SW Nürnberg Süd | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 2w½ | 1s0 | 4s½ | 8w1 | 5.0 | 27.5 |
4. | 4. | Rieber,Rene | 1828 | SC Bechhofen | 12s1 | 7w½ | 6s1 | 9w1 | 2s½ | 3w½ | 1s0 | 4.5 | 26.5 |
5. | 9. | Münzenberg,Dietrich | 1617 | Zabo-Eintracht Nbg. | 3w0 | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 7s1 | 10w½ | 12w1 | 4.5 | 23.0 |
6. | 5. | Schanz,Karlheinz | 1695 | SC Mühlhof-R'dorf | 8w1 | 3s0 | 4w0 | 15s1 | 9s1 | 7w1 | 2w0 | 4.0 | 25.0 |
7. | 7. | Gajewski,Richard | 1559 | FC Gunzenhausen | 14w1 | 4s½ | 3w0 | 10s1 | 5w0 | 6s0 | 13s1 | 3.5 | 22.5 |
8. | 12. | Denninger,David | 1485 | TSV Cadolzburg | 6s0 | 5w0 | 15w1 | 13s1 | 12s½ | 9w1 | 3s0 | 3.5 | 20.5 |
9. | 8. | Walch,Roger | 1674 | SW Nürnberg Süd | 1s1 | 11w1 | 2s0 | 4s0 | 6w0 | 8s0 | 10w1 | 3.0 | 27.0 |
10. | 6. | Weißmann,Peter | 1724 | SK Zirndorf | 11s½ | 1w0 | 12s1 | 7w0 | 14w1 | 5s½ | 9s0 | 3.0 | 23.0 |
11. | 13. | Weidenhöfer,Robert | 1479 | SW Nürnberg Süd | 10w½ | 9s0 | 13w1 | 12s½ | 14w1 | 3.0 | 16.5 | ||
12. | 11. | Dreiseitel,Ursula | 1333 | SC N-T Nürnberg | 4w0 | 15s1 | 10w0 | 14s½ | 8w½ | 11w½ | 5s0 | 2.5 | 21.0 |
13. | 15. | Hummel,Hannes | 764 | SC Bad Windsheim | + | 2w0 | 5s0 | 8w0 | 11s0 | 14s1 | 7w0 | 2.0 | 24.0 |
14. | 14. | Homfeldt,Maren | 913 | SC N-T Nürnberg | 7s0 | + | 1w0 | 12w½ | 10s0 | 13w0 | 11s0 | 1.5 | 21.0 |
15. | 10. | Dreiseitel,Werner | 1505 | SC N-T Nürnberg | 2s0 | 12w0 | 8s0 | 6w0 | + | 1.0 | 20.0 |
Der Erstplatzierte ist qualifiziert für das Hauptturnier der Mittelfränkischen Einzelmeisterschaft 2014.
Zu den Bezirksmeisterschaften Mittelfranken im Überblick (seit 1999)