Bezirks-Einzelmeisterschaft in Postbauer-Heng vom 7. - 11.4.2009

Kategorie: Bezirk  4156 hits

Stiller vanGinkel Postbauer2009

Pieter van Ginkel ist Mittelfränkischer Meister 2009

Die Bezirks-Einzelmeisterschaft 2009 fand nach 2007 erneut in Postbauer-Heng vom 7. bis 11.4.2009 statt.

Hauptturnier

Im Hauptturnier hatten wir dank Qualifikation und Freiplätze 6 Kandidaten für die ersten Plätze in petto. Allerdings konnte nur der favorisierte Pieter van Ginkel tatsächlich seine Spielstärke zum richtigen Zeitpunkt abrufen. Wach gerüttelt durch eine Niederlage in der 2.Runde gegen Thomas Walter drehte er anschließend richtig auf. Highlights waren sein Siege gegen Reiner Heimrath, sein Positionssieg gegen den Shootingstar aus Gunzenhausen Peter Guthmann und sein taktischer Knaller gegen den mehrfachen mittelfränkischen Meister Oskar Hirn.

Ra.TNTeilnehmerDWZVerein123456789PUBu
1. 1. Van Ginkel,Pieter 2202 SW Nürnberg Süd 21w1 3s0 17w1 8s½ 5w1 7s1 2w1 4s1 12w½ 7.0 43.5
2. 12. Guthmann,Peter 2023 Gunzenhausen 20s1 11w1 4s½ 3w0 13s1 14w1 1s0 16w1 7s1 6.5 42.5
3. 9. Walter,Thomas 2069 SC Erlangen 27w1 1w1 13s½ 2s1 7w1 4w0 10s1 5s0 8w½ 6.0 44.5
4. 5. Hirn,Oskar,FM 2151 SC N-T Nürnberg 22w1 26s1 2w½ 7s0 15w1 3s1 5w½ 1w0 16s1 6.0 42.5
5. 8. Herning,Jens 2074 Büchenbach/Rh 23s1 13w0 24s1 16w1 1s0 9w1 4s½ 3w1   5.5 39.5
6. 13. Fischer,Gerd 2016 Gunzenhausen 19w1 10s½ 7w0 21s½ 22w1 24s½ 8w½ 11s½ 13w1 5.5 35.5
7. 2. Heimrath,Reiner,FM 2179 SC N-T Nürnberg 14s½ 18w1 6s1 4w1 3s0 1w0 13s½ 9w1 2w0 5.0 45.0
8. 10. Schatz,Christian,CM 2061 SZ Fürth 2002 13s0 22w1 19s1 1w½ 9s½ 16w½ 6s½ 12w½ 3s½ 5.0 41.5
9. 6. Eiber,Manfred 2122 SW Nürnberg Süd 18s½ 14w1 10w½ 15s½ 8w½ 5s0 17w1 7s0 21w1 5.0 38.5
10. 4. Röder,Frank,FM 2153 SV Altensittenbach 24s1 6w½ 9s½ 13w½ 14w0 15s1 3w0 21s1 11w½ 5.0 38.5
11. 3. Stiller,Jürgen 2158 SW Nürnberg Süd 17w1 2s0 15w0 25s1 21w0 20s1 14s1 6w½ 10s½ 5.0 38.0
12. 7. Saathoff,Richard 2105 SW Nürnberg Süd 15w½ 25s½ 21w½ 14s0 20w½ 22s1 24w1 8s½ 1s½ 5.0 35.0
13. 23. Klek,Hanna-Marie 1868 SC Erlangen 8w1 5s1 3w½ 10s½ 2w0 21s½ 7w½ 14s½ 6s0 4.5 43.0
14. 15. Rosin,Ralf 1990 Großenseebach 7w½ 9s0 25w1 12w1 10s1 2s0 11w0 13w½ 18s½ 4.5 40.5
15. 20. Eber,Fabian 1917 SF Wilhermsdorf 12s½ 16w½ 11s1 9w½ 4s0 10w0 18s½ 19w1 17w½ 4.5 39.5
16. 11. Roß,Thomas 2054 SV Neustadt/A. 25w½ 15s½ 26w1 5s0 17w1 8s½ 21w1 2s0 4w0 4.5 38.0
17. 16. Vogiatzis,Dimitrios 1988 SC N-T Nürnberg 11s0 20w1 1s0 23w1 16s0 19w1 9s0 24w1 15s½ 4.5 37.5
18. 19. Vasilache,Catalin 1940 Büchenbach/Rh 9w½ 7s0 22s0 26w1 24s0 25w1 15w½ 23s1 14w½ 4.5 31.5
19. 26. Margraf,Christoph 1837 SC Ansbach 6s0 + 8w0 22s0 23w1 17s0 20w1 15s0 26s1 4.0 33.0
20. 25. Pühn,Georg 1851 SC N-T Nürnberg 2w0 17s0 + 24w½ 12s½ 11w0 19s0 26w1 25s1 4.0 33.0
21. 14. Margraf,Matthias 1994 Büchenbach/Rh 1s0 23w1 12s½ 6w½ 11s1 13w½ 16s0 10w0 9s0 3.5 41.5
22. 18. Wörl,Richard 1942 SW Nürnberg Süd 4s0 8s0 18w1 19w1 6s0 12w0 26s½ 25w0 24s1 3.5 35.5
23. 21. Fink,Martin 1912 SC Heideck/HIP 5w0 21s0 27w1 17s0 19s0 26w½ 25s1 18w0 + 3.5 27.0
24. 17. Varga,Gabriel 1967 SC N-T Nürnberg 10w0 27s1 5w0 20s½ 18w1 6w½ 12s0 17s0 22w0 3.0 37.5
25. 24. Werner,Thomas 1865 SW Nürnberg Süd 16s½ 12w½ 14s0 11w0 26s½ 18s0 23w0 22s1 20w0 2.5 34.5
26. 27. Schanz,Karlheinz 1831 SC Mühlhof-R'dorf + 4w0 16s0 18s0 25w½ 23s½ 22w½ 20s0 19w0 2.5 32.5
27. 22. Madlo-Th.,Franziska 1880 SC Erlangen 3s0 24w0 23s0             0.0 12.5

bem2009_hauptturnier

DWZ-Auswertung

      
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Van Ginkel,Pieter      1SWN  2190 - 14  7 /9  2081  5,819  2304   2214 - 15   +24
 2 Guthmann,Peter         1GUN  2023 - 14  6½/9  2073  3,899  2258   2090 - 15   +67
 3 Walter,Thomas          1SCE  2061 -104  6 /9  2077  4,292  2210   2096 -105   +35
 4 Hirn,Oskar,FM          1NTN  2183 -184  6 /9  2032  6,196  2164   2179 -185    -4
 5 Herning,Jens           1BRO  2074 - 43  5½/8  2043  4,322  2193   2099 - 44   +25
 6 Fischer,Gerd           1GUN  2016 -122  5½/9  2020  4,463  2108   2037 -123   +21
 7 Heimrath,Reiner,FM     1NTN  2202 -177  5 /9  2051  6,244  2092   2176 -178   -26
 8 Schatz,Christian,CM    1SZF  2049 -194  5 /9  2026  4,761  2070   2054 -195    +5
 9 Eiber,Manfred          1SWN  2126 -130  5 /9  2042  5,509  2083   2116 -131   -10
10 Röder,Frank,FM         1ALT  2162 -101  5 /9  2019  6,168  2060   2138 -102   -24
11 Stiller,Jürgen         1SWN  2200 -115  5 /9  1983  6,901  2025   2161 -116   -39
12 Saathoff,Richard       1SWN  2134 -146  5 /9  1970  6,375  2011   2106 -147   -28
13 Klek,Hanna-Marie       1SCE  1891 - 63  4½/9  2067  2,451  2067   1954 - 64   +63
14 Rosin,Ralf             1GSE  2025 - 84  4½/9  2058  4,102  2060   2033 - 85    +8
15 Eber,Fabian            1WIL  1930 - 39  4½/9  2071  2,880  2074   1969 - 40   +39
16 Roß,Thomas             1NEU  2055 -104  4½/9  1992  5,236  1993   2040 -105   -15
17 Vogiatzis,Dimitrios    1NTN  2005 -207  4½/9  2003  4,542  2001   2004 -208    -1
18 Vasilache,Catalin      1BRO  1940 - 40  4½/9  1969  4,195  1966   1946 - 41    +6
19 Margraf,Christoph      1ANS  1837 - 24  3 /8  1940  2,899  1847   1839 - 25    +2
20 Pühn,Georg             1NTN  1851 - 86  3 /8  1975  2,789  1873   1856 - 87    +5
21 Margraf,Matthias       1BRO  1994 - 30  3½/9  2076  3,523  1992   1993 - 31    -1
22 Wörl,Richard           1SWN  1924 -181  3½/9  1973  3,949  1884   1915 -182    -9
23 Fink,Martin            1HEI  1912 - 77  2½/8  1931  3,799  1786   1883 - 78   -29
24 Varga,Gabriel          HDHH  1925 - 26  3 /9  2003  3,579  1874   1913 - 27   -12
25 Werner,Thomas          1SWN  1843 - 61  2½/9  1986  2,905  1804   1834 - 62    -9
26 Schanz,Karlheinz       1MUE  1831 - 75  1½/8  1943  2,876  1673   1799 - 76   -32
27 Madlo-Thiess,Franziska 1SCE  1923 - 34  0 /3  1966  1,326         1884 - 35   -39

Qualifikationsturnier

Ra.TNTeilnehmerSDWZVerein1234567PuBu
1. 1. Hofer,Markus   2036 Büchenbach/Rh 23w1 10s1 14w½ 4s1 8w1 3s½ 2w1 6.0 28.0
2. 9. Lais,Thomas   1796 SW Nürnberg Süd 39w1 22s½ 13w1 3s½ 6w1 9w1 1s0 5.0 28.5
3. 4. Walter,Markus,Dr.   1941 SK Nürnberg 1911 26s1 35w1 11s½ 2w½ 15s1 1w½ 5s½ 5.0 28.0
4. 8. Nehls,Benedikt   1797 SC Erlangen 27s1 13w½ 18s1 1w0 23s1 12w1 9s½ 5.0 27.0
5. 3. Zwingel,Stephan   1956 SK Zirndorf 24w½ 19s1 25w1 14s½ 9s½ 11w1 3w½ 5.0 25.5
6. 18. Walch,Roger   1673 SW Nürnberg Süd 41w1 14s0 38w1 7w1 2s0 15w1 17s1 5.0 24.5
7. 13. Korth,Manfred,Dr.   1752 SC Heideck/HIP 37w1 8s0 20w1 6s0 34w1 22s1 14w1 5.0 24.0
8. 2. Link,Andreas   2006 Zabo-Eintracht N. 21s1 7w1 9s½ 16w1 1s0 17w½ 10s½ 4.5 28.0
9. 5. Stürmer,Martin S 1887 SC Postbauer-H. 28w1 15s1 8w½ 17s1 5w½ 2s0 4w½ 4.5 27.5
10. 12. Thürauf,Peter   1783 SW Nürnberg Süd 30s1 1w0 28s1 11w½ 18s1 14s½ 8w½ 4.5 26.0
11. 11. Zippel,Harald S 1789 SC N-T Nürnberg 38w1 36s1 3w½ 10s½ 14w½ 5s0 22w1 4.5 24.5
12. 19. Roß,Sandra   1673 SV Neustadt/A. 45s½ 29w½ 27s½ 26w1 16s1 4s0 24w1 4.5 22.0
13. 20. Schneider,Dominik   1672 SK Schwabach 07 40w1 4s½ 2s0 27w0 36s1 31w1 23s1 4.5 22.0
14. 6. Luther,Helmut   1885 SW Nürnberg Süd 46s1 6w1 1s½ 5w½ 11s½ 10w½ 7s0 4.0 30.0
15. 16. Babichev,Vyacheslav S 1716 SW Nürnberg Süd 33w1 9w0 46s1 24s1 3w0 6s0 26w1 4.0 24.5
16. 7. Müller,Rudolf S 1853 SC Postbauer-H. 20w1 25s½ 22w1 8s0 12w0 28w1 18s½ 4.0 24.0
17. 10. Leis,Stefan   1791 SC Mühlhof-R'dorf 31s1 18w½ 29s1 9w0 27s1 8s½ 6w0 4.0 24.0
18. 22. Llugiq,Azem   1649 SW Nürnberg Süd 42w1 17s½ 4w0 25s1 10w0 27s1 16w½ 4.0 24.0
19. 15. Müller,Ludwig   1717 SG Nürnberg 1978 29s0 5w0 21s½ 30w½ 37s1 39w1 28s1 4.0 20.5
20. 29. Thoma,Dirk   1476 SC N-T Nürnberg 16s0 32w1 7s0 36w1 28s0 42w1 33s1 4.0 20.5
21. 24. Weißmann,Peter   1642 SK Zirndorf 8w0 37s½ 19w½ 38s½ 33w½ 34s1 35w1 4.0 19.5
22. 21. Münzenberg,Dietrich S 1665 Zabo-Eintracht N. 43s1 2w½ 16s0 29w1 35s1 7w0 11s0 3.5 24.0
23. 23. Bruder,Heinz   1645 SW Nürnberg Süd 1s0 30w1 45s1 35w½ 4w0 32s1 13w0 3.5 24.0
24. 25. Lang,Franz,Dr   1611 TSV Neunkirchen 5s½ 45w½ 31s1 15w0 32s½ 29w1 12s0 3.5 22.5
25. 17. Braun,Michael   1676 Büchenbach/Rh 32s1 16w½ 5s0 18w0 31s½ 30w½ 36s1 3.5 22.0
26. 26. Holland,Arthur S 1593 Zabo-Eintracht N. 3w0 34s1 36w½ 12s0 40w1 35w1 15s0 3.5 21.5
27. 30. Lauterbach,Tobias   1476 Büchenbach/Rh 4w0 40s1 12w½ 13s1 17w0 18w0 30s½ 3.0 25.0
28. 27. Uhlendorff,Daniel   1561 SK Schwabach 07 9s0 33w1 10w0 37s1 20w1 16s0 19w0 3.0 24.0
29. 38. Zhao,Kevin   1219 SC Erlangen 19w1 12s½ 17w0 22s0 38w1 24s0 39s½ 3.0 22.0
30. 34. Dreiseitel,Werner   1379 SC N-T Nürnberg 10w0 23s0 37w½ 19s½ 41w1 25s½ 27w½ 3.0 21.0
31. 32. Beesk,Kevin   1434 SK Neumarkt 17w0 42s1 24w0 41s1 25w½ 13s0 32w½ 3.0 21.0
32. 40. Berntgen,Henri   1186 SW Nürnberg Süd 25w0 20s0 42w1 39s1 24w½ 23w0 31s½ 3.0 20.0
33. 39. Ratscheu,Stefan   1188 SC Postbauer-H. 15s0 28s0 40w½ 45w1 21s½ 38s1 20w0 3.0 20.0
34. 37. Seidlitz,Fritz S 1284 SK Zirndorf 35s0 26w0 43s1 46w1 7s0 21w0 42s1 3.0 18.5
35. 14. Diebel,Günter   1717 Büchenbach/Rh 34w1 3s0 39w1 23s½ 22w0 26s0 21s0 2.5 22.5
36. 36. Dreiseitel,Ursula   1287 SC N-T Nürnberg 44w1 11w0 26s½ 20s0 13w0 40s1 25w0 2.5 22.5
37. 35. Frysztacki,Marco   1330 Büchenbach/Rh 7s0 21w½ 30s½ 28w0 19w0 44s1 41w½ 2.5 21.5
38. 33. Hennemann,Herbert   1424 Zabo-Eintracht N. 11s0 44w1 6s0 21w½ 29s0 33w0 43s1 2.5 21.0
39. 31. Jesch,Alexander   1455 Büchenbach/Rh 2s0 43w1 35s0 32w0 45s1 19s0 29w½ 2.5 19.0
40. 43. Hofmann,David   1120 SK Neumarkt 13s0 27w0 33s½ 43w1 26s0 36w0 45s1 2.5 18.0
41. 41. Schmidt,Marco   1171 Büchenbach/Rh 6s0 46w0 44s1 31w0 30s0 45w1 37s½ 2.5 16.0
42. 45. Heider,Wolfgang   773 SK Neumarkt 18s0 31w0 32s0 44w1 46s+ 20s0 34w0 2.0 18.5
43. 44. Homfeldt,Maren   871 SC N-T Nürnberg 22w0 39s0 34w0 40s0 44s½ + 38w0 1.5 15.5
44. 46. Homfeldt,Claudia L.     SC N-T Nürnberg 36s0 38s0 41w0 42s0 43w½ 37w0 + 1.5 13.5
45. 42. Gottlieb,Michael   1149 SC Postbauer-H. 12w½ 24s½ 23w0 33s0 39w0 41s0 40w0 1.0 19.5
46. 28. Berntgen,Michael   1484 SW Nürnberg Süd 14w0 41s1 15w0 34s0 42w-     1.0 15.5

tlais_2platzbabychev_3senioren

Momentaufnahmen

Interludium in der Pizzeria Gabriel am Freitag 10.4.2009 vor der 8.Runde. Fotograf: Gabriel Varga (SC Noris Tarrasch Nürnberg):

bem2009 pizzeriagabriel

RSaathoff Postbauer2009