Die am Ostersamstag 2019 bei DJK Falke in Nürnberg zu Ende gegangene 68.Mittelfränkische Einzelmeisterschaft sieht nach 2017 (damals gewann Richard Saathoff) wieder einen Champion aus unserem Verein!
Bezirksmeister Mittelfranken 2019 wird Gerhard Reis
Gerhard siegte mit 7.0 Punkten dank besserer Wertung vor dem stark aufspielenden Zweitplazierten Andreas Link (SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg), der ebenfalls die letzte Runde gewann und auch ungeschlagen blieb.
v.l.n.r.: Stefan Liepold (3. HT), Gerhard Reis (Bezirksmeister 2019), Andreas Link (2.HT), Peter Konsek (2.QT), Andreas Kellmann (3.HT), Hans Greul (1.QT)
hinten: Hauptschiedsrichter Thomas Strobl. Foto: Thomas Deschler/Bezirkshomepage
Das 7-rundige Qualifikationsturnier wurde vom Favoriten Hans Greul (SK Schwabach 1907; DWZ 1957) mit 5.5 Punkten gewonnen. Peter Konsek, der ebenfalls auf 5.5 kam, musste sich leider aufgrund schlechterer Wertung mit dem 2.Platz begnügen.
Die Organisatoren werden sicher aufgrund der geringen Teilnehmerzahl - im Hauptturnier: nur 12 - Minusrekord, im Qualifikationsturnier: 26 - unzufrieden sein. Woran es liegt? Keine Ahnung.
Möglicherweise ist die Häufung der Turniere um Ostern (BSGW-Open, Grenke-Open) oder der Feiertag allgemein ein Hindernis.
Bilanzen der Spieler auf der MfrPage von H.Schüssel.
Hauptturnier
Ra. | T# | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Reis,Gerhard | 2197 | SW Nürnberg Süd | 5s1 | 7w½ | 3s1 | 4w½ | 2s½ | 8w1 | 6s½ | 9w1 | 10s1 | 7.0 | 40.5 |
2. | 8. | Link,Andreas | 1988 | Zabo-Eintracht Nbg. | 3s½ | 11w1 | 7s½ | 5w½ | 1w½ | 4s1 | 8s1 | 6w1 | 12w1 | 7.0 | 39.0 |
3. | 2. | Liepold,Stefan | 2154 | SC Erlangen | 2w½ | 4s1 | 1w0 | 8s½ | 9w1 | 6s½ | 11w1 | 7s1 | 5w1 | 6.5 | 41.0 |
4. | 3. | Kotz,Reinhard | 2125 | SK Herzogenaurach | 12s1 | 3w0 | 9s1 | 1s½ | 7w1 | 2w0 | 5s1 | 11w1 | 6s1 | 6.5 | 39.5 |
5. | 7. | Kroneder,Christian | 1998 | SK Schwanstetten | 1w0 | 6s1 | 10w1 | 2s½ | 8w0 | 11s1 | 4w0 | 12s1 | 3s0 | 4.5 | 39.5 |
6. | 12. | Löllmann,Heinrich,Dr. | 1925 | SV Bubenreuth | 9s½ | 5w0 | 12s1 | 7w½ | 10s1 | 3w½ | 1w½ | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 42.0 |
7. | 4. | Seibold,Hubert,Dr.,FM | 2083 | SK Zirndorf | 8w1 | 1s½ | 2w½ | 6s½ | 4s0 | 10w½ | 9s½ | 3w0 | 11s½ | 4.0 | 41.0 |
8. | 5. | Hetzner,Hannes | 2009 | SC Erlangen | 7s0 | 12w1 | 11s½ | 3w½ | 5s1 | 1s0 | 2w0 | 10w1 | 9s0 | 4.0 | 37.5 |
9. | 6. | Erlbeck,Peter | 1999 | SW Nürnberg Süd | 6w½ | 10s½ | 4w0 | 11s½ | 3s0 | 12w1 | 7w½ | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 36.5 |
10. | 10. | Hirn,Erwin | 1968 | SK Neumarkt | 11s½ | 9w½ | 5s0 | 12w0 | 6w0 | 7s½ | 14/+ | 8s0 | 1w0 | 2.5 | 32.5 |
11. | 11. | Smyk,Jozef | 1958 | SK Neumarkt | 10w½ | 2s0 | 8w½ | 9w½ | 12s0 | 5w0 | 3s0 | 4s0 | 7w½ | 2.0 | 39.0 |
12. | 9. | Beck,Karl | 1975 | Markt Berolzheim-W. | 4w0 | 8s0 | 6w0 | 10s1 | 11w1 | 9s0 | 13/- | 5w0 | 2s0 | 2.0 | 36.0 |
Weitere Details auf dem Schach-Ergebnisserver.
Qualifikationsturnier
Favorit Hans Greul (SK Schwabach 1907; DWZ 1957) gewann vor dem punktgleichen Peter Konsek.
Die vor der letzten Runde führenden Andreas Kellmann und Mikail Petrov mussten beide eine bittere Niederlage in der finalen Runde hinnehmen.
Ra. | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Greul,Hans | 1957 | SK Schwabach 1907 | 5s1 | 7w0 | 6s1 | 16w1 | 9s1 | 3w½ | 4w1 | 5.5 | 28.0 |
2. | 1. | Konsek,Peter | 1894 | SW Nürnberg Süd | 15w1 | 17s1 | 3w½ | 4s0 | 8w1 | 12s1 | 11w1 | 5.5 | 24.0 |
3. | 5. | Kellmann,Andreas | 1875 | SG Büchenbach/Roth | 9w1 | 12s1 | 2s½ | 7w1 | 4w1 | 1s½ | 5s0 | 5.0 | 29.5 |
4. | 4. | Petrov,Mikhail | 1905 | SW Nürnberg Süd | 23s1 | 16w1 | 11s1 | 2w1 | 3s0 | 6w1 | 1s0 | 5.0 | 27.0 |
5. | 14. | Reichel,Rolf | 1748 | SC Röthenbach/Pegn. | 1w0 | 26s1 | 22w0 | 18s1 | 24w1 | 15s1 | 3w1 | 5.0 | 20.5 |
6. | 3. | Luther,Helmut | 1926 | SW Nürnberg Süd | 19w1 | 8s½ | 1w0 | 13w1 | 7s1 | 4s0 | 12w1 | 4.5 | 26.0 |
7. | 9. | Riexinger,Martin | 1830 | SW Nürnberg Süd | 14w1 | 1s1 | 8w½ | 3s0 | 6w0 | 17s1 | 15w1 | 4.5 | 25.5 |
8. | 10. | Schlötterer,Hermann | 1750 | Zabo-Eintracht Nbg. | 13s1 | 6w½ | 7s½ | 11w½ | 2s0 | 9w½ | 20s1 | 4.0 | 25.5 |
9. | 17. | Cordts,Elof | 1612 | SC Erlangen | 3s0 | 21w1 | 18w1 | 22s1 | 1w0 | 8s½ | 10s½ | 4.0 | 24.5 |
10. | 11. | Walter,Manfred | 1656 | SV Lauf/Pegn. | 26w½ | 18s0 | 14w½ | 19s½ | 22w1 | 24s1 | 9w½ | 4.0 | 17.5 |
11. | 7. | Diebel,Günter | 1774 | SW Nürnberg Süd | 20w1 | 22s1 | 4w0 | 8s½ | 12w0 | 13s1 | 2s0 | 3.5 | 24.5 |
12. | 12. | Babichev,Vyacheslav | 1573 | SW Nürnberg Süd | 21s1 | 3w0 | 20s½ | 23w1 | 11s1 | 2w0 | 6s0 | 3.5 | 24.5 |
13. | 22. | Ott,Hans | 1529 | Zabo-Eintracht Nbg. | 8w0 | 19s1 | 15w1 | 6s0 | 17w½ | 11w0 | 22s1 | 3.5 | 21.0 |
14. | 21. | Walter,Gabriele | 1382 | SV Lauf/Pegn. | 7s0 | 23w½ | 10s½ | 15s0 | 21w1 | 16w1 | 17s½ | 3.5 | 20.5 |
15. | 13. | Weißmann,Peter | 1683 | SGem 1882 Fürth | 2s0 | 24w1 | 13s0 | 14w1 | 16s1 | 5w0 | 7s0 | 3.0 | 25.0 |
16. | 18. | Gajewski,Richard | 1543 | Wolframs-Eschenbach | 18w1 | 4s0 | 17w1 | 1s0 | 15w0 | 14s0 | 25w1 | 3.0 | 23.0 |
17. | 8. | Süß,Helmut | 1725 | SC N-T Nürnberg | 24s1 | 2w0 | 16s0 | 20w1 | 13s½ | 7w0 | 14w½ | 3.0 | 23.0 |
18. | 6. | Schanz,Karlheinz | 1725 | SC Mühlhof-R'dorf | 16s0 | 10w1 | 9s0 | 5w0 | 23s1 | 20w0 | 26s1 | 3.0 | 21.5 |
19. | 15. | Meyer,Robert | 1705 | SC Stein | 6s0 | 13w0 | 21s1 | 10w½ | 20s½ | 22w½ | 23s½ | 3.0 | 20.5 |
20. | 19. | Floegel,Marco | 1753 | SK Herzogenaurach | 11s0 | 25w1 | 12w½ | 17s0 | 19w½ | 18s1 | 8w0 | 3.0 | 20.0 |
21. | 24. | Keller,Jan-Christopher | 1403 | SV Neustadt/Aisch | 12w0 | 9s0 | 19w0 | 25s1 | 14s0 | 26w1 | 24w1 | 3.0 | 18.0 |
22. | 26. | Schaller,Michael | 1328 | SW Nürnberg Süd | 25/+ | 11w0 | 5s1 | 9w0 | 10s0 | 19s½ | 13w0 | 2.5 | 23.0 |
23. | 16. | Deschler,Arne | 1397 | SC N-T Nürnberg | 4w0 | 14s½ | 26w1 | 12s0 | 18w0 | 25s½ | 19w½ | 2.5 | 20.0 |
24. | 20. | Majid,Hakim | 1432 | SW Nürnberg Süd | 17w0 | 15s0 | 25s1 | 26w1 | 5s0 | 10w0 | 21s0 | 2.0 | 20.0 |
25. | 25. | Hummady,Pascha | 953 | SC N-T Nürnberg | 22/- | 20s0 | 24w0 | 21w0 | 26s1 | 23w½ | 16s0 | 1.5 | 17.5 |
26. | 23. | Weigel,Rainer | 1425 | SG Büchenbach/Roth | 10s½ | 5w0 | 23s0 | 24s0 | 25w0 | 21s0 | 18w0 | 0.5 | 19.5 |
Partien Qualifikationsturnier (90)