BEM 2018 Siegerehrung - jetzt komplett mit Endtabellen und Einzelbildern

Kategorie: Bezirk  2478 hits

Siegerehrung

Das Meisterturnier gewann souverän Florian Walter (4. von links, SC Noris-Tarrasch) vor Michael Finster (ganz links, SK Herzogenaurach) und Maximilian Bildt (2. von links, SK Zirndorf). Im Qualifikationsturnier ganz vorne Wolfang Rausch (ganz rechts, SW Nürnberg Süd) vor Peter Konsek (3. von rechts, SW Nürnberg Süd) und Dr. Karl-Heinz Wirth (2. von rechts, SC Mühlhof-Reichelsdorf). Pokale und Preise überreichte Turnierleiter und Bezirksvorsitzender Thomas Strobl (3. von links).

Glückwunsch an die Preisträger und alle wackeren Teilnehmer!

Neuer Mittelfränkischer Meister: Florian Walter (SC Noris-Tarrasch):

Florian Walter Siegerehrung

Zweiter Platz im Meisterturnier: Michael Finster (SK Herzogenaurach):

Michael Finster Siegerehrung

Dritter im Meisterturnier: Maximilian Bildt (Sk Zirndorf):

Maximilian Bildt Siegerehrung

Erster Platz im Qualifikationsturnier: Wolfgang Rausch:

Wolfgang Rausch Siegerehrung

Zweiter im Qualifikationsturnier: Peter Konsek:

Peter Konsek Siegerehrung

Damit im Qualifikationsturnier Doppelsieg für Schwarz-Weiß Nürnberg Süd!

3. im Qualifikationsturnier: Dr. Karl-Heinz Wirth (SC Mühlhof-Reichelsdorf)

 Karl Heinz Wirth

 

 

Endstand Hauptturnier

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSum
1. Walter,Florian 2203 2203 16s½ 17w1 8w1 2s½ 12w1 4s1 6w1 5w1 7s1 8.0 40.0 336.0
2. Finster,Michael 2144 2091 13s1 6w1 4s½ 1w½ 14s1 5w½ 7w0 3s½ 10w1 6.0 45.0 319.5
3. Bildt,Maximilian 2045 2116 18w1 4s0 5w0 9s½ 10w1 19s1 16w1 2w½ 14s1 6.0 36.0 314.0
4. Meulner,Klaus 2103 2056 7s1 3w1 2w½ 12s½ 6s½ 1w0 5s0 9w1 13s1 5.5 45.0 325.0
5. Seibold,Hubert,Dr. 2133 2088 8w0 19s½ 3s1 13w1 11w1 2s½ 4w1 1s0 6w½ 5.5 44.0 320.5
6. Böhme,Markus 2045 2035 20s1 2s0 9w1 8s1 4w½ 12w1 1s0 7w½ 5s½ 5.5 43.5 328.0
7. Adelhütte,Dennis 1961 1942 4w0 18s½ 20w1 11s½ 15w1 16w1 2s1 6s½ 1w0 5.5 38.5 315.5
8. Leis,Stefan 1966 1910 5s1 14w1 1s0 6w0 16s0 13w½ 15s½ 12w1 11w½ 4.5 39.5 314.5
9. Homuth,Wolfgang 2198 2146 10w½ 15s½ 6s0 3w½ 13s0 20w1 12s1 4s0 19w1 4.5 35.5 305.5
10. Link,Andreas 2028 1979 9s½ 12w0 17s1 14w0 3s0 18w1 19s1 13w1 2s0 4.5 35.0 298.0
11. Erlbeck,Peter 2095 2019 17s½ 16w1 12s0 7w½ 5s0 15w1 13s0 20w1 8s½ 4.5 33.5 307.5
12. Hirn,Erwin 2101 1978 15w½ 10s1 11w1 4w½ 1s0 6s0 9w0 8s0 18w1 4.0 40.5 307.0
13. Brenner,Christian 1990 1894 2w0 20s½ 18w1 5s0 9w1 8s½ 11w1 10s0 4w0 4.0 37.5 312.0
14. Walter,Thomas 2091 2093 19w1 8s0 15w½ 10s1 2w0   18s½ 16s1 3w0 4.0 35.0 298.0
15. Smyk,Jozef   1952 12s½ 9w½ 14s½ 16w½ 7s0 11s0 8w½ 17w½ 20s½ 3.5 34.0 296.0
16. Böhme,Sebastian 2036 1936 1w½ 11s0 19w1 15s½ 8w1 7s0 3s0 14w0 17s0 3.0 40.0 290.5
17. Braun,Kristin 1844 1852 11w½ 1s0 10w0 18s½ 19w0   20s½ 15s½ 16w1 3.0 32.0 284.5
18. Hetzner,Hannes 1753 1767 3s0 7w½ 13s0 17w½ 20s0 10s0 14w½ 19w1 12s0 2.5 34.5 290.0
19. Kocak,Ediz 1807 1869 14s0 5w½ 16s0 20w1 17s1 3w0 10w0 18s0 9s0 2.5 34.0 293.5
20. Balhar,Michael 1791 1746 6w0 13w½ 7s0 19s0 18w1 9s0 17w½ 11s0 15w½ 2.5 33.5 291.0

 

Endstand Qualifikationsturnier

Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhBuSum
1. Rausch,Wolfgang sen 1878 1779 6s1 4w1 5s½ 2s½ 12w1 3w1 8s1 6.0 28.5 160.5
2. Konsek,Peter 2063 1921 10s1 11w1 3s1 1w½ 9w1 4s0 13w1 5.5 27.0 158.0
3. Wirth,Karl-Heinz,   1861 26w1 7s1 2w0 14s1 8w1 1s0 4w1 5.0 28.5 152.5
4. Diebel,Günter 1778 1682 25s1 1s0 17w1 16w1 5s1 2w1 3s0 5.0 27.0 157.5
5. Schöne,Steffen 1860 1648 17s1 8w1 1w½ 12s½ 4w0 6s½ 14w1 4.5 27.0 151.5
6. Cordts,Elof 1662 1617 1w0 24s1 11s0 25w1 16s1 5w½ 15s1 4.5 22.5 150.5
7. Hahn,Thomas 1727 1707 9s1 3w0 16s0 13s½ 23w1 22w1 11s1 4.5 21.5 148.0
8. Weißmann,Peter 1734 1638 21w1 5s0 18s1 15w1 3s0 9w1 1w0 4.0 26.0 150.5
9. Greul,Hans 2066 2009 7w0 13w1 10s1 11w1 2s0 8s0 16w1 4.0 24.5 149.0
10. Münzenberg,Dietrich 1679 1566 2w0 19s1 9w0 22s1 13w0 18s1 12/+ 4.0 22.0 140.5
11. Schlötterer,Hermann 1792 1676 24w1 2s0 6w1 9s0 14w1 12s½ 7w0 3.5 26.0 143.0
12. Llugiq,Bajram 1827 1758 20s1 18w1 15s½ 5w½ 1s0 11w½ 10/- 3.5 25.0 145.5
13. Süß,Helmut 1889 1759 22w½ 9s0 25s1 7w½ 10s1 15w½ 2s0 3.5 23.5 139.5
14. Hofmann,Tim   1411 16s1 15s½ 22w1 3w0 11s0 19w1 5s0 3.5 22.5 149.5
15. Walter,Manfred 1802 1670 19s1 14w½ 12w½ 8s0 17w1 13s½ 6w0 3.5 22.5 141.0
16. Babichev,Vyacheslav 1822 1718 14w0 20s1 7w1 4s0 6w0 17s1 9s0 3.0 24.5 139.5
17. Zeug,Klaus-Peter 1587 1473 5w0 21s1 4s0 24w1 15s0 16w0 22s1 3.0 21.5 141.5
18. Dreiseitel,Werner 1570 1551 23s1 12s0 8w0 21w1 22s0 10w0 24s1 3.0 19.5 131.5
19. Hamazaspyan,Seryo   1245 15w0 10w0 23s½ 20s½ 25w1 14s0 26w1 3.0 17.0 125.5
20. Dreiseitel,Ursula 1461 1364 12w0 16w0 21s0 19w½ 26s½ 25s1 23w1 3.0 16.5 125.0
21. Mishra,Sanjukt     8s0 17w0 20w1 18s0 24s0 26w1 25s1 3.0 16.0 127.0
22. Friedrich,Michael 1665 1559 13s½ 23w1 14s0 10w0 18w1 7s0 17w0 2.5 21.0 130.5
23. Merdian,Nick 1833 1398 18w0 22s0 19w½ 26s1 7s0 24w1 20s0 2.5 18.0 117.0
24. Keller,Jan-Christian   1011 11s0 6w0 26w1 17s0 21w1 23s0 18w0 2.0 19.5 126.0
25. Hummady,Pascha   850 4w0 26s1 13w0 6s0 19s0 20w0 21w0 1.0 22.0 125.0
26. Walter,Gabriele 1590 1439 3s0 25w0 24s0 23w0 20w½ 21s0 19s0 0.5 18.5 121.5

 Nochmals Glückwunsch an die Preisträger und alle wackeren Teilnehmer!