Bayerische Meister 2014 Alexander Hilverda und Lilianne Müller

Kategorie: Bayern  8894 hits

 

Herren

Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Hilverda, Alexander 2301 22w1 13s1 9w½ 8w1 29s1 2s1 3w½ 4w1 7s1 8.0
2. Stips, Felix FM 2315 29s1 6w1 8s½ 10w1 3s½ 1w0 7s0 13w1 11s1 6.0
3. Berchtenbreiter, Max IM 2412 20w½ 12s1 14w1 9s1 2w½ 5s½ 1s½ 7w½ 4s½ 6.0
4. Prediger, Rupert FM 2253 17w1 14s0 7w½ 27s1 20w1 9s1 5w1 1s0 3w½ 6.0
5. Knechtel, Roland FM 2227 30s½ 18w½ 21s1 26w1 13s1 3w½ 4s0 14w1 8s½ 6.0
6. Taggatz, Mario FM 2231 28w1 2s0 29w0 21s1 14s0 16w1 24s1 12w1 10s1 6.0
7. Lederle, Vitus 2200 27w0 17s1 4s½ 30w1 10s1 8w½ 2w1 3s½ 1w0 5.5
8. Pohl-Kuemmel, Jens-U FM 2270 25s1 16w1 2w½ 1s0 11w½ 7s½ 20w½ 15s1 5w½ 5.5
9. Schmid, Roland 2252 21s1 24w1 1s½ 3w0 26s1 4w0 10s0 20s1 23w1 5.5
10. Schelle, Artur 2247 15w1 27s½ 20w1 2s0 7w0 14s1 9w1 11s½ 6w0 5.0
11. Straub, Jürgen, Dr. 2201 24s0 19w1 16s½ 25w1 8s½ 29w1 13s½ 10w½ 2w0 5.0
12. Schlichtmann, Robin 2079 26s½ 3w0 25s0 32/+ 17w1 24w½ 18s1 6s0 20w1 5.0
13. Bintakies, Michael 2215 19s1 1w0 24s1 14w1 5w0 15s½ 11w½ 2s0 17w½ 4.5
14. Heimrath, Reiner FM 2192 32s1 4w1 3s0 13s0 6w1 10w0 29/+ 5s0 15w½ 4.5
15. Shashkin, Igor 2115 10s0 29w0 32s1 23w1 18s1 13w½ 19s½ 8w0 14s½ 4.5
16. Stadler, Alexander 2109 23w1 8s0 11w½ 20s0 27w1 6s0 25w½ 22s½ 26w1 4.5
17. Braun, Thomas, Dr. 2151 4s0 7w0 19s½ 31w1 12s0 22s½ 30w1 28w1 13s½ 4.5
18. Grawe, Christian 2214 31w½ 5s½ 22w1 29s0 15w0 30s1 12w0 25s1 19w½ 4.5
19. Wilfert, André 2065 13w0 11s0 17w½ 28s½ 21w1 31s1 15w½ 23s½ 18s½ 4.5
20. Zill, Christoph FM 2182 3s½ 30w1 10s0 16w1 4s0 26w1 8s½ 9w0 12s0 4.0
21. Basener, Winfried 2146 9w0 23s1 5w0 6w0 19s0 27s½ + 30w1 22s½ 4.0
22. Graf, Christian 2158 1s0 32w1 18s0 24w0 30s½ 17w½ 31s1 16w½ 21w½ 4.0
23. Kunz, Konstantin FM 2235 16s0 21w0 31w1 15s0 28w1 25s½ 26s1 19w½ 9s0 4.0
24. Blodig, Constantin 1939 11w1 9s0 13w0 22s1 25w½ 12s½ 6w0 26s0 28s½ 3.5
25. Michalek, Michal 2153 8w0 28s½ 12w1 11s0 24s½ 23w½ 16s½ 18w0 27w½ 3.5
26. Wagner, Florian FM 2215 12w½ 31s1 27w1 5s0 9w0 20s0 23w0 24w1 16s0 3.5
27. Woitylak, Steffen 1921 7s1 10w½ 26s0 4w0 16s0 21w½ 28s0 31w1 25s½ 3.5
28. Lochte, Thomas 2108 6s0 25w½ 30s0 19w½ 23s0 + 27w1 17s0 24w½ 3.5
29. Lavrinenkov, Vadim 2178 2w0 15s1 6s1 18w1 1w0 11s0 14/- 3.0
30. Probst,Albert 2102 5w½ 20s0 28w1 7s0 22w½ 18w0 17s0 21s0 31w1 3.0
31. Höller, Armin 2035 18s½ 26w0 23s0 17s0 + 19w0 22w0 27s0 30s0 1.5
32. Köhler, Max 1587 14w0 22s0 15w0 12/- 0.0

 Die Schlüssel-Partie zwischen dem neuen und alten Bayerischen Meister. Mit 33.Lh4? geriet Weiß in Nachteil. Bei 33.Le1 oder 33.Lxc4 wäre es vermutlich andersrum ausgegangen.:

 

Stips-Hilverda

Partien (pgn) | DWZ-Auswertung