Am Wochenende 18. und 19.10.2025 wurden bei Noris Tarrasch Nürnberg die Bayerische Blitz- und Schnellschachmeisterschaft der Frauen ausgetragen.
Teilnehmerinnen Schnellschach + Turnierleiter Dominik Bachhuber
Bei der Blitzmeisterschaft am Samstag konnten sich am Ende die beiden Favoritinnen durchsetzen.
Endtabelle Blitzmeisterschaft nach 15 Runden
Rg. | Titel | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Babiy, Olga | 2295 | GER | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 93 | 14 |
2 | Arnhold, Steffi | 2064 | GER | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 83,5 | 13 | |
3 | Albayrak, Berrak | 1824 | GER | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 80 | 11 | |
4 | Bardorz, Jana | 2039 | GER | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 68,3 | 10 | |
5 | Reich, Elisabeth | 1890 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 62,8 | 10 | |
6 | Wagner, Margarethe | 1981 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,3 | 8 | |
7 | Braun, Kristin | 1954 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 38,8 | 7 | |
8 | Engl, Eva | 1827 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 34,8 | 7 | |
9 | Kastl, Lina | 1809 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 33,3 | 7 | |
10 | Albayrak, Aylin | 1734 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,3 | 7 | |
11 | Neumeier, Valentina | 1872 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 7 | |
12 | Albayrak, Nese Pinar | 1833 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,3 | 6 | |
13 | Hofmann, Karina | 1833 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 3 | |
14 | Kalnik, Isabell | 1761 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 2 | |
15 | Salomatina, Anastasiia | 762 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Dietrich, Christina | 1504 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
Teilnehmerinnen:
Nr. | Titel | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | WGM | Babiy, Olga | 14117258 | GER | 2295 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
6 | Arnhold, Steffi | 12931365 | GER | 2064 | SC Bavaria Regensburg vo | |
5 | Bardorz, Jana | 16208897 | GER | 2039 | TSV 1869 e.V. Rottendorf | |
8 | Wagner, Margarethe | 16236947 | GER | 1981 | SC 1868 Bamberg | |
7 | Braun, Kristin | 24656534 | GER | 1954 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | |
12 | Reich, Elisabeth | 16239776 | GER | 1890 | ATSV Oberkotzau | |
9 | Neumeier, Valentina | 34608222 | GER | 1872 | SK Kelheim 1920 | |
3 | Albayrak, Nese Pinar | 16255259 | GER | 1833 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
13 | Hofmann, Karina | 24685330 | GER | 1833 | SK Weiden 1907 | |
16 | Engl, Eva | 24685305 | GER | 1827 | SK Kelheim 1920 | |
11 | Albayrak, Berrak | 16241657 | GER | 1824 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
15 | Kastl, Lina | 34615881 | GER | 1809 | Dicker Turm Münnerstadt | |
14 | Kalnik, Isabell | 16294394 | GER | 1761 | FSV Großenseebach | |
4 | Albayrak, Aylin | 16213912 | GER | 1734 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
2 | Dietrich, Christina | 16241630 | GER | 1504 | SGem 1882 Fürth | |
1 | Salomatina, Anastasiia | 34680888 | GER | 762 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
An der der Schnellschachmeisterschaft am Sonntag waren wir mit Ulla, Prajna und Kailin vertreten.
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Titel | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reich Elisabeth | 1746 | GER | 6s1 | 3w1 | 14s1 | 5s1 | 2w½ | 4w½ | 8s1 | 6 | 29 | 5 | |
2 | Albayrak Nese Pinar | 1863 | GER | 9w0 | 10s1 | 11w1 | 14s1 | 1s½ | 5w1 | 6s1 | 5,5 | 25 | 5 | |
3 | WFM | Birkholz Olga | 1951 | GER | 15w1 | 1s0 | 8w½ | 7s½ | 14w1 | 9s1 | 5s1 | 5 | 24 | 4 |
Wagner Margarethe | 1899 | GER | 10s1 | 14w0 | 7s½ | 8s1 | 9w1 | 1s½ | 12w1 | 5 | 24 | 4 | ||
5 | Bardorz Jana | 2008 | GER | 11s1 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 3w0 | 4 | 29 | 4 | |
6 | WIM | Kalinina Larisa | 2027 | GER | 1w0 | 15s1 | 12w0 | 11s1 | 7w1 | 10s1 | 2w0 | 4 | 25,5 | 4 |
7 | Albayrak Berrak | 1766 | GER | 16s1 | 5s0 | 4w½ | 3w½ | 6s0 | 15w1 | 10w1 | 4 | 24 | 3 | |
8 | Kastl Lina | 1767 | GER | 13w1 | 9s0 | 3s½ | 4w0 | 11s1 | 12w1 | 1w0 | 3,5 | 27 | 3 | |
9 | Albayrak Melissa | 1553 | GER | 2s1 | 8w1 | 5w0 | 12s½ | 4s0 | 3w0 | 13s½ | 3 | 28 | 2 | |
10 | Chitluri Prajna Sai | 1572 | GER | 4w0 | 2w0 | 16s1 | 15s1 | 13w1 | 6w0 | 7s0 | 3 | 24 | 3 | |
11 | Hofmann Karina | 1689 | GER | 5w0 | 13s1 | 2s0 | 6w0 | 8w0 | 16s1 | 15w1 | 3 | 22,5 | 3 | |
12 | Albayrak Aylin | 1777 | GER | 14s0 | 16w1 | 6s1 | 9w½ | 5w0 | 8s0 | 4s0 | 2,5 | 23 | 2 | |
13 | Kiyici Marie | 1338 | GER | 8s0 | 11w0 | 15w0 | 16s1 | 10s0 | 14w1 | 9w½ | 2,5 | 17,5 | 2 | |
14 | Dietrich Christina | 1504 | GER | 12w1 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 13s0 | 16w0 | 2 | 28 | 2 | |
15 | Dreiseitel Ursula | 1682 | GER | 3s0 | 6w0 | 13s1 | 10w0 | 16w½ | 7s0 | 11s0 | 1,5 | 23 | 1 | |
16 | Iong Kailin | 0 | 7w0 | 12s0 | 10w0 | 13w0 | 15s½ | 11w0 | 14s1 | 1,5 | 18,5 | 1 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
Startrangliste
Nr. | Titel | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Kalinina, Larisa | 14106361 | GER | 2027 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
2 | Bardorz, Jana | 16208897 | GER | 2008 | TSV 1869 e.V. Rottendorf | |
3 | WFM | Birkholz, Olga | 4640721 | GER | 1951 | SC Bayreuth |
4 | Wagner, Margarethe | 16236947 | GER | 1899 | SC 1868 Bamberg | |
5 | Albayrak, Nese Pinar | 16255259 | GER | 1863 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
6 | Albayrak, Aylin | 16213912 | GER | 1777 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
7 | Kastl, Lina | 34615881 | GER | 1767 | Dicker Turm Münnerstadt | |
8 | Albayrak, Berrak | 16241657 | GER | 1766 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
9 | Reich, Elisabeth | 16239776 | GER | 1746 | ATSV Oberkotzau | |
10 | Hofmann, Karina | 24685330 | GER | 1689 | Schachklub Weiden 1907 | |
11 | Dreiseitel, Ursula | 4609859 | GER | 1682 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
12 | Chitluri, Prajna Sai | 533024600 | GER | 1572 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
13 | Albayrak, Melissa | 16255283 | GER | 1553 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
14 | Dietrich, Christina | 16241630 | GER | 1504 | SGem 1882 Fürth | |
15 | Kiyici, Marie | 533032726 | GER | 1338 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
16 | Iong, Kailin | GER | 0 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V |