Wir richteten am 3.7. bei 32°C Außentemperatur (gemessen um 20:00 Uhr) wohl das heißeste Schnellschachfinale der Mittelfränkischen Schnellschach-Bezirksligageschichte aus. Der von der Aufstellung her favorisierte Topfavorit SG Büchenbach/Roth strauchelte aber nicht:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rg | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Büchenbach Roth | 2050 | ** | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 - 3 | 19.0 | Auf | ||
2. | SW Nürnberg Süd 2 | 1986 | 1½ | ** | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 1 | 4 | 10 - 4 | 19.0 | Auf | ||
3. | Heilsbronn | 1882 | ½ | ½ | ** | 3 | 2 | 3 | ½ | 3 | 7 - 7 | 12.5 | |||
4. | SG Mühlhof Schwabach | 1898 | 2 | 1½ | 1 | ** | 2 | 2 | 3½ | 2 | 6 - 8 | 14.0 | |||
5. | SC Postbauer Heng | 1891 | 2 | ½ | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 1 | 6 - 8 | 12.5 | |||
6. | SK Nürnberg 1911 | 1848 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 3½ | 3 | 6 - 8 | 12.5 | |||
7. | SV Lauf | 1855 | 1 | 3 | 3½ | ½ | 1 | ½ | ** | 2 | 5 - 9 | 11.5 | |||
8. | SK Neumarkt | 1879 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ** | 5 - 9 | 11.0 |
Unser Team - 1.Manfred Eiber (3 aus 4), 2.Richard Saathoff (1½/3), 3.Oliver Fischer (3/4), 4.Fabian Meulner (4/7), 5.Achim Diehl (2/3), 6.Peter Konsek (5½/7) - steigt mit Platz 2 ebenfalls in die Landesliga auf, da dies nach dem Aufstieg unserer 1.Mannschaft in die Oberliga nun möglich ist.
Berichte: MfrPage
Die Sieger
MfrPage von H.Schüssel: Fotos von allen Teams
Rundenergebnisse
Runde 4
1 | 1. | SV Lauf | 1921 | (3) | - | 5. | SK Nürnberg 1911 | 1849 | (1) | ½ - 3½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fiedler,Lars | 2057 | (1) | - | 24. | Steger,Otmar | 1929 | (0) | ½ - ½ | ||
2 | 51. | Leopold,Christian | 1962 | (0) | - | 25. | Herbst,Thomas | 1864 | (0) | - - +* | ||
3 | 52. | Daumin,Jan | 1726 | (0) | - | 26. | Hannweber,Markus | 1807 | (1½) | - - +* | ||
4 | 2. | Scherb,Ansgar | 1792 | (0) | - | 27. | Dereser,Marc | 1795 | (0) | - - +* | ||
* wegen Falschaufstellung ab Brett 2 | ||||||||||||
2 | 2. | SW Nürnberg Süd 2 | 1967 | (4) | - | 6. | SC Büchenbach Roth | 2095 | (5) | 1½ - 2½ | ||
1 | 5. | Eiber,Manfred | 2097 | (0) | - | 29. | Egger,Thomas | 2184 | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 7. | Fischer,Oliver,Dr. | 2065 | (0) | - | 30. | Hofer,Markus | 2093 | (1½) | ½ - ½ | ||
3 | 8. | Meulner,Fabian | 1721 | (2) | - | 31. | Häckler,Daniel | 2060 | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 10. | Konsek,Peter | 1984 | (3) | - | 32. | Braun,Michael | 2041 | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | SK Neumarkt | 1862 | (3) | - | 7. | Heilsbronn | 1864 | (4) | 1 - 3 | ||
1 | 12. | Lutter,Maximilian | 1928 | (2) | - | 35. | Münster,Erich | 1978 | (½) | ½ - ½ | ||
2 | 13. | Simon,Martin | 1926 | (1) | - | 38. | Münster,Manfred | 1901 | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 14. | Bothe,Matthias | 1823 | (0) | - | 39. | Röschinger,Udo | 1800 | (½) | 0 - 1 | ||
4 | 15. | Mösl,Sebastian | 1769 | (½) | - | 40. | Schiefer,Peter | 1776 | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 4. | SC Postbauer Heng | 1917 | (2) | - | 8. | SG Mühlhof Schwabach | 1960 | (2) | 2 - 2 | ||
1 | 18. | Sippl,Martin | 1991 | (2) | - | 41. | Ahmels,Christian | 2050 | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 19. | Ceglar,Michael | 1811 | (1) | - | 42. | Greul,Hans | 1996 | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 21. | Stürmer,Martin | 1854 | (1½) | - | 44. | Reuter,Roland | 1934 | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 49. | Röber,Jürgen | 2011 | (0) | - | 46. | Hetzner,Helmut | 1859 | (1) | 1 - 0 |
Runde 5
1 | 6. | SC Büchenbach Roth | 2095 | (7) | - | 1. | SV Lauf | 1921 | (3) | 3 - 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. | Egger,Thomas | 2184 | (2½) | - | 1. | Fiedler,Lars | 2057 | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | 30. | Hofer,Markus | 2093 | (2) | - | 51. | Leopold,Christian | 1962 | (0) | ½ - ½ | ||
3 | 31. | Häckler,Daniel | 2060 | (2½) | - | 52. | Puschak,Oliver | 1938 | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 32. | Braun,Michael | 2041 | (4) | - | 53. | Daumin,Jan | 1726 | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Heilsbronn | 1864 | (6) | - | 2. | SW Nürnberg Süd 2 | 1967 | (4) | ½ - 3½ | ||
1 | 35. | Münster,Erich | 1978 | (1) | - | 5. | Eiber,Manfred | 2097 | (½) | 0 - 1 | ||
2 | 38. | Münster,Manfred | 1901 | (2) | - | 7. | Fischer,Oliver,Dr. | 2065 | (½) | 0 - 1 | ||
3 | 39. | Röschinger,Udo | 1800 | (1½) | - | 8. | Meulner,Fabian | 1721 | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 40. | Schiefer,Peter | 1776 | (2½) | - | 10. | Konsek,Peter | 1984 | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 8. | SG Mühlhof Schwabach | 1967 | (3) | - | 3. | SK Neumarkt | 1862 | (3) | 2 - 2 | ||
1 | 41. | Ahmels,Christian | 2050 | (1) | - | 12. | Lutter,Maximilian | 1928 | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | 42. | Greul,Hans | 1996 | (3) | - | 13. | Simon,Martin | 1926 | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 44. | Reuter,Roland | 1934 | (1) | - | 14. | Bothe,Matthias | 1823 | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 45. | Leis,Stefan | 1888 | (0) | - | 15. | Mösl,Sebastian | 1769 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | SK Nürnberg 1911 | 1849 | (3) | - | 4. | SC Postbauer Heng | 1899 | (3) | 2 - 2 | ||
1 | 24. | Steger,Otmar | 1929 | (½) | - | 18. | Sippl,Martin | 1991 | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 25. | Herbst,Thomas | 1864 | (1) | - | 19. | Ceglar,Michael | 1811 | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 26. | Hannweber,Markus | 1807 | (2½) | - | 49. | Röber,Jürgen | 2011 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 27. | Dereser,Marc | 1795 | (1) | - | 50. | Ratscheu,Stefan | 1782 | (0) | 1 - 0 |
Runde 6
1 | 1. | SV Lauf | 1921 | (3) | - | 7. | Heilsbronn | 1864 | (6) | 3½ - ½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fiedler,Lars | 2057 | (1½) | - | 35. | Münster,Erich | 1978 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 51. | Leopold,Christian | 1962 | (½) | - | 38. | Münster,Manfred | 1901 | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 52. | Puschak,Oliver | 1938 | (½) | - | 39. | Röschinger,Udo | 1800 | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 53. | Daumin,Jan | 1726 | (0) | - | 40. | Schiefer,Peter | 1776 | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | SW Nürnberg Süd 2 | 1967 | (6) | - | 8. | SG Mühlhof Schwabach | 1967 | (4) | 2½ - 1½ | ||
1 | 5. | Eiber,Manfred | 2097 | (1½) | - | 41. | Ahmels,Christian | 2050 | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Fischer,Oliver,Dr. | 2065 | (1½) | - | 42. | Greul,Hans | 1996 | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Meulner,Fabian | 1721 | (3) | - | 44. | Reuter,Roland | 1934 | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 10. | Konsek,Peter | 1984 | (4) | - | 45. | Leis,Stefan | 1888 | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | SK Neumarkt | 1862 | (4) | - | 5. | SK Nürnberg 1911 | 1849 | (4) | 1 - 3 | ||
1 | 12. | Lutter,Maximilian | 1928 | (3) | - | 24. | Steger,Otmar | 1929 | (½) | 0 - 1 | ||
2 | 13. | Simon,Martin | 1926 | (2) | - | 25. | Herbst,Thomas | 1864 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 14. | Bothe,Matthias | 1823 | (½) | - | 26. | Hannweber,Markus | 1807 | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 15. | Mösl,Sebastian | 1769 | (1) | - | 27. | Dereser,Marc | 1795 | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | SC Postbauer Heng | 1865 | (4) | - | 6. | SC Büchenbach Roth | 2095 | (9) | 2 - 2 | ||
1 | 19. | Ceglar,Michael | 1811 | (2) | - | 29. | Egger,Thomas | 2184 | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 21. | Stürmer,Martin | 1854 | (1½) | - | 30. | Hofer,Markus | 2093 | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 49. | Röber,Jürgen | 2011 | (2) | - | 31. | Häckler,Daniel | 2060 | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 50. | Ratscheu,Stefan | 1782 | (0) | - | 32. | Braun,Michael | 2041 | (5) | 0 - 1 | ||
Runde 7
1 | 8. | SG Mühlhof Schwabach | 1967 | (4) | - | 1. | SV Lauf | 1921 | (5) | 3½ - ½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41. | Ahmels,Christian | 2050 | (1½) | - | 1. | Fiedler,Lars | 2057 | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 42. | Greul,Hans | 1996 | (3) | - | 51. | Leopold,Christian | 1962 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 44. | Reuter,Roland | 1934 | (2½) | - | 52. | Puschak,Oliver | 1938 | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 45. | Leis,Stefan | 1888 | (1½) | - | 53. | Daumin,Jan | 1726 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 5. | SK Nürnberg 1911 | 1849 | (6) | - | 2. | SW Nürnberg Süd 2 | 1967 | (8) | 1 - 3 | ||
1 | 24. | Steger,Otmar | 1929 | (1½) | - | 5. | Eiber,Manfred | 2097 | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | 25. | Herbst,Thomas | 1864 | (3) | - | 7. | Fischer,Oliver,Dr. | 2065 | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 26. | Hannweber,Markus | 1807 | (2½) | - | 8. | Meulner,Fabian | 1721 | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 27. | Dereser,Marc | 1795 | (3) | - | 10. | Konsek,Peter | 1984 | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 6. | SC Büchenbach Roth | 2095 | (10) | - | 3. | SK Neumarkt | 1862 | (4) | 2 - 2 | ||
1 | 29. | Egger,Thomas | 2184 | (4½) | - | 12. | Lutter,Maximilian | 1928 | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 30. | Hofer,Markus | 2093 | (2½) | - | 13. | Simon,Martin | 1926 | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 31. | Häckler,Daniel | 2060 | (3) | - | 14. | Bothe,Matthias | 1823 | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 32. | Braun,Michael | 2041 | (6) | - | 15. | Mösl,Sebastian | 1769 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 7. | Heilsbronn | 1864 | (6) | - | 4. | SC Postbauer Heng | 1910 | (5) | 2 - 2 | ||
1 | 35. | Münster,Erich | 1978 | (1) | - | 18. | Sippl,Martin | 1991 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 38. | Münster,Manfred | 1901 | (2½) | - | 21. | Stürmer,Martin | 1854 | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 39. | Röschinger,Udo | 1800 | (2) | - | 49. | Röber,Jürgen | 2011 | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 40. | Schiefer,Peter | 1776 | (2½) | - | 50. | Ratscheu,Stefan | 1782 | (0) | ½ - ½ |
Ergebnisse Runde 1-3 in Neumarkt
Einzelrangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Michael | 2041 | SC Büchenbach Roth | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 4 |
2. | Konsek,Peter | 1984 | SW Nürnberg Süd 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 6 |
3. | FM Egger,Thomas | 2184 | SC Büchenbach Roth | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1 |
4. | Röber,Jürgen | 2011 | SC Postbauer Heng | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 5 |
5. | Lutter,Maximilian | 1928 | SK Neumarkt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2 |
6. | Greul,Hans | 1996 | SG Mühlhof Schwabach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2 |
7. | Meulner,Fabian | 1721 | SW Nürnberg Süd 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 4 |
8. | Herbst,Thomas | 1864 | SK Nürnberg 1911 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
9. | Häckler,Daniel | 2060 | SC Büchenbach Roth | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 3 |
10. | Hofer,Markus | 2093 | SC Büchenbach Roth | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2 |
11. | Reuter,Roland | 1934 | SG Mühlhof Schwabach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4 |
12. | Zach,Andreas | 1820 | SV Lauf | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 |
13. | Eiber,Manfred | 2097 | SW Nürnberg Süd 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1 |
14. | Fischer,Oliver,Dr. | 2065 | SW Nürnberg Süd 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 3 |
15. | Sippl,Martin | 1991 | SC Postbauer Heng | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1 |
16. | Münster,Manfred | 1901 | Heilsbronn | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4 |
17. | Stürmer,Martin | 1854 | SC Postbauer Heng | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4 |
18. | Schiefer,Peter | 1776 | Heilsbronn | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 6 |
19. | Dereser,Marc | 1795 | SK Nürnberg 1911 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 |
20. | Horneber,Thomas | 1932 | Heilsbronn | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3 |
21. | Ahmels,Christian | 2050 | SG Mühlhof Schwabach | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 |
22. | Fiedler,Lars | 2057 | SV Lauf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1 |
23. | Hannweber,Markus | 1807 | SK Nürnberg 1911 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5 |
24. | Leis,Stefan | 1888 | SG Mühlhof Schwabach | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5 |
25. | Diehl,Achim | 1978 | SW Nürnberg Süd 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5 |
26. | Steger,Otmar | 1929 | SK Nürnberg 1911 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3 |
27. | Bothe,Matthias | 1823 | SK Neumarkt | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4 |
28. | Ceglar,Michael | 1811 | SC Postbauer Heng | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2 |
29. | Röschinger,Udo | 1800 | Heilsbronn | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 5 |
30. | Münster,Erich | 1978 | Heilsbronn | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1 |
31. | Simon,Martin | 1926 | SK Neumarkt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3 |
32. | Beesk,Kevin | 1992 | SK Neumarkt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
33. | Saathoff,Richard | 2071 | SW Nürnberg Süd 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
34. | Puschak,Oliver | 1938 | SV Lauf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
35. | Daumin,Jan | 1726 | SV Lauf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7 |
36. | Mösl,Sebastian | 1769 | SK Neumarkt | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 5 |
37. | Ludwig,Michael | 1888 | SC Büchenbach Roth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 |
38. | Scherb,Ansgar | 1793 | SV Lauf | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
39. | Weinmann,Stefan | 1932 | SK Nürnberg 1911 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
40. | Mehwald,Thomas | 1947 | SG Mühlhof Schwabach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 |
41. | Walter,Manfred | 1688 | SV Lauf | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4 |
42. | Leopold,Christian | 1962 | SV Lauf | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5 |
43. | Hetzner,Helmut | 1859 | SG Mühlhof Schwabach | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6 |
44. | Fuchs,Gerhard | 2063 | SK Nürnberg 1911 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
45. | Ratscheu,Stefan | 1782 | SC Postbauer Heng | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6 |
46. | Paukert,Tomas | 1544 | SK Nürnberg 1911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 |
47. | Firla,Erwin | 1897 | SC Postbauer Heng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |