Erfolgreichstes Team in der Vorrunde der Gruppe B in der B1-Bezirks-Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2017 , die wir am 30.6.2017 im Südstadtforum austrugen, war die SG Fürth 1 (F.Eber, W.Heimrath, W.Schulz, A.Gets) mit 5:1 Punkten.
Unsere Truppe - Luther (0), Konsek (1), Klein (1½), Rhein (1½) - spielte durchwachsen und gewann nur gegen TSV Cadolzburg. Derzeit 2 : 4 Punkte.
Nächsten Freitag gehts weiter im Südstadtforum. Dann spielen alle Mannschaften der Bezirksliga 1 die Runden 4 - 7.
Gruppe B
Runde 1
Brett | TSV Cadolzburg | 3 : 1 | SC Forchheim 2 | Brett | SG Fürth 1 | 2,5:1,5 | SW Nürnberg Süd 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörmann | 0 : 1 | Schäffner | 1 | Eber | 1 : 0 | Luther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Veh-Hölzlein | 1 : 0 | Stephan | 2 | Heimrath | 1 : 0 | Konsek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hofer | 1 : 0 | Braun | 3 | Schulz | 0,5:0,5 | Klein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trümpelmann | 1 : 0 | Schwab | 4 | Gets | 0 : 1 | Rhein |
Runde 2
Brett | SW Nürnberg Süd 2 | 2,5:1,5 | TSV Cadolzburg | Brett | SC Forchheim 2 | 1 : 3 | SG Fürth 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luther | 0 : 1 | Hörmann | 1 | Schäffner | 1 : 0 | Eber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konsek | 1 : 0 | Veh-Hölzlein | 2 | Stephan | 0 : 1 | Heimrath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Klein | 1 : 0 | Hofer | 3 | Braun | 0 : 1 | Schulz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rhein | 0,5:0,5 | Trümpelmann | 4 | Schwab | 0 : 1 | Gets |
Runde 3
Brett | SG Fürth 1 | 2 : 2 | TSV Cadolzburg | Brett | SW Nürnberg Süd 2 | 1 : 3 | SC Forchheim 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eber | 0 : 1 | Hörmann | 1 | Luther | 0 : 1 | Schäffner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Heimrath | 1 : 0 | Veh-Hölzlein | 2 | Konsek | 0 : 1 | Stephan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schulz | 1 : 0 | Hofer | 3 | Klein | 0 : 1 | Braun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gets | 0 : 1 | Trümpelmann | 4 | Rhein | 1 : 0 | Schwab |