Schnellschach-Landesliga 2014 - Aufstieg in die Oberliga!

Kategorie: Schnellschach  14811 hits

SC Forchheim 2

Turniersieger SC Forchheim 2 gab nur 2 Mannschaftsremisen ab (gegen PTSV SK Hof 1892 und gegen SW Nürnberg Süd) und gewann vor allem das Prestigeduell gegen Dauerrivale SC Noris-Tarrasch Nürnberg

Sieger Forchheim 1

 

 

RdMNrMannschaftTWZErgebnis1234
1 9. PTSV SK Hof 1892 2040 2 - 2 1 0 1 0
2 11. TSV Cadolzburg 1924 3½ - ½ ½ 1 1 1
3 4. SK Kelheim 1920 2082 3 - 1 1 1 ½ ½
4 6. SK 1911 Herzogenau 1977 2½ - 1½ ½ 1 1 0
5 3. SW Nürnberg Süd 2114 2 - 2 ½ 1 ½ 0
6 2. SC Noris-Tarrasch  2184 3 - 1 1 ½ ½ 1
7 5. SV Puschendorf 2070 3 - 1 ½ 1 ½ 1
    Brettpunkte 2056 19 - 9 5 5
    Mannschaftspunkte   12 - 2        

Brett 1 Hans-Jürgen Döres

RundeFarbeTeilnehmerELONWZVerein/OrtErgebnis
1 S Schindler,Viktor 2109 2118 PTSV SK Hof 1892 1 - 0
2 W Hörmann,Gunther 2082 2088 TSV Cadolzburg ½ - ½
3 S Gießmann,Stephan 2266 2207 SK Kelheim 1920 1 - 0
4 W Sattler,Stefan 2087 2018 SK 1911 Herzogena ½ - ½
5 S Reis,Gerhard 2203 2162 SW Nürnberg Süd ½ - ½
6 W FM Tran,Phat,Dr. 2298 2279 SC Noris-Tarrasch 1 - 0
7 S FM Lauer,Moritz 2355 2338 SV Puschendorf ½ - ½
    Gesamtpunkte 2200 2173   5 - 2

Brett 2 FM Berthold Bartsch

RundeFarbeTeilnehmerELONWZVerein/OrtErgebnis
1 W Shashkin,Igor 2115 2098 PTSV SK Hof 1892 0 - 1
2 S Schraufl,Wolfhard 2108 1908 TSV Cadolzburg 1 - 0
3 W Kreuzer,Helmut 2127 2091 SK Kelheim 1920 1 - 0
4 S Bock,Helmar   1970 SK 1911 Herzogena 1 - 0
5 W Kordts,Wolfgang 2212 2150 SW Nürnberg Süd 1 - 0
6 S FM Kirchner,Thomas 2297 2279 SC Noris-Tarrasch ½ - ½
7 W Sarec,Ivica 2062 2063 SV Puschendorf 1 - 0
    Gesamtpunkte 2154 2080   5½ - 1½

Brett 3 FM Dieter Seyb

RundeFarbeTeilnehmerELONWZVerein/OrtErgebnis
1 S Hertel,Hans 2092 1987 PTSV SK Hof 1892 1 - 0
2 W Veh-Hölzlein,Michael 2211 1961 TSV Cadolzburg 1 - 0
3 S Frieser,Klaus 2151 2084 SK Kelheim 1920 ½ - ½
4 W Walther,Reinhard 2033 1892 SK 1911 Herzogena 1 - 0
5 S Stiller,Jürgen 2181 2119 SW Nürnberg Süd ½ - ½
6 W Epding,Olaf 2251 2224 SC Noris-Tarrasch ½ - ½
7 S Schubert,Dieter 2076 2092 SV Puschendorf ½ - ½
    Gesamtpunkte 2142 2051   5 - 2

Brett 4 FM Hans Niedermaier

RundeFarbeTeilnehmerELONWZVerein/OrtErgebnis
1 W Seidel,Michael,Pr 2042 1957 PTSV SK Hof 1892 0 - 1
2 S Straschewski,Jörg 1979 1784 TSV Cadolzburg 1 - 0
3 W Weigert,Wilhelm 2040 1945 SK Kelheim 1920 ½ - ½
4 S Glitz,Martin 2056 2029 SK 1911 Herzogena 0 - 1
5 W Meulner,Klaus 2114 2072 SW Nürnberg Süd 0 - 1
6 S Ederer,Rene 2152 2172 SC Noris-Tarrasch 1 - 0
7 W Kraus,Sebastian 1703 1794 SV Puschendorf 1 - 0
    Gesamtpunkte 2012 1965   3½ - 3½

R6 Forchheim NT 2

R6 Bartsch-Kirchner