3. Runde am 18.11.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SK Neumarkt 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Smyk, Jozef | 1826 | - | 1 | Diebel, Günter | 1738 | 1 - 0 |
2 | 2 | Hummel, Thomas | 1762 | - | 2 | Ehmer, Marty | 1680 | 1 - 0 |
3 | 3 | Mösl, Sebastian | 1806 | - | 3 | Rost, Harald | 1671 | ½ - ½ |
4 | 4 | Beer, Franz Xaver | 1701 | - | 4 | Wieczorek, Heinz | 1747 | ½ - ½ |
5 | 5 | Junker, Christian | 1673 | - | 7 | Pörzgen, Michael | 1660 | 0 - 1 |
6 | 6 | Münz, Benedikt | 1597 | - | 8 | Bertram, Horst | 1652 | ½ - ½ |
7 | 7 | Appl, Rudolf | 1627 | - | 10 | Walch, Roger | 1604 | 1 - 0 |
8 | 8 | Zidar, Zlatko | 1721 | - | 18 | Weidenhöfer, Robert | 1558 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1714 | - | Schnitt: | 1663 |
SK Neumarkt 2 - SWS 6 5½ : 2½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2316
SK Neumarkt 2 - SWS 6 5½ : 2½
Kategorie: 6.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 18 Dezember 2016 2316 hits