5.Mannschaft
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2016/17 | Kreisliga 1 | 13:5 | 5. | Fabian Meulner |
2015/16 | Bezirksliga 2b | 7:11 | 8. (Abstieg) | Thomas Rhein |
2014/15 | Kreisliga 1 | 22:4 | Meister | Roland Dyroff |
2013/14 | Kreisliga 1 | 8:14 | 5. | Winfried Berg |
2012/13 | Kreisliga 2 | 25:1 | Meister | Winfried Berg |
2011/12 | Kreisliga 2 | 14:11 | 5. | Werner Keller |
Meister in der K2 2022/23
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 399
Meister in der K2 2022/23
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 09 Mai 2023 399 hits
Der Sieger der Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte konnte dem Saisonfinale am 5.5.2023 gemütlich aus der Ferne zuschauen.
Nach der 6.Runde hatte man dank des vorgezogenen Vereinsduells gegen die 6.Mannschaft am 11.11.2022 schon die Meisterschaft unter Dach und Fach.
Gratulation zu einer großartigen Saison
Kreis Mitte K2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 5 | xx | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 19 | 35.0 | Auf |
2. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 3. | 3½ | xx | 8k | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 8k | 18 | 40.5 | Auf |
3. | SC Postbauer-Heng 3. | 3½ | 0k | xx | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 28.5 | |
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 7 | 1½ | 3½ | 5 | xx | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 12 | 27.0 | |
5. | SK Nürnberg 1911 2. | 4 | 2½ | 2 | 5½ | xx | 4 | 4 | 7 | 9 | 29.0 | |
6. | SW Nürnberg Süd 6 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | xx | 4½ | 6 | 7 | 26.5 | |
7. | SK Neumarkt 3. | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | xx | 8k | 4 | 27.5 | ? |
8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 8 | 2½ | 0k | 2 | 2½ | 1 | 2 | 0k | xx | 0 | 10.0 | Ab |
K2: SWS 5 mit knappem Sieg über 6te
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 493
K2: SWS 5 mit knappem Sieg über 6te
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 07 Mai 2023 493 hits
Die 5.Mannschaft gewann das am 11.11.2022 vorgezogenen vereinsinternen Duell der nominellen 7.Runde der Kreisliga 2
SW Nürnberg Süd 6 | 3½ | 4½ | SW Nürnberg Süd 5 | 1470 | 1568 Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pfaller,Richard | ½ | ½ | Müller,Werner | 1 | 1526 | 1685 |
3 | Wenta.Theodor | ½ | ½ | Rost,Harald | 2 | 1581 | 1645 |
5 | Walch,Roger | 1 | 0 | Berg,Winfried | 3 | 1542 | 1594 |
6 | Barnowski,Roman | 1 | 0 | Elpelt,Volker | 4 | 1558 | 1581 |
7 | Berntgen,Michael | 0 | 1 | Bertram,Horst | 5 | 1479 | 1584 |
8 | Weidinger,Marco | ½ | ½ | Dreiseitel,Werner | 6 | 1530 | 1471 |
13 | Majid,Hakim (4) | 0 | 1 | Pahlen,Dietrich | 7 | 1312 | 1541 |
17 | Ludwig,Ines (2) | 0 | 1 | Scheitler,Wolfgang | 8 | 1234 | 1444 |
SWS 5: Meister in der K2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 340
SWS 5: Meister in der K2
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 340 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 6. Runde am 21.04.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
1 | 1 | Müller, Werner | 1685 | - | 1 | Mishra, Sanyukt | 1698 | ½ - ½ |
2 | 2 | Rost, Harald | 1645 | - | 2 | Meyer, Stefan | 1516 | ½ - ½ |
3 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | - | 10 | Wensky, Michael | 1308 | 1 - 0 |
4 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | - | 11 | Nerreter, Bernd | 1281 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bertram, Horst | 1584 | - | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 | 1 - 0 |
6 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | - | 13 | Graumann, Lorenz | ½ - ½ | |
7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | - | 15 | Heiß, Falk | 1 - 0 | |
8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | - | 16 | Pitschachtschi, Kirill | 1212 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1568 | - | Schnitt: | 1372 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 5 | ** | 4½ | 6½ | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 16 - 1 | 30,5 - 17,5 | |
2. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ | ** | 4½ | 8 | 5½ | 6 | 12 - 3 | 27,5 - 12,5 | ||
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 1½ | 3½ | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 9 - 9 | 22,0 - 26,0 | |
4. | SC Postbauer-Heng 3 | 3½ | 0 | ** | 5 | 5 | 6 | 9 - 6 | 19,5 - 20,5 | ||
5. | SK Nürnberg 1911 2 | 4 | 2½ | 5½ | ** | 4 | 7 | 8 - 5 | 23,0 - 17,0 | ||
6. | SW Nürnberg Süd 6 | 2 | 3½ | 3 | 4 | ** | 4½ | 6 | 7 - 10 | 23,0 - 25,0 | |
7. | SK Neumarkt 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | ** | 8 | 3 - 12 | 20,5 - 19,5 | ||
8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 0 | ** | 0 - 18 | 10,0 - 38,0 |