5.Mannschaft
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2016/17 | Kreisliga 1 | 13:5 | 5. | Fabian Meulner |
2015/16 | Bezirksliga 2b | 7:11 | 8. (Abstieg) | Thomas Rhein |
2014/15 | Kreisliga 1 | 22:4 | Meister | Roland Dyroff |
2013/14 | Kreisliga 1 | 8:14 | 5. | Winfried Berg |
2012/13 | Kreisliga 2 | 25:1 | Meister | Winfried Berg |
2011/12 | Kreisliga 2 | 14:11 | 5. | Werner Keller |
K2: SWS 5 siegt gegen NT 8
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 546
K2: SWS 5 siegt gegen NT 8
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 546 hits
Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2022/23 5. Runde am 24.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - | 1 | Müller, Werner | 1685 | - - + |
2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | - | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ |
3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | - | 3 | Berg, Winfried | 1594 | ½ - ½ |
4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | - | 5 | Bertram, Horst | 1584 | ½ - ½ |
5 | 7 | Dähne, Martina | 1369 | - | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | - - + |
6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 0 - 1 |
7 | 9 | Schneider, Tom | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | 0 - 1 | |
8 | 11 | Krause, Tim | 1223 | - | 12 | Majid, Hakim | 1325 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1441 | - | Schnitt: | 1536 |
K2: SWS 5 remis gegen SK 1911
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 391
K2: SWS 5 remis gegen SK 1911
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 391 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2022/23 4. Runde am 3.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Müller, Werner | 1685 | - | 1 | Steger, Otmar | 1889 | 0 - 1 |
2 | 2 | Rost, Harald | 1645 | - | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 | ½ - ½ |
3 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | - | 5 | Ammon, Ronald | 1681 | 0 - 1 |
4 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | - | 7 | Lohse, Dirk | 1596 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bertram, Horst | 1584 | - | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 | 1 - 0 |
6 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | - | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | ½ - ½ |
7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | - | 13 | Pham, Minh Khoi | 1 - 0 | |
8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | - | 17 | Heemann, Jonas | 1059 | 0 - 1 |
Schnitt: 1568 | Schnitt: 1563 |
K2: SWS 5 gewinnt gegen Jäkle 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 711
K2: SWS 5 gewinnt gegen Jäkle 3
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 14 Januar 2023 711 hits
Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2. Runde am 13.01.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Müller, Werner | 1685 | - | 2 | Hennch, Thomas | 1746 | ½ - ½ |
2 | 2 | Rost, Harald | 1645 | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1615 | ½ - ½ |
3 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | - | 4 | Sammer, Fabian | 1508 | 0 - 1 |
4 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | - | 5 | Franz, Alexander | 1507 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bertram, Horst | 1557 | - | 7 | Hartmann, Robert | 1276 | 1 - 0 |
6 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1541 | - | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 | ½ - ½ |
7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | - | 10 | Lingl, Peter | 1470 | 1 - 0 |
8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1458 | - | 12 | Gündel, Kay | 1309 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1575 | - | Schnitt: | 1492 |