4.Mannschaft
2024/25: Kreisliga 1 | Historie: SW Nürnberg Süd: 4.Mannschaft
SG Büchenbach/Roth 2 - SW Nürnberg Süd 4 3½ : 4½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2374
SG Büchenbach/Roth 2 - SW Nürnberg Süd 4 3½ : 4½
Kategorie: 4.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 06 April 2016 2374 hits
7. Runde am 28.2.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Ludwig, Michael | 1888 | - | 2 | Körber, Christian | 1732 | 1 - 0 |
2 | 3 | Muskat, Gunter | 1879 | - | 3 | Körber, Thomas | 1704 | ½ - ½ |
3 | 4 | Müller, Maximilian | 1850 | - | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | 0 - 1 |
4 | 6 | Kellmann, Andreas | 1785 | - | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | ½ - ½ |
5 | 7 | Schönberger, Andreas | 1801 | - | 10 | Berntgen, Henri | 1626 | 0 - 1 |
6 | 8 | Martin, Hans | 1771 | - | 12 | Meyer, Peter | 1848 | ½ - ½ |
7 | 10 | Classen, Andrej | 1795 | - | 13 | Llugiq, Bajram | 1668 | ½ - ½ |
8 | 14 | Nachtrab, Robert | 1648 | - | 15 | Pörzgen, Michael | 1651 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1802 | - | Schnitt: | 1713 |
R5: SW Nürnberg Süd 4 - SC Heilsbronn 2½ - 5½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2459
R5: SW Nürnberg Süd 4 - SC Heilsbronn 2½ - 5½
Kategorie: 4.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 10 Februar 2016 2459 hits
5. Runde am 24.01.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Heilsbronn 1 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 2 | Körber, Christian | 1765 | - | 1 | Planner, Jörg | 1883 | 0 - 1 |
2 | 3 | Körber, Thomas | 1704 | - | 2 | Münster, Erich | 1978 | ½ - ½ |
3 | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | - | 3 | Horneber, Thomas | 1915 | 1 - 0 |
4 | 6 | Bala, Claudiu | 1742 | - | 4 | Münster, Manfred | 1901 | 0 - 1 |
5 | 8 | Wieczorek, Heinz | 1647 | - | 5 | Lunz, Dieter | 1894 | 0 - 1 |
6 | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | - | 6 | Röschinger, Udo | 1800 | ½ - ½ |
7 | 10 | Berntgen, Henri | 1651 | - | 8 | Wiedemann, Jan | 1639 | ½ - ½ |
8 | 12 | Meyer, Peter | 1848 | - | 10 | Heinz, Manfred | 1786 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1729 | - | Schnitt: | 1849 |
SW Nürnberg Süd 4 - SG Bad Windsh./Ansb. 1 2 : 6
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2377
SW Nürnberg Süd 4 - SG Bad Windsh./Ansb. 1 2 : 6
Kategorie: 4.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 07 Dezember 2015 2377 hits
2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Bad Windsh./Ansb. 1 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Meulner, Fabian | 1765 | - | 1 | Pfitzinger, Leonhard | 1911 | 0 - 1 |
2 | 3 | Körber, Thomas | 1774 | - | 3 | Müller, Norbert | 1987 | 0 - 1 |
3 | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | - | 4 | Davydych, Viacheslav | 1865 | ½ - ½ |
4 | 6 | Bala, Claudiu | 1742 | - | 5 | Augustin, Achim | 1895 | ½ - ½ |
5 | 7 | Switt, Juri | 1689 | - | 6 | Witt, Alfred | 1852 | 0 - 1 |
6 | 8 | Wieczorek, Heinz | 1630 | - | 7 | Auth, Bernhard | 1777 | 0 - 1 |
7 | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | - | 8 | Margraf, Christoph | 1852 | 0 - 1 |
8 | 10 | Berntgen, Henri | 1651 | - | 12 | Kiefer, Herbert | 1672 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1716 | - | Schnitt: | 1851 |
SK Rothenburg 2 - SW Nürnberg Süd 4 6 : 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2210
SK Rothenburg 2 - SW Nürnberg Süd 4 6 : 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 23 November 2015 2210 hits
2. Runde am 08.11.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SK Rothenburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 6 - 2 | ||
1 | 1 | Shen, Julian | 1751 | - | 1 | Meulner, Fabian | 1765 | ½ - ½ |
2 | 2 | Diller, Andreas | 1798 | - | 2 | Körber, Christian | 1786 | 1 - 0 |
3 | 3 | Kotitschke, Karlheinz | 1792 | - | 3 | Körber, Thomas | 1774 | ½ - ½ |
4 | 4 | Klingler, Fritz | 1768 | - | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | 1 - 0 |
5 | 5 | Winter, Gerhard | 1787 | - | 6 | Bala, Claudiu | 1742 | ½ - ½ |
6 | 6 | Faust, Bernhard | 1749 | - | 7 | Switt, Juri | 1689 | 1 - 0 |
7 | 7 | Kriener, Peter-Georg | 1660 | - | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | 1 - 0 |
8 | 8 | Schön, Michael | 1600 | - | 10 | Berntgen, Henri | 1651 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1738 | - | Schnitt: | 1735 |