Angetrieben von 3 in herausragender Form befindlichen Spielern - Thomas Rhein (Br.3, 5 aus 6), Pascal Siegl (Br.6, 5 aus 8) und vor allem Mannschaftsführer Roland Dyroff (Br.8, 8.5 aus 9!!) konnte die 4.Mannschaft in der Kreisligasaison 2012/13 in der K1 immer vorne mitspielen. Allerdings verhinderten Durchhänger anderer Mannschaftsteile, dass man ganz vorne mitmischen könnte.
Der letzte Wettkampf am 26.4.2013 bei Zabo-Eintracht 2 ging zwar knapp 3½:4½ verloren - zum Aufstieg hätte es aber trotzdem nicht gereicht:
| Kreis Mitte K1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG And. / N.1978 1. | XX | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 6 | 20 | 45.5 | Auf | 
| 2. | SK Neumarkt 2. | 4½ | XX | 6 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 20 | 42.0 | Auf | 
| 3. | SC N-T Nürnberg 6. | 4 | 2 | XX | 3½ | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 4½ | 4 | 17 | 42.0 | |
| 4. | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ | 4 | 4½ | XX | 3 | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 16 | 40.5 | |
Runde 9 am 26.4.2013
| Zabo-Eintracht N. 2. | 4½ | : 3½ | SW Nürnberg Süd 4. | 1720 | : 1750Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baumann,Mathias [3] | ½ | : ½ | Hintyes,Helmuth [3] | 1 | 1862 | : 1918 | ||
| 3 | Behlert,Stefan | ½ | : ½ | Siegl,Melina [1] | 2 | 1720 | : 1768 | ||
| 4 | Zabarska,Natalia | 0 | : 1 | Rhein,Thomas [2] | 3 | 1738 | : 1808 | ||
| 5 | Schöne,Steffen | 1 | : 0 | Petrashov,Alexander | 4 | 1683 | : 1714 | ||
| 6 | Ott,Hans | + | : - | Wieczorek,Heinz [1] | 5 | 1696 | : 1703 | ||
| 7 | Hestermann,Hans-Ludwig | ½ | : ½ | Siegl,Pascal | 6 | 1740 | : 1712 | ||
| 10 | König,Larry (3) | 1 | : 0 | Berntgen,Henri | 7 | 1678 | : 1659 | ||
| 11 | Münzenberg,Dietrich (9) | 0 | : 1 | Dyroff,Roland | 8 | 1641 | : 1718 | ||
Mannschaftsstatistik
| Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 Kreis Mitte K1 | S t 1 | N m 2 | MR S 2 | Z d 2 | M ö | P H 2 | N T 6 | Z b 2 | ||||||
| Mannschaftsführer: Dyroff Roland | ||||||||||||||
| SW Nürnberg Süd 4. Siebenkeesstr. 4 | h ö | DWZ 18.04. | 12. 10.h | 09. 11.a | 23. 11.h | 11. 01.a | 01. 02.h | 22. 02.h | 15. 03.a | 12. 04.h | 26. 04.a | Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | 
| 01 Hintyes,Helmuth | 3 | 1918 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 44 | -13 | 
| 02 Siegl,Melina | 1 | 1768 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 50 | 13 | 
| 03 Rhein,Thomas | 2 | 1808 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | + | 1 | 1 | 6.0 | 75 | 39 | |
| 04 Petrashov,Alexander | 1714 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 50 | 12 | ||||
| 05 Wieczorek,Heinz | 1 | 1703 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1.0 | 20 | -30 | ||||
| 06 Siegl,Pascal | 1712 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 56 | 45 | |
| 07 Berntgen,Henri | 1659 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 39 | -35 | |
| 08 Dyroff,Roland | 1718 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 94 | 65 | |
| 09 Stoeßel,Horst | 2023 | |||||||||||||
| 10 Meyer,Peter | 1 | 1 | - | 1 | 3.0 | 75 | ||||||||
| 11 Llugiq,Bajram | 1676 | |||||||||||||
| 12 Müller,Werner | 1710 | |||||||||||||
| 13 Switt,Juri | 1677 | |||||||||||||
| 14 Walch,Roger | 1651 | |||||||||||||
| 15 Pahlen,Dietrich | 1647 | 1 | 1.0 | 100 | 6 | |||||||||
| 16 Kauer,Reinhard | 1673 | |||||||||||||
| 17 Holiga,Friedrich | 1663 | |||||||||||||
| 18 Ackermann,Jörg | 1657 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 33 | -15 | |||||||
| Mannschaftspunkte: 16 | 10Ø 1780 | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 3 | 4½ | 3½ | 40.5 | 56 | 87 | |
| Vorjahr: 5.Rang 16 Punkte | Rang: | 4. | 5. | 5. | 4. | 4. | 3. | 4. | 3. | 4. | MfrPage 03.05.13 | |||
Endtabelle K1
| Kreis Mitte K1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG And. / N.1978 1. | XX | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 6 | 20 | 45.5 | Auf | 
| 2. | SK Neumarkt 2. | 4½ | XX | 6 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 20 | 42.0 | Auf*) | 
| 3. | SC N-T Nürnberg 6. | 4 | 2 | XX | 3½ | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 4½ | 4 | 17 | 42.0 | |
| 4. | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ | 4 | 4½ | XX | 3 | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 16 | 40.5 | |
| 5. | SC Postbauer-Heng 2. | 2 | 4 | 2 | 4 | XX | 4½ | 0k | 4½ | 6 | 4 | 14 | 31.0 | |
| 6. | Zabo-Eintracht N. 2. | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | 3½ | XX | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 12 | 33.0 | |
| 7. | SK Zirndorf 2. | 4 | 3 | 1½ | 2½ | 0k | 5 | XX | 3½ | 4½ | 5 | 10 | 29.0 | |
| 8. | SG Mü-R/Schwabach 2. | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | XX | 5 | 2 | 6 | 28.5 | |
| 9. | SK Mögeldorf 1958 | 1½ | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 4½ | 3½ | 3 | XX | 4½ | 6 | 28.0 | Rückz | 
| 10. | SC Stein 1998 1. | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 6 | 3½ | XX | 5 | 31.5 | |
*) NM2 Aufsteiger anstatt Kreis Ost / kein Absteiger
 
                    



