Nur Peter Thürauf (Br.2) konnte beim Heimkampf der 4.Mannschaft in der 6.Runde der Bezirksliga 2a am 12.2.17 gegen SK Rothenburg 2 für unsere Seite voll punkten, die Gegner schossen dagegen 5 Tore zum Endstand von 2 : 6 (bei 2 Remis)
Ergebnisse
6. Runde am 12.02.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Rothenburg 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Kocak, Ediz | 1696 | - | 2 | Kotitschke, Karlheinz | 1762 | 0 - 1 |
2 | 2 | Thürauf, Peter | 1818 | - | 3 | Winter, Gerhard | 1824 | 1 - 0 |
3 | 5 | Rausch, Wolfgang sr. | 1822 | - | 4 | Roth, Hubert | 1773 | 0 - 1 |
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1821 | - | 5 | Klingler, Fritz | 1771 | ½ - ½ |
5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1757 | - | 6 | Diller, Marianne | 1824 | 0 - 1 |
6 | 9 | Körber, Christian | 1671 | - | 7 | Faust, Bernhard | 1789 | ½ - ½ |
7 | 10 | Heinrich, Leon | 1613 | - | 8 | Kriener, Peter-Georg | 1683 | 0 - 1 |
8 | 13 | Meyer, Peter | 1773 | - | 9 | Schön, Michael | 1633 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1746 | - | Schnitt: | 1757 |
Fotos
Brett 1
Karheinz Kotitschke (1762) - Ediz Kocak (1696) 1:0
Brett 2
Peter Thürauf (1818) - Gerhard Winter (1824) 1 : 0
Brett 3
Hubert Roth (1773) - Wolfgang Rausch (1822) 1 : 0
Brett 5
Marianne Diller (1824) - Bajram Llugiq (1757) 1:0
(Marianne nahm später das tatsächlich vorgesehene Brett ein)
Brett 6
Christian Körber (1671) - Bernhard Faust (1789) ½ : ½
Brett 7
Peter-Georg Kriener (1683) - Leon Heinrich (1613) 1:0