7. Runde am 28.2.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Ludwig, Michael | 1888 | - | 2 | Körber, Christian | 1732 | 1 - 0 |
2 | 3 | Muskat, Gunter | 1879 | - | 3 | Körber, Thomas | 1704 | ½ - ½ |
3 | 4 | Müller, Maximilian | 1850 | - | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | 0 - 1 |
4 | 6 | Kellmann, Andreas | 1785 | - | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | ½ - ½ |
5 | 7 | Schönberger, Andreas | 1801 | - | 10 | Berntgen, Henri | 1626 | 0 - 1 |
6 | 8 | Martin, Hans | 1771 | - | 12 | Meyer, Peter | 1848 | ½ - ½ |
7 | 10 | Classen, Andrej | 1795 | - | 13 | Llugiq, Bajram | 1668 | ½ - ½ |
8 | 14 | Nachtrab, Robert | 1648 | - | 15 | Pörzgen, Michael | 1651 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1802 | - | Schnitt: | 1713 |
SG Büchenbach/Roth 2 - SW Nürnberg Süd 4 3½ : 4½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2377
SG Büchenbach/Roth 2 - SW Nürnberg Süd 4 3½ : 4½
Kategorie: 4.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 06 April 2016 2377 hits