3.Mannschaft
Unsere 3.Mannschaft spielt in der Bezirksliga. Chronolgie 3.Mannschaft.
SC Heideck-Hilpoltstein - SW Nürnberg Süd 3 2½ : 5½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2086
SC Heideck-Hilpoltstein - SW Nürnberg Süd 3 2½ : 5½
Kategorie: 3.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2017 2086 hits
7. Runde am 05.03.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Heideck-Hilp 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 1 | Fink, Martin | 1836 | - | 1 | Luther, Helmut | 1969 | ½ - ½ |
2 | 2 | Perner, Bastian | 1850 | - | 2 | Petrov, Mikhail | 1913 | 0 - 1 |
3 | 3 | Wegmann, Wolfgang | 1907 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1872 | 1 - 0 |
4 | 4 | Platz, Stephan | 1837 | - | 4 | Klein, Waldemar | 1871 | ½ - ½ |
5 | 5 | Ruderer, Thomas | 1722 | - | 5 | Werner, Thomas | 1901 | 0 - 1 |
6 | 7 | Ruderer, Maximilian | 1768 | - | 6 | Pühn, Georg | 1876 | ½ - ½ |
7 | 8 | Strnad, Alfred | 1822 | - | 7 | Stolpynskyy, Mark | 1965 | 0 - 1 |
8 | 9 | Oberhofer, Marc | 1631 | - | 8 | Belich, Walter | 1887 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1796 | - | Schnitt: | 1906 |
Einsatzstatistik SWS 3 2015/16
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 1686
Einsatzstatistik SWS 3 2015/16
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 24 April 2016 1686 hits
Schachbezirk Mittelfranken 2015/16 Bezirksliga B1 |
H z 2. |
R o 1. |
P H 1. |
M S 1. |
F ü 1. |
S i e |
G U N |
N T 3. |
Z a 1. |
|||||
Mannschaftsführer: Helmut Luther | ||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 3 Siebenkeesstr. 4 |
h ö |
DWZ 13.04. |
18. 10.h |
08. 11.a |
22. 11.h |
06. 12.a |
24. 01.h |
14. 02.h |
28. 02.a |
03. 04.h |
17. 04.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Abel,Peter | 2 | 2161 | - | 0.0 | 0 | |||||||||
02 Luther,Helmut | 3 | 2010 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 13 | -47 | |
03 Siegl,Melina | 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 30 | -29 | |||||
04 Bolten,Daniel | 2 | 1945 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 28 | -30 |
05 Petrov,Mikhail | 3 | 1958 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 38 | -20 | |
06 Pühn,Georg | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 28 | -34 | |
07 Siegl,Adrian | 1766 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 33 | 6 | ||||
08 Werner,Thomas | 1886 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 44 | -13 | |
09 Stolpynskyy,Mark | 1960 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 69 | 10 | ||
10 Varga,Vlad Gabriel | 1883 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||
11 Fuchs,Johann,Dr. | 1893 | ½ | 0.5 | 50 | 3 | |||||||||
12 Rausch,Wolfgang sr. | 1848 | |||||||||||||
13 Klein,Waldemar | 1840 | |||||||||||||
14 Thürauf,Peter | 1 | 1778 | ||||||||||||
15 Pidtoptanyy,Igor | 1828 | |||||||||||||
16 Meulner,Fabian | 1 | 1838 | 1 | 1.0 | 100 | 26 | ||||||||
17 Körber,Christian | 1732 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 50 | 8 | |||||||
18 Kocak,Ediz | 1684 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 33 | 3 | |||||||
Mannschaftspunkte: 1 | 10Ø 1947 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 26.0 | 36 | -117 | |
Vorjahr: 2.Rang 13 Punkte | Rang: | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | MfrPage 18.04.16 |
FC Gunzenhausen - SW Nürnberg Süd 3 5½ : 2½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2408
FC Gunzenhausen - SW Nürnberg Süd 3 5½ : 2½
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2016 2408 hits
7. Runde am 28.2.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Gunzenhausen 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Guthmann, Peter | 2173 | - | 1 | Abel, Peter | 2161 | + - - |
2 | 2 | Justen, Detlef, Dr. | 2136 | - | 2 | Luther, Helmut | 2010 | 1 - 0 |
3 | 3 | Fischer, Gerd | 1994 | - | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | ½ - ½ |
4 | 4 | Zollstab, Jürgen | 1992 | - | 5 | Petrov, Mikhail | 1958 | 1 - 0 |
5 | 5 | Reichmann, Ulrich | 1927 | - | 6 | Pühn, Georg | 1911 | ½ - ½ |
6 | 6 | Sikorsky, Horst | 1938 | - | 8 | Werner, Thomas | 1886 | 1 - 0 |
7 | 7 | Stephan, Jan | 1951 | - | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | ½ - ½ |
8 | 8 | Hein, Manfred | 1854 | - | 18 | Kocak, Ediz | 1691 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1995 | - | Schnitt: | 1940 |