5. Runde am 24.01.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SF Fürth 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 2 | Luther, Helmut | 2010 | - | 1 | Wittmann, Karl | 2068 | 0 - 1 |
2 | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | - | 2 | Kociurzynski, Andre | 1990 | ½ - ½ |
3 | 5 | Petrov, Mikhail | 1958 | - | 3 | Kuehn, Daniel | 1992 | 1 - 0 |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1911 | - | 4 | Schöller, Wolfgang | 2007 | ½ - ½ |
5 | 8 | Werner, Thomas | 1886 | - | 5 | Pasedag, Peter | 2045 | 0 - 1 |
6 | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | - | 6 | Kirbach, Thomas | 1921 | 0 - 1 |
7 | 11 | Fuchs, Johann, Dr. | 1893 | - | 7 | Thiele, Heinz | 1989 | ½ - ½ |
8 | 16 | Meulner, Fabian | 1823 | - | 8 | Dittmar, Thomas | 1849 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1923 | - | Schnitt: | 1982 |
SW Nürnberg Süd 3 - SF Fürth 1 3½ : 4½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2550
SW Nürnberg Süd 3 - SF Fürth 1 3½ : 4½
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2016 2550 hits