Der Tabellenletzte der Bezirksliga 2b SV Lauf 2 machte es unserer 3.Mannschaft doch einigermaßen leicht. Nur zu sechs reisten die Gäste in der 4.Runde der Bezirksliga 2b am 11.12.2016 ins Südstadtforum an.
An den Brettern gewannen wir dann 3½ : 2½ dank Siegen von Pühn (Br.6) und Belich (Br.8).
4. Runde am 11.12.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SV Lauf 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Luther, Helmut | 1969 | - | 1 | Puschak, Oliver | 1955 | ½ - ½ |
2 | 2 | Petrov, Mikhail | 1913 | - | 2 | Frank, Werner | 1843 | + - - |
3 | 3 | Rhein, Thomas | 1872 | - | 3 | Hofmann, Lorenz | 1806 | ½ - ½ |
4 | 4 | Klein, Waldemar | 1871 | - | 4 | Daumin, Jan | 1746 | + - - |
5 | 5 | Werner, Thomas | 1901 | - | 5 | Giering, Götz | 1828 | ½ - ½ |
6 | 6 | Pühn, Georg | 1876 | - | 6 | Walter, Manfred | 1698 | 1 - 0 |
7 | 7 | Stolpynskyy, Mark | 1965 | - | 7 | Seifert, Heinz | 1529 | 0 - 1 |
8 | 8 | Belich, Walter | 1887 | - | 16 | Berner, Dietrich | 1518 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1906 | - | Schnitt: | 1740 |
Die Tabellenspitze nach der 4.Runde:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 3 | ** | 4½ | 5½ | 6½ | 5½ | 8 - 0 | 22.0 - 10.0 | |||||
2. | SC Erlangen 3 | ** | 4½ | 5 | 6 | 6 | 8 - 0 | 21.5 - 10.5 | |||||
3. | SK Neumarkt 1 | 3½ | ** | 7 | 6½ | 7 | 6 - 2 | 24.0 - 8.0 |