2015/16
Unsere 3.Mannschaft spielte in der Saison 2015/16 in der Bezirksliga von Mittelfranken (Bayern) und stieg dort leider ab.
Aufstellung | Ligamanager | Partien
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Herzogenaurach 2 | ** | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 17 - 1 | 46.5 | Auf |
2. | SC NT Nürnberg 3 | 3 | ** | 4 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 15 - 3 | 42.0 | |
3. | SG Mühlhof-R'dorf/Schw. 1 | 3½ | 4 | ** | 5 | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 14 - 4 | 42.0 | |
4. | SC Postbauer-Heng 1 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 9 - 9 | 35.5 | |
5. | SF Fürth 1 | 4 | 3 | 3½ | 5 | ** | 6 | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 8 - 10 | 35.5 | |
6. | SK Rothenburg 1 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 2 | ** | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 8 - 10 | 34.5 | |
7. | Zabo Eintr. Nürnberg 1 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 5½ | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 7 - 11 | 34.0 | |
8. | FC Gunzenhausen 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 5 | 5½ | 6 - 12 | 35.0 | |
9. | SG Siemens Erlangen 1 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4½ | 3 | ** | 4 | 5 - 13 | 29.0 | ab |
10. | SW Nürnberg Süd 3 | 1 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 17 | 26.0 | ab |
v.l.n.r: Bolten, Luther, M.Siegl, A.Siegl, Pühn, Stolpynskyy. (Abel, Petrov u. Werner fehlen)
R1 | 18.10.15 | SW Nürnberg Süd 3 | 1 - 7 | SK Herzogenaurach 2 |
R2 | 08.11.15 | SK Rothenburg/T. 1 | 5½ - 2½ | SW Nürnberg Süd 3 |
R3 | 22.11.15 | SW Nürnberg Süd 3 | 3½ - 4½ | SC Postbauer-Heng 1 |
R4 | 6.12.15 | SG Mü-R/Schwabach 1 | 5½ - 2½ | SW Nürnberg Süd 3 |
R5 | 24.01.16 | SW Nürnberg Süd 3 | 3½ - 4½ | SF Fürth 1 |
R6 | 14.02.16 | SW Nürnberg Süd 3 | 4 - 4 | SG Siemens Erlangen |
R7 | 28.02.16 | FC Gunzenhausen 1 | 5½ - 2½ | SW Nürnberg Süd 3 |
R8 | 3.04.16 | SW Nürnberg Süd 3 | 3 - 5 | SC N-T Nürnberg 3 |
R9 | 17.04.16 | Zabo-Eintracht N. 1 | 4½ - 3½ | SW Nürnberg Süd 3 |
SW Nürnberg Süd 3 - SF Fürth 1 3½ : 4½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2549
SW Nürnberg Süd 3 - SF Fürth 1 3½ : 4½
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2016 2549 hits
5. Runde am 24.01.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SF Fürth 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 2 | Luther, Helmut | 2010 | - | 1 | Wittmann, Karl | 2068 | 0 - 1 |
2 | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | - | 2 | Kociurzynski, Andre | 1990 | ½ - ½ |
3 | 5 | Petrov, Mikhail | 1958 | - | 3 | Kuehn, Daniel | 1992 | 1 - 0 |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1911 | - | 4 | Schöller, Wolfgang | 2007 | ½ - ½ |
5 | 8 | Werner, Thomas | 1886 | - | 5 | Pasedag, Peter | 2045 | 0 - 1 |
6 | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | - | 6 | Kirbach, Thomas | 1921 | 0 - 1 |
7 | 11 | Fuchs, Johann, Dr. | 1893 | - | 7 | Thiele, Heinz | 1989 | ½ - ½ |
8 | 16 | Meulner, Fabian | 1823 | - | 8 | Dittmar, Thomas | 1849 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1923 | - | Schnitt: | 1982 |
B1: Dritte mit 0:8 Punkten im Tabellenkeller
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2813
B1: Dritte mit 0:8 Punkten im Tabellenkeller
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 07 Dezember 2015 2813 hits
Auch im 4.Wettkampf der Bezirksliga 1 am 6.12.2015 gab es für unsere Dritte eine Niederlage. Beim Auswärtskampf bei SG Mühlhof-Reichelsdorf/Schwabach 1 konnte lediglich Mark Stolpynskyy gewinnen.
SW Nürnberg Süd 3 - SC Postbauer-Heng 1 3½ - 4½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2303
SW Nürnberg Süd 3 - SC Postbauer-Heng 1 3½ - 4½
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 14 Februar 2016 2303 hits
3.Runde am 22.11.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 2 | Luther, Helmut | 2010 | - | 2 | Sippl, Martin | 1963 | ½ - ½ |
2 | 3 | Siegl, Melina | 1968 | - | 3 | Nägelein, Andreas | 1953 | 0 - 1 |
3 | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | - | 4 | Röber, Jürgen | 2011 | ½ - ½ |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1911 | - | 5 | Grimm, Pascal | 1961 | 0 - 1 |
5 | 7 | Siegl, Adrian | 1811 | - | 6 | Fischer, Erich | 1941 | 0 - 1 |
6 | 8 | Werner, Thomas | 1886 | - | 7 | Ratscheu, Stefan | 1782 | 1 - 0 |
7 | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | - | 8 | Ceglar, Michael | 1838 | 1 - 0 |
8 | 17 | Körber, Christian | 1786 | - | 9 | Nägelein, Franz Albert | 1808 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1909 | - | Schnitt: | 1907 |
Auch sprang nur ein unkomplettes Mannschaftsphoto heraus (Abel und Petrov fehlen, T.Werner kam zu spät):
2½-Niederlage gegen SK Rothenburg 1
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2880
2½-Niederlage gegen SK Rothenburg 1
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2015 2880 hits
Auch in der 2.Runde der Bezirksligasaison 2015/16 am 8.11.2015 musste unsere 3.Mannschaft in Rothenburg mit 2½ : 5½ eine deutliche Niederlage gegen den B2a-Aufsteiger einstecken. Lediglich Mark Stolpynskyy an Brett 8 konnte einen Sieg beisteuern.
Unsere mitgereiste 4.Mannschaft kam ebenfalls mit 2:6 gegen SK Rothenburg 2 unter die Räder.
SW Nürnberg Süd 3 - SK Herzogenaurach 2 1 : 7
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2562
SW Nürnberg Süd 3 - SK Herzogenaurach 2 1 : 7
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 29 Oktober 2015 2562 hits
Unsere dritte Mannschaft kassierte in der 1.Runde der Bezirksliga 1 2015/16 im Heimspiel am 18.10.2015 gegen die favorisierte SK Herzogenaurach 2 eine 1:7-Niederlage. Adrian Siegl holte den einzigen Punkt:
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | 1 - 7 | ||
1 | 3 | Siegl, Melina | 1971 | - | 1 | Sarec, Ivica | 2095 | 0 - 1 |
2 | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | - | 2 | Glitz, Martin | 2045 | 0 - 1 |
3 | 5 | Petrov, Mikhail | 1958 | - | 3 | Sattler, Stefan | 2019 | 0 - 1 |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1911 | - | 4 | Bock, Helmar | 1972 | 0 - 1 |
5 | 7 | Siegl, Adrian | 1811 | - | 5 | Walther, Reinhard | 1943 | 1 - 0 |
6 | 8 | Werner, Thomas | 1859 | - | 6 | Seregelyes, Csaba | 1929 | 0 - 1 |
7 | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | - | 7 | Eichstädt, Timm | 1927 | 0 - 1 |
8 | 18 | Kocak, Ediz | 1567 | - | 8 | Steinmüller, Alexander | 1901 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1872 | - | Schnitt: | 1978 |