Am 25.1.2015 empfing unsere 3.Mannschaft die Gäste aus Postbauer-Heng im Südstadtforum. Beide Mannschaften traten ohne ihr nominelles 1.Brett an.
An den ersten vier Brettern gewann jeweils Weiß. An den drei letzten nur wir. Endergebnis: 5½ : 2½ .
Ergebnisse
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1975 | - | 2 | Sippl, Martin | 1968 | 0 - 1 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1949 | - | 3 | Nägelein, Andreas | 1956 | 1 - 0 |
3 | 4 | Bolten, Daniel | 1992 | - | 4 | Röber, Jürgen | 2020 | 0 - 1 |
4 | 6 | Siegl, Melina | 1952 | - | 6 | Fischer, Erich | 1941 | 1 - 0 |
5 | 7 | Siegl, Adrian | 1814 | - | 7 | Ceglar, Michael | 1828 | ½ - ½ |
6 | 8 | Werner, Thomas | 1893 | - | 8 | Nägelein, Franz Albert | 1815 | 1 - 0 |
7 | 9 | Petrov, Mikhail | 1919 | - | 10 | Kendzia, Nikolai | 1890 | 1 - 0 |
8 | 11 | Rausch, Wolfgang sr. | 1886 | - | 12 | Stürmer, Martin | 1872 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1922 | - | Schnitt: | 1911 |
Schnappschüsse
Zeitnot-Drama pur: In der Schlußstellung hatte Schwarz eine Dame mehr. Nur: seine Uhr wies 0.00 (Zeitüberschreitung). Helmut hatte da noch +0.01!!
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Fürth 1 | ** | 5 | 2 | 5½ | 6 | 6½ | 8 - 2 | 25,0 | ||||
2. | SC NT Nürnberg 3 | ** | 4 | 4 | 4½ | 4 | 7 | 7 - 3 | 23,5 | ||||
2. | SW Nürnberg Süd 3 | 3 | 4 | ** | 4½ | 5½ | 6½ | 7 - 3 | 23,5 | ||||
4. | Zabo Eintr. Nürnberg 1 | 6 | 4 | ** | 3 | 5½ | 4½ | 7 - 3 | 23,0 | ||||
5. | SK Herzogenaurach 1 | 5 | ** | 1½ | 4 | 6 | 6 | 7 - 3 | 22,5 | ||||
6. | SG Büchenbach/Roth 1 | 3½ | 3½ | 6½ | ** | 6 | 8 | 6 - 4 | 27,5 |
Am 8.2. geht es zum Tabellenfünften SK Herzogenaurach.