Jugend-Open
2.OSJ-Cup - Daniel Sieger U10
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Kategorie: Jugend-Open
- Zugriffe: 1625
2.OSJ-Cup - Daniel Sieger U10
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2019 1625 hits
Danke an Natalia Fridlin für das exzellente vorweihnachtliche Foto
40.Heilbronner-Jugendturnier
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Kategorie: Heilsbronn
- Zugriffe: 1379
40.Heilbronner-Jugendturnier
Kategorie: Jugend-Open - Heilsbronn Zuletzt aktualisiert: 15 Oktober 2019 1379 hits
Beim 40.Heilsbronner-Jugendturnier am 12.10.2019 waren Daniel (U10) und Matteo (U14) dabei.
Bamberger Jugend-Open 2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Kategorie: Bamberg
- Zugriffe: 1515
Bamberger Jugend-Open 2019
Kategorie: Jugend-Open - Bamberg Zuletzt aktualisiert: 04 Oktober 2019 1515 hits
Das am 3.10.2019 ausgetragene Bamberger Jugend-Open sah in diesem Jahr 155 Teilnehmer. Daniel Fridlin belegte mit 4.0 aus 7 den 10.Platz in der Gruppe der U10-Jugendlichen.
2.Dinkelsbühler Jugend-Cup 2019 - Daniel siegt in der U8
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Jugend
- Kategorie: Jugend-Open
- Zugriffe: 1213
2.Dinkelsbühler Jugend-Cup 2019 - Daniel siegt in der U8
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 15 September 2019 1213 hits
Daniel Fridlin hat am Samstag 15.1.2019 beim Jugendturnier in Dinkelsbühl den ersten Platz in der U8 belegt - Gratulation!
1.Bechhofener Pokalturnier - Daniel Fridlin Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Kategorie: Jugend-Open
- Zugriffe: 1795
1.Bechhofener Pokalturnier - Daniel Fridlin Sieger
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2019 1795 hits
Daniel Fridlin gewinnt das am 20.6.2019 ausgetragene 1.Bechhofener Pokalturnier, obwohl auch U10 und U12 Spieler mit am Start waren:
Endstand
Teilnehmer | Verein | DWZ | U12 | U10 | U8 | Pkt. | Bhlz | BuSu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fridlin, Daniel | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 845 | x | 4,5 | 14,5 | 53,0 | ||
2. | Heller, Benedikt | SC Bechhofen 1923 | 791 | x | 4,5 | 13,5 | 56,0 | ||
3. | Blank, Max | SK Neumarkt | 973 | x | 4,0 | 13,5 | 54,0 | ||
4. | Troßmann, Max | SC Ansbach 1855 | (R) | x | 3,5 | 11,0 | 50,0 | ||
5. | Khare, Amey | PSV München | 828 | x | 3,0 | 15,0 | 50,5 | ||
6. | Hesbacher, Finn | TV Großostheim 1900 | 943 | x | 3,0 | 13,5 | 52,5 | ||
7. | Beklaryan, David | SC Eggerbachtal | (R) | x | 3,0 | 13,5 | 50,5 | ||
8. | Vemmer, Julian | SC Jäklechemie Talente Franken | 774 | x | 3,0 | 13,0 | 47,5 | ||
9. | Taraba, Paul | SC Postbauer-Heng | 849 | x | 3,0 | 12,5 | 52,0 | ||
10. | Seiler, Leon | SC Ansbach 1855 | 796 | x | 3,0 | 11,0 | 49,5 | ||
11. | Heermann, Benjamin | - vereinslos - | - | x | 3,0 | 11,0 | 47,0 | ||
12. | Keul, Jason Michael | SK Dinkelsbühl | 853 | x | 3,0 | 10,0 | 47,5 | ||
13. | Strauß, Lukas | SC Bechhofen 1923 | - | x | 3,0 | 7,5 | 46,5 | ||
14. | Krämer, Jonas | PSV München | 732 | x | 2,0 | 11,5 | 48,5 | ||
15. | Savchuk, Alexander | SC Uttenreuth | (R) | x | 2,0 | 11,0 | 47,5 | ||
16. | Wißmüller, Elias | SC Bechhofen 1923 | - | x | 2,0 | 11,0 | 43,0 | ||
17. | Kolb, Aaron | SC Postbauer-Heng | - | x | 2,0 | 10,0 | 44,5 | ||
18. | Taraba, Stella | - vereinslos - | - | x | 2,0 | 8,0 | 44,0 | ||
19. | Saste, Tanmay | SC Erlangen 48/88 | (R) | x | 2,0 | 7,0 | 45,5 | ||
20. | Angrick, Otto-Nikolaus | MSA Zugzwang 82 | 918 | x | 1,5 | 12,0 | 47,5 | ||
21. | Cwiklik, Julian | SC Postbauer-Heng | - | x | 1,0 | 11,5 | 46,0 | ||
22. | Cwiklik, Jonah | SC Postbauer-Heng | - | x | 1,0 | 10,5 | 45,0 | ||
23. | Holzberger, Fabian | SG Schwabing München Nord | 741 | x | 1,0 | 10,5 | 40,0 | ||
24. | Kaljumäe, Clemens | TSV Cadolzburg | - | x | 0,0 | 10,0 | 38,5 |
Ergebnisse
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde | Weiß | Schwarz | ||
1 | Cwiklik, Jonah | - | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |
2 | Fridlin, Daniel | - | Beklaryan, David | 1 - 0 |
3 | Blank, Max | - | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |
4 | Fridlin, Daniel | - | Heller, Benedikt | ½ - ½ |
5 | Taraba, Paul | - | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |