Beim Jugendturnier in Bamberg waren am 3.10.2018 Daniel Fridlin (U8), Arusyak Sargsyan (U14) und Arthur Paul (U16) dabei. Arthur wurde Zweiter in der U16:
Endstand U16
Rang | Teilnehmer | Tite | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohr,Maximilian | u16 | 1853 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 6.5 | 28.5 |
FC Ergolding | – | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||
2. | Paul,Arthur | u16 | 1716 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 6.0 | 28.0 |
SW Nürnberg Süd | – | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||
3. | Englert,Jon | u16 | 2014 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 27.5 |
TV-Großostheim | – | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 6 | ||||
4. | Zeltner,Richard | u16 | 1578 | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 |
SC Erlangen | – | 16 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 14 | ||||
5. | Zweckbronner,Maximilia | u16 | 1462 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 27.5 |
SC Bamberg | bo | 18 | 1 | 7 | 6 | 9 | 13 | 2 | ||||
6. | Brückner,Alexander | u16 | 1827 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 |
SF Augsburg | – | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | ||||
7. | Schilay,Maria | u16 | 1496 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 25.5 |
SK Neumarkt | – | 15 | 3 | 5 | 18 | 17 | 8 | 1 | ||||
7. | Jeske,Raphael | u16 | 1117 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 |
SGem Fürth | – | 1 | 14 | 16 | 9 | 4 | 7 | 13 | ||||
9. | Rosenboom,Niko | u16 | 1443 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.5 |
SGem Fürth | – | 20 | 6 | 15 | 8 | 5 | 18 | 17 | ||||
10. | Seelmann,Noah | u16 | 1266 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 17.5 |
SF Zeiler Turm | – | 3 | 15 | 11 | 21 | 13 | 19 | 16 | ||||
11. | Zielke,Julien | u16 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | 3.5 | 15.5 | |
SK Kulmbach | o | 14 | 12 | 10 | 19 | 20 | * | 18 | ||||
12. | Renner,Timon | u16 | 1073 | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 14.0 |
SC Bamberg | bo | 6 | 11 | 20 | 15 | 18 | 21 | 19 | ||||
13. | Steiner,Tizian | u16 | 1324 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 27.5 |
SC Bamberg | bo | 21 | 2 | 1 | 16 | 10 | 5 | 8 | ||||
14. | Beetz,Robin | u16 | 1298 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 |
Kronacher SK | o | 11 | 8 | 18 | 17 | 6 | 3 | 4 | ||||
15. | Stark,Patrick | u16 | 946 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 23.0 |
SC Bamberg | bo | 7 | 10 | 9 | 12 | 3 | 16 | * | ||||
16. | Neef-Steffens,Lucia | u16 | 1052 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 |
SK Kulmbach | o | 4 | 20 | 8 | 13 | * | 15 | 10 | ||||
17. | Wagner,Elias | u16 | 1056 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 |
SSV Burgkunstadt | o | 2 | 21 | 19 | 14 | 7 | 20 | 9 | ||||
18. | Quidenus,Andreas | u16 | 932 | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 22.0 |
SSV Burgkunstadt | o | 5 | * | 14 | 7 | 12 | 9 | 11 | ||||
19. | Niemann,Niklas | u16 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 21.5 | |
SC Bamberg | bo | * | 4 | 17 | 11 | 21 | 10 | 12 | ||||
20. | Boger,Michael | u16 | 861 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 17.5 |
SC Bamberg | bo | 9 | 16 | 12 | * | 11 | 17 | 21 | ||||
21. | Röthenbacher,Tom | u16 | 766 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 17.0 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 13 | 17 | * | 10 | 19 | 12 | 20 |
Jugendturnier in Bamberg
6.5
U14
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelhardt,Lisa | u14 | 1528 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w1 | s½ | 5.5 | 29.5 |
Schachtreff Röttenbach | – | 17 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | ||||
2. | Högner,Tom | u14 | 1578 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | s1 | 5.5 | 29.0 |
SC Erlangen | – | 26 | 6 | 13 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
3. | Stark,Raphael | u14 | 1388 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w½ | 5.5 | 26.5 |
SK Rothenburg | – | 19 | 16 | 21 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||
4. | Hermann,Marc | u14 | 1371 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 |
SGem Fürth | – | 22 | 11 | 6 | 3 | 12 | 1 | 13 | ||||
5. | Franke,Josef | u14 | 1291 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 26.5 |
SK Neumarkt | – | 27 | 1 | 22 | 26 | 6 | 3 | 2 | ||||
6. | Vemmer,Tobias | u14 | 1279 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 29 | 2 | 4 | 19 | 5 | 20 | 8 | ||||
7. | Stark,Amalia | u14 | 1203 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 23.0 |
SK Rothenburg | – | 24 | 8 | 23 | 2 | 19 | 12 | 11 | ||||
8. | Renner,Johannes | u14 | 1349 | s1 | w1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 29.5 |
Kronacher SK | o | 20 | 7 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | ||||
9. | Bieberle,Jan | u14 | 1346 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 24.5 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 15 | 31 | 10 | 8 | 21 | 2 | 17 | ||||
10. | Merdian,Nick | u14 | 1412 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s½ | 4.0 | 26.0 |
SC Postbauer-Heng | – | 13 | 25 | 9 | 1 | 11 | 8 | 16 | ||||
11. | Sargsyan,Arusyak | u14 | 1191 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 |
SW Nürnberg Süd | – | 12 | 4 | 20 | 21 | 10 | 15 | 7 | ||||
12. | Reifschneider,Melissa | u14 | 1432 | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 |
TSV Bindlach Aktionär | o | 11 | * | 14 | 16 | 4 | 7 | 19 | ||||
13. | Vilinski,Mark | u14 | 1155 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 23.5 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 10 | 29 | 2 | 30 | 16 | 14 | 4 | ||||
14. | Heinrich,Daniel | u14 | 1189 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 19.5 |
TSV Oberlauter | o | 23 | 18 | 12 | 27 | 22 | 13 | 20 | ||||
15. | Krause,Ricarda Sophie | u14 | 973 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 18.5 |
SC Erlangen | – | 9 | 26 | 24 | 25 | 28 | 11 | 22 | ||||
16. | Gorka,Merle | u14 | 1264 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 21.5 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 28 | 3 | 27 | 12 | 13 | 23 | 10 | ||||
17. | Isbilir,Seydi | u14 | 1160 | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 19.0 |
SC Erlangen | – | 1 | 27 | 28 | 23 | 25 | 26 | 9 | ||||
18. | Toprak,Mehmet | u14 | 1017 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | 3.5 | 16.0 |
SC Bamberg | bo | 21 | 14 | 29 | 20 | 24 | 30 | 27 | ||||
19. | Hähnel,Alexander | u14 | 1128 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.5 |
Zabo-Eintracht Nürnber | – | 3 | 28 | 25 | 6 | 7 | 27 | 12 | ||||
19. | Hähnel,Konstantin | u14 | 1115 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 23.5 |
Zabo-Eintracht Nürnber | – | 8 | 24 | 11 | 18 | 26 | 6 | 14 | ||||
21. | Wolf,Jonas | u14 | 1348 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 23.0 |
SC Erlangen | – | 18 | 23 | 3 | 11 | 9 | 22 | 29 | ||||
22. | Strobel,Luis | u14 | 1123 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 |
SC Erlangen | – | 4 | 30 | 5 | 31 | 14 | 21 | 15 | ||||
23. | Wagner,Tizian | u14 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 21.0 | |
vereinslos | – | 14 | 21 | 7 | 17 | 30 | 16 | * | ||||
24. | Bokov,Igor | u14 | 718 | s0 | w0 | s0 | /+ | w½ | s½ | w1 | 3.0 | 19.5 |
SK Schweinfurt | – | 7 | 20 | 15 | * | 18 | 28 | 26 | ||||
25. | Stier,Felix | u14 | 1215 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 18.0 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 30 | 10 | 19 | 15 | 17 | * | 28 | ||||
26. | Partheymüller,Laurin | u14 | 1170 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 23.5 |
SSV Burgkunstadt | o | 2 | 15 | 31 | 5 | 20 | 17 | 24 | ||||
27. | Weiß,Hannes | u14 | 956 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | 2.0 | 22.5 |
SC Eggerbachtal | – | 5 | 17 | 16 | 14 | 31 | 19 | 18 | ||||
28. | Onuszko,Leon | u14 | 888 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | 2.0 | 19.0 |
SC Bamberg | bo | 16 | 19 | 17 | 29 | 15 | 24 | 25 | ||||
29. | Gößwein,Joshua | u14 | 891 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 2.0 | 18.5 |
SC Eggerbachtal | – | 6 | 13 | 18 | 28 | * | 31 | 21 | ||||
30. | Schenkel,Wlady | u14 | 780 | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 17.5 |
SK Kulmbach | o | 25 | 22 | * | 13 | 23 | 18 | 31 | ||||
31. | Turkut,Sinan | u14 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 16.0 | |
SK Schweinfurt | – | * | 9 | 26 | 22 | 27 | 29 | 30 |
U8
Rang | Teilnehmer | Tite | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gugel,Jakob | u08 | 906 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | 7.0 | 23.0 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | ||||
2. | Zhang,Yibai | u08 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 25.0 | |
SC Erlangen | – | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||
3. | Haderlein,Felix | u08 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | s1 | /+ | 4.5 | 25.5 | |
SSV Burgkunstadt | o | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | * | ||||
4. | Fridlin,Daniel | u08 | w½ | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.5 | 25.0 | |
Nürnberg SW | – | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | ||||
5. | Schwab,Florentin | u08 | s0 | /+ | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.0 | |
Aschaffenburg-Schweinh | – | 1 | * | 6 | 11 | 9 | 2 | 8 | ||||
6. | Taraba,Paul | u08 | s½ | w½ | s1 | s0 | w½ | /+ | w0 | 3.5 | 27.0 | |
SC Postbauer-Heng | – | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | * | 1 | ||||
7. | Jiang,Boyan | u08 | /+ | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 25.0 | |
SC Erlangen | – | * | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 11 | ||||
8. | Stark,Gabriel | u08 | s½ | w0 | w1 | s0 | /+ | w1 | w0 | 3.5 | 18.5 | |
SK Rothenburg | – | 10 | 4 | 9 | 7 | * | 11 | 5 | ||||
9. | Englert,Ann | u08 | w1 | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 | |
TV-Großostheim | – | 11 | 2 | 8 | * | 5 | 3 | 10 | ||||
10. | Schmidt,Johannes | u08 | w½ | s½ | w½ | s0 | s1 | w0 | w0 | 2.5 | 23.0 | |
SSV Burgkunstadt | o | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 9 | ||||
11. | Chen,Cole | u08 | s0 | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.5 | |
SC Erlangen | – | 9 | 3 | * | 5 | 10 | 8 | 7 |