Bei dem am 18.2.2023 von SK Neumarkt ausgerichteten
Rapid Neumarkt und Bayerische U25-Schnellschach EM 2023
waren diesmal 185 Kinder und Jugendliche dabei.
Von uns waren vertreten:
- Olha Ratushna (U10)
- Viktor Ratushnyi (U12)
- Arthur Ratushnyi (U16)
- Jovana Kusljevic (U25)
Olha Ratushna und Viktor Ratushnyi konnten sich zweite Plätze sichern - Gratulation!
Arthur hat eine kleine Galerie beigesteuert (vielen Dank!):
U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 9w1 | 4s1 | 5w0 | 2s1 | 10w1 | 3s1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 | 23.50 | |
2 | Chanishvili,Noa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13w1 | 10s1 | 3s1 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 6s0 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | |
3 | Celepci,Asaf | 824 | SK Schweinfurt 2000 | 8w1 | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 9+ | 1w0 | 4s0 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
4 | Mitin,Maximilian | SG Büchenbach/Roth | + | 1w0 | 8s1 | 10s0 | 11w1 | 2s0 | 3w1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
5 | Bisterfeld,Joas | SC Postbauer-Heng | 11w1 | 13s1 | 1s1 | 3w0 | 2w0 | 7s0 | 10w1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
6 | Gelf,Matteo | SV Lauf a.d.P. | 12w1 | 3w0 | 9s0 | 11s1 | 7w0 | 10s1 | 2w1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |
7 | Heim,Arthur | SC Heideck-Hilpoltstein | 10w0 | 8s0 | 13w1 | 12s1 | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | |
8 | Vogel,Elias | SC Bechhofen | 3s0 | 7w1 | 4w0 | 9s0 | + | 12w1 | 13s1 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | |
9 | Öhrlein,Frederik | SSV Burgkunstadt 1931 | 1s0 | 11s1 | 6w1 | 8w1 | 3- | 3.0 | 29.5 | 10.00 | |||
10 | Heitele,Samuel | SC Postbauer-Heng | 7s1 | 2w0 | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 6w0 | 5s0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |
11 | Staiger,Ilai | FC Ergolding 1932 | 5s0 | 9w0 | + | 6w0 | 4s0 | 13w1 | 12s1 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
12 | Solomenko,Viktor | SK Schweinfurt 2000 | 6s0 | + | 10w0 | 7w0 | 13s1 | 8s0 | 11w0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
13 | Sihra,Timothy | vereinslos | 2s0 | 5w0 | 7s0 | + | 12w0 | 11s0 | 8w0 | 1.0 | 22.0 | 1.50 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barsov,Mikhail | 1149 | SK Gräfelfing | 32w1 | 16s1 | 10w1 | 7s1 | 3w1 | 2w½ | 4s1 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2 | Ratushna,Olga | 1233 | SW Nürnberg Süd | 26s1 | 5w0 | 12w1 | 14s1 | 10w1 | 1s½ | 3w1 | 5.5 | 31.5 | 23.25 |
3 | Savchuk,Andrej | 1061 | SC Uttenreuth | 29s1 | 11w1 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 5.0 | 33.5 | 21.50 |
4 | Kollmer,Otto | 977 | VSG 1880 Offenbach | 15w1 | 17s1 | 3w0 | 12s1 | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 5.0 | 31.5 | 20.00 |
5 | Gubler,Sarah | 869 | TSV Kareth-Lappersdorf | 19w1 | 2s1 | 13w1 | 3s0 | 7w1 | 10s0 | 17w1 | 5.0 | 31.0 | 22.00 |
6 | Bharathula,Agasthya | 888 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8s1 | 20w1 | 7s0 | 18w1 | 9s0 | 21s1 | 13w1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
7 | Bharathula,Akhila | 1003 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 34w1 | 30s1 | 6w1 | 1w0 | 5s0 | 12s1 | 11w1 | 5.0 | 28.5 | 17.00 |
8 | Ramayanam,Nithya | SC Erlangen 48/88 | 6w0 | 31s1 | 24w1 | 10s0 | 16s1 | 14w1 | 19s1 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | |
9 | Sobczak,Zuzanna | 1051 | SK Wasserburg | 25w1 | 12s0 | 34w1 | 32s1 | 6w1 | 3s0 | 10w1 | 5.0 | 24.5 | 15.50 |
10 | Dutta,Nikhil | 998 | SV Lauf a.d.P. | 33s1 | 37w1 | 1s0 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 9s0 | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
11 | Müller,Maximilian | 708 | SC Postbauer-Heng | 23w1 | 3s0 | 19w1 | 17s1 | 20w1 | 4w0 | 7s0 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
12 | Nickel,Alexander | SK Kelheim 1920 | 28s1 | 9w1 | 2s0 | 4w0 | 27s1 | 7w0 | 23s1 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |
13 | Dorfner,Georg | 1019 | TV-Großostheim | 36s1 | 14w1 | 5s0 | 15w1 | 4s0 | 18w1 | 6s0 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
14 | Sismann,Michael | SC JÄKLECHEMIE | 35w1 | 13s0 | 23w1 | 2w0 | 15s1 | 8s0 | 21w1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
15 | Damme,Roberts | SK Schweinfurt 2000 | 4s0 | 22w1 | 16w1 | 13s0 | 14w0 | 26s1 | 24w1 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
16 | Kollmer,Karla | 777 | VSG 1880 Offenbach | 21s1 | 1w0 | 15s0 | 30s1 | 8w0 | 33w1 | 22s1 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
17 | Mao,Luca | SC Erlangen 48/88 | 22s1 | 4w0 | 37s1 | 11w0 | 33s1 | 29w1 | 5s0 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
18 | Schuster,Leon | SC JÄKLECHEMIE | 37s0 | 36w1 | 25w1 | 6s0 | 32w1 | 13s0 | 30w1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
19 | Roncs,Christian | SC Erlangen 48/88 | 5s0 | 26w1 | 11s0 | 31s½ | 35w1 | 20s1 | 8w0 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
20 | Steba, Miroslav | vereinslos | 24w1 | 6s0 | 30w½ | 25s1 | 11s0 | 19w0 | 29s1 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
21 | Mishra,Aarna | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 16w0 | 32s0 | 26s1 | 37w1 | 22s1 | 6w0 | 14s0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
22 | Mashutin,Pavel | TSV Maccabi Nürnberg | 17w0 | 15s0 | 35w1 | 23s1 | 21w0 | 27s1 | 16w0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
23 | Adliwankina,Elisabeth | vereinslos | 11s0 | 33w1 | 14s0 | 22w0 | 25w1 | 31s1 | 12w0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
24 | Brandl,Marek | SK Neumarkt | 20s0 | 27w1 | 8s0 | 33w0 | 31w1 | 32s1 | 15s0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | |
25 | Zeeb,Arthur Kristofer | SC 1947 Beilngries | 9s0 | 28w1 | 18s0 | 20w0 | 23s0 | 34w1 | 35s1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
26 | Kuhmann,Quentin | TSV Kirchehrenbach | 2w0 | 19s0 | 21w0 | 38s1 | 34w1 | 15w0 | 33s1 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
27 | Grassl,Sophia | FC Ergolding 1932 | 31w1 | 24s0 | 32w0 | 34s1 | 12w0 | 22w0 | 36s1 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
28 | Stettinger,André | SK Neumarkt | 12w0 | 25s0 | 36s½ | 29w0 | + | 35s½ | 32w1 | 3.0 | 16.5 | 5.25 | |
29 | Zubov,Ilia | vereinslos | 3w0 | 35s½ | 31w0 | 28s1 | 30w1 | 17s0 | 20w0 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | |
30 | Gelf,Valentina | SV Lauf a.d.P. | 38s1 | 7w0 | 20s½ | 16w0 | 29s0 | 36w1 | 18s0 | 2.5 | 21.0 | 3.75 | |
31 | Potzner,Jannis | TSV Kirchehrenbach | 27s0 | 8w0 | 29s1 | 19w½ | 24s0 | 23w0 | 38s1 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
32 | Seherbyna,Ivan | vereinslos | 1s0 | 21w1 | 27s1 | 9w0 | 18s0 | 24w0 | 28s0 | 2.0 | 27.0 | 6.00 | |
33 | Zaiser,Milo | SG Büchenbach/Roth | 10w0 | 23s0 | 38w1 | 24s1 | 17w0 | 16s0 | 26w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
34 | Bauer,Simon | TSV Kirchehrenbach | 7s0 | 38w1 | 9s0 | 27w0 | 26s0 | 25s0 | + | 2.0 | 20.5 | 1.50 | |
35 | Stein,Max | SC 1947 Beilngries | 14s0 | 29w½ | 22s0 | 36w1 | 19s0 | 28w½ | 25w0 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
36 | Petrenko,Polina | vereinslos | 13w0 | 18s0 | 28w½ | 35s0 | 38w1 | 30s0 | 27w0 | 1.5 | 18.5 | 1.75 | |
37 | Höldl,Wilhelm | vereinslos | 18w1 | 10s0 | 17w0 | 21s0 | 1.0 | 22.5 | 4.00 | ||||
38 | Bormann,Alexander | SG Büchenbach/Roth | 30w0 | 34s0 | 33s0 | 26w0 | 36s0 | + | 31w0 | 1.0 | 13.5 | 0.50 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridlin,Daniel | 1416 | SV Lauf a.d.P. | 14s1 | 12w1 | 8s1 | 6w1 | 4w1 | 2s1 | 3s1 | 7.0 | 33.5 | 33.50 |
2 | Ratushny,Viktor | 1729 | SW Nürnberg Süd | 22s1 | 16w1 | 6s1 | 3w½ | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 5.5 | 34.0 | 24.25 |
3 | Hepp,Daniel | 1480 | SC Wolfratshausen | 32s1 | 23w1 | 10s1 | 2s½ | 19w1 | 4s1 | 1w0 | 5.5 | 31.0 | 21.25 |
4 | Cwiklik,Jonah | 1553 | SC Postbauer-Heng | 17s1 | 27w1 | 5s1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 5.0 | 33.0 | 20.50 |
5 | Trumheller,Thomas | 1075 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 24w1 | 37s1 | 4w0 | 25s1 | 12w1 | 9s1 | 2w0 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
6 | Sitnik,Arthur | 1420 | SK Kelheim 1920 | 33w1 | 19s1 | 2w0 | 1s0 | 25w1 | 23s1 | 13s1 | 5.0 | 28.0 | 15.50 |
7 | Savchuk,Alexander | 1643 | SC Uttenreuth | 38w1 | 9s0 | 11w½ | 20s1 | 21w1 | 10s½ | 15w1 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
8 | Barsov,Vladislav | 1503 | SK Gräfelfing | 25w1 | 29s1 | 1w0 | 14s1 | 2w0 | 18s1 | 9w½ | 4.5 | 31.0 | 16.25 |
9 | Taraba,Paul | 934 | SC Postbauer-Heng | 21s1 | 7w1 | 20s1 | 4s0 | 13w1 | 5w0 | 8s½ | 4.5 | 30.5 | 18.25 |
10 | Wißmüller,Elias | 950 | SC Bechhofen | 18w1 | 26s1 | 3w0 | 23s0 | 14w1 | 7w½ | 19s1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
11 | Wittl,Tizian | 957 | TV 1899 Parsberg | 20s½ | 13w1 | 7s½ | 21w½ | 23w1 | 15s0 | 22w1 | 4.5 | 26.0 | 16.00 |
12 | Martin,Adrian | TSV Kirchehrenbach | 39w1 | 1s0 | 31w1 | 16w1 | 5s0 | 24s1 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
13 | Davtjan,Smbat | SC Bechhofen | 15w1 | 11s0 | 33w1 | 17w1 | 9s0 | 31s1 | 6w0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
14 | Mauderer,Magnus | WGG Neumarkt | 1w0 | 39s1 | 26w1 | 8w0 | 10s0 | 27s1 | 23w1 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | |
15 | Mersi,Constantin | SG Post/Süd Regensburg | 13s0 | 24w1 | 23s0 | 35w1 | 17s1 | 11w1 | 7s0 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
16 | Jiang,Boyan | 917 | SC Erlangen 48/88 | 30w1 | 2s0 | 18w1 | 12s0 | 24w0 | 33s1 | 21w1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
17 | Liebscher,Julian | TSV Kirchehrenbach | 4w0 | 30s1 | 37w1 | 13s0 | 15w0 | 28s1 | 24w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
18 | Bocharov, Vlad | SSV Burgkunstadt 1931 | 10s0 | 22w1 | 16s0 | 29w1 | 34s1 | 8w0 | 25w1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
19 | Mao,Leo | SC Erlangen 48/88 | 31w1 | 6w0 | 27s1 | 32w1 | 3s0 | 22s½ | 10w0 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | |
20 | Springmann-Kaup,Konstantin | SGem Fürth | 11w½ | 28s1 | 9w0 | 7w0 | 32s1 | 21s0 | 31w1 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
21 | Gubler,Elisabeth | TSV Kareth-Lappersdorf | 9w0 | 38s1 | 29w1 | 11s½ | 7s0 | 20w1 | 16s0 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
22 | Nickel,Theodor | SK Kelheim 1920 | 2w0 | 18s0 | 30w1 | 37+ | 26s1 | 19w½ | 11s0 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | |
23 | Ende,Mathis | SC Uttenreuth | 28w1 | 3s0 | 15w1 | 10w1 | 11s0 | 6w0 | 14s0 | 3.0 | 30.5 | 11.50 | |
24 | Pscherer,Jakob | SC 1947 Beilngries | 5s0 | 15s0 | 28w1 | 27w1 | 16s1 | 12w0 | 17s0 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
25 | Ritter,Lucas | vereinslos | 8s0 | 36w1 | 35s1 | 5w0 | 6s0 | 34w1 | 18s0 | 3.0 | 23.0 | 4.50 | |
26 | Ge,Huien | SK Neumarkt | + | 10w0 | 14s0 | 33s1 | 22w0 | 32w0 | 36s1 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
27 | Damme,Haralds | 775 | SK Schweinfurt 2000 | 36w1 | 4s0 | 19w0 | 24s0 | 39s1 | 14w0 | 34s1 | 3.0 | 19.5 | 4.00 |
28 | Kerschensteiner,Korbinian | 842 | TSV Cadolzburg | 23s0 | 20w0 | 24s0 | 39w1 | 30s1 | 17w0 | 32s1 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
29 | Bohnacker,Thekla | 704 | SC Postbauer-Heng | 35w1 | 8w0 | 21s0 | 18s0 | 31w0 | 38s1 | 33w1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
30 | Liedtke,David | SC JÄKLECHEMIE | 16s0 | 17w0 | 22s0 | + | 28w0 | 35s1 | 38w1 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | |
31 | Kaljumäe,Clemens | 733 | TSV Cadolzburg | 19s0 | 32w½ | 12s0 | 38w1 | 29s1 | 13w0 | 20s0 | 2.5 | 21.5 | 5.25 |
32 | Götz,Alexander | SG Büchenbach/Roth | 3w0 | 31s½ | 39w1 | 19s0 | 20w0 | 26s1 | 28w0 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | |
33 | Sörgel,Felix | SK Neumarkt | 6s0 | 34w1 | 13s0 | 26w0 | 36s1 | 16w0 | 29s0 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
34 | Chaumette,Remy | SC Postbauer-Heng | 37w0 | 33s0 | 38w1 | 36s1 | 18w0 | 25s0 | 27w0 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
35 | Rudi,Adrian | SC 1947 Beilngries | 29s0 | + | 25w0 | 15s0 | 38s0 | 30w0 | 39+ | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |
36 | Schuster,Niklas | SC JÄKLECHEMIE | 27s0 | 25s0 | + | 34w0 | 33w0 | 39s1 | 26w0 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
37 | Münch,Leo | SK Neumarkt | 34s1 | 5w0 | 17s0 | 22- | 1.0 | 22.0 | 2.00 | ||||
38 | Sponsel,Elias | TSV Kirchehrenbach | 7s0 | 21w0 | 34s0 | 31s0 | 35w1 | 29w0 | 30s0 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | |
39 | Memis,Sara | SK Neumarkt | 12s0 | 14w0 | 32s0 | 28s0 | 27w0 | 36w0 | 35- | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heller,Benedikt | 1680 | SC Bechhofen | 27w1 | 17s1 | 5w1 | 2s0 | 12w1 | 10s1 | 6w1 | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
2 | Zimmer,Christian | 1535 | SC Heideck-Hilpoltstein | 28s1 | 13w1 | 10s1 | 1w1 | 4s1 | 6w0 | 3w½ | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
3 | Gewondow,Narek | 1727 | SGem 1882 Fürth | 19s1 | 12w1 | 6s½ | 15w½ | 11s1 | 4w1 | 2s½ | 5.5 | 31.5 | 24.25 |
4 | Uhl,Henry | 1612 | SC Postbauer-Heng | 18w1 | 22s1 | 14w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 16s1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
5 | Huber,Laura | 1436 | FC Ergolding 1932 | 23w1 | 20s1 | 1s0 | 6w½ | 9s1 | 7w½ | 13s1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
6 | Schwarzfischer,Julia | 1461 | SF Roding | 35w1 | 26s1 | 3w½ | 5s½ | 15w1 | 2s1 | 1s0 | 5.0 | 30.0 | 18.75 |
7 | Valean,David-Andrei | 1677 | TG Schweinfurt 1848 | 21s1 | 15w½ | 11s1 | 4w0 | 20w1 | 5s½ | 14w1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
8 | Beidinger,Adrian | 1455 | SV Würzburg | 37+ | 11w0 | 15s0 | 23w1 | 21s1 | 17s1 | 10w1 | 5.0 | 25.0 | 17.00 |
9 | Blank,Max | 889 | SK Neumarkt | 31w1 | 14s0 | 20w½ | 26s1 | 5w0 | 27s1 | 11s1 | 4.5 | 23.0 | 12.50 |
10 | Krushevsky,Ivan | SK Neumarkt | 16w1 | 27s1 | 2w0 | 17s1 | 14w1 | 1w0 | 8s0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
11 | Elgaby,Ayman | 919 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 33w1 | 8s1 | 7w0 | 16s1 | 3w0 | 15s1 | 9w0 | 4.0 | 29.5 | 14.50 |
12 | Franke,Leonhard | 1352 | SK Neumarkt | 25w1 | 3s0 | 19w1 | 22s1 | 1s0 | 13w0 | 21s1 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
13 | Wetzel,Yannick | 1029 | TSV Kirchehrenbach | 24w1 | 2s0 | 18w1 | 14s0 | 26w1 | 12s1 | 5w0 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
14 | Cwiklik,Julian | 1411 | SC Postbauer-Heng | 32s1 | 9w1 | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 22w1 | 7s0 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
15 | Nägelein,Louis | 1097 | SV Postbauer | 36w1 | 7s½ | 8w1 | 3s½ | 6s0 | 11w0 | 23s1 | 4.0 | 27.5 | 13.25 |
16 | Richter,Timo | 1101 | TSV Kirchehrenbach | 10s0 | 25w1 | 21s1 | 11w0 | 28s1 | 19s1 | 4w0 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
17 | Schilay,Vinzenz | 1051 | SK Neumarkt | 30s1 | 1w0 | 28s1 | 10w0 | 29s1 | 8w0 | 24s1 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
18 | Serzysko,David | 792 | SGem 1882 Fürth | 4s0 | 30w1 | 13s0 | 24w0 | 33s1 | 29w1 | 26s1 | 4.0 | 21.5 | 9.50 |
19 | Müller,Sophia | 869 | SC Postbauer-Heng | 3w0 | 36s1 | 12s0 | 32w1 | 34s1 | 16w0 | 22s1 | 4.0 | 20.5 | 7.00 |
20 | Büttner,Lucas Marcel | WGG Neumarkt | + | 5w0 | 9s½ | 34w1 | 7s0 | 21w0 | 28s1 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |
21 | Häusler,Maximilian | 843 | TSV Kareth-Lappersdorf | 7w0 | 24s1 | 16w0 | 25s1 | 8w0 | 20s1 | 12w0 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
22 | Henzler,Timofej | 925 | SSV Burgkunstadt 1931 | 34s1 | 4w0 | 29s1 | 12w0 | 24s1 | 14s0 | 19w0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
23 | Opitz,Nathan | TSV Kirchehrenbach | 5s0 | 29w0 | 35w1 | 8s0 | 25w1 | 31s1 | 15w0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
24 | Popan,Razvan | SK Neumarkt | 13s0 | 21w0 | 27w1 | 18s1 | 22w0 | 34s1 | 17w0 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |
25 | Brandl,Dennis | WGG Neumarkt | 12s0 | 16s0 | 33w1 | 21w0 | 23s0 | 32w1 | 31s1 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
26 | Pemsel,Lorenz | 889 | SC Sulzbach-Rosenberg | 29s1 | 6w0 | 32s1 | 9w0 | 13s0 | 28w½ | 18w0 | 2.5 | 24.5 | 5.75 |
27 | Piernikarczyk,Maximilian | 865 | SC Postbauer-Heng | 1s0 | 10w0 | 24s0 | 30w1 | 32s1 | 9w0 | 29s½ | 2.5 | 24.5 | 5.75 |
28 | Pham,Henry | WGG Neumarkt | 2w0 | 33s1 | 17w0 | 31s1 | 16w0 | 26s½ | 20w0 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | |
29 | Steckert,Oskar | SC Heideck-Hilpoltstein | 26w0 | 23s1 | 22w0 | 35s1 | 17w0 | 18s0 | 27w½ | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |
30 | Blomeier,Elisabeth | WGG Neumarkt | 17w0 | 18s0 | 31w0 | 27s0 | 36w½ | 33s1 | 34w1 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | |
31 | Seibutis,Simonas | SK Neumarkt | 9s0 | 32w0 | 30s1 | 28w0 | 35s1 | 23w0 | 25w0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
32 | Zaiser,Dion | SG Büchenbach/Roth | 14w0 | 31s1 | 26w0 | 19s0 | 27w0 | 25s0 | 36w1 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
33 | Vasilache,Daniel | SG Büchenbach/Roth | 11s0 | 28w0 | 25s0 | 36s1 | 18w0 | 30w0 | 35s1 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
34 | Bormann,Lukas | SG Büchenbach/Roth | 22w0 | 35s½ | 36w1 | 20s0 | 19w0 | 24w0 | 30s0 | 1.5 | 17.5 | 1.25 | |
35 | Chaumette,Malo | SC Postbauer-Heng | 6s0 | 34w½ | 23s0 | 29w0 | 31w0 | 36s1 | 33w0 | 1.5 | 16.5 | 1.25 | |
36 | Schmidt,Malwin | SC 1947 Beilngries | 15s0 | 19w0 | 34s0 | 33w0 | 30s½ | 35w0 | 32s0 | 0.5 | 17.5 | 1.25 | |
37 | Malakov,Yevgen | SK Neumarkt | 8- | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funk,Benno | 1701 | SGem 1882 Fürth | 17s1 | 12w1 | 8s1 | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
2 | Dorfner,Jeremias | 1728 | TV-Großostheim | 15s1 | 4w1 | 7s1 | 3w½ | 9s1 | 1s0 | 8w1 | 5.5 | 32.5 | 22.75 |
3 | Gubler,Lukas | 1711 | TSV Kareth-Lappersdorf | 14w1 | 16s1 | 13w1 | 2s½ | 1w0 | 12s1 | 7w1 | 5.5 | 30.0 | 20.25 |
4 | Hierl,Andreas | 1206 | SK Neumarkt | 25s1 | 2s0 | 5w1 | 8w1 | 6s1 | 13s1 | 1w0 | 5.0 | 30.5 | 18.00 |
5 | Schütze,Benjamin | FSV Großenseebach | 7s0 | 26w1 | 4s0 | 24w1 | 11w1 | 9s1 | 13w1 | 5.0 | 22.0 | 13.00 | |
6 | Kleer,Sullyvan | SF Altdorf | 13w0 | 21s1 | 11w1 | 19s½ | 4w0 | 14s1 | 12w1 | 4.5 | 25.5 | 15.50 | |
7 | Reger,Christoph | 1435 | SK Neumarkt | 5w1 | 11s1 | 2w0 | 1s0 | 15w1 | 10s1 | 3s0 | 4.0 | 34.0 | 16.00 |
8 | Serzysko,Marvin | 805 | SGem 1882 Fürth | 22s1 | 9w1 | 1w0 | 4s0 | 19w1 | 18s1 | 2s0 | 4.0 | 30.0 | 12.50 |
9 | Malakova,Polina | 1276 | SK Neumarkt | 23w1 | 8s0 | 20w1 | 15s1 | 2w0 | 5w0 | 22s1 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
10 | Denhardt,Daniel | FSV Großenseebach | 18s1 | 15w0 | 12s0 | 17w1 | 22s1 | 7w0 | 16s1 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | |
11 | Euringer,Michael Peter | 959 | MTV Ingolstadt | 26s1 | 7w0 | 6s0 | 25w1 | 5s0 | 19w1 | 15s1 | 4.0 | 20.5 | 7.00 |
12 | Bayerl,Jonas | 1092 | TV 1899 Parsberg | 19w1 | 1s0 | 10w1 | 13s½ | 16w1 | 3w0 | 6s0 | 3.5 | 30.5 | 11.75 |
13 | Zimmer,Maximilian | 1383 | SC Heideck-Hilpoltstein | 6s1 | 20w1 | 3s0 | 12w½ | 18s1 | 4w0 | 5s0 | 3.5 | 29.5 | 12.25 |
14 | Jünemann,Nicolas | 773 | SK Dinkelsbühl | 3s0 | 24w½ | 22s1 | 18w0 | 20s1 | 6w0 | 23s1 | 3.5 | 22.0 | 8.25 |
15 | Edelmayer,Luis | 798 | SC Ansbach 1855 | 2w0 | 10s1 | 16w1 | 9w0 | 7s0 | 21s1 | 11w0 | 3.0 | 27.5 | 10.00 |
16 | Loos,Violeta | 1061 | SG Post/Süd Regensburg | 24s1 | 3w0 | 15s0 | 23w1 | 12s0 | 17s1 | 10w0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
17 | Siska,Oliver | 754 | SG Post/Süd Regensburg | 1w0 | 19s0 | 21w1 | 10s0 | 25s1 | 16w0 | 24w1 | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
18 | Ratushnyi,Arthur | 1035 | SW Nürnberg Süd | 10w0 | 25s1 | 19w½ | 14s1 | 13w0 | 8w0 | 20s½ | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
19 | Mauderer,Mattheo | SK Neumarkt | 12s0 | 17w1 | 18s½ | 6w½ | 8s0 | 11s0 | 26w1 | 3.0 | 22.0 | 6.75 | |
20 | Bayerl,Lena | 909 | TV 1899 Parsberg | 21w1 | 13s0 | 9s0 | 22w½ | 14w0 | 24s1 | 18w½ | 3.0 | 21.0 | 7.25 |
