Jugendturnier Neumarkt 2025

Kategorie: Jugend-Open  299 hits

Bei der U12 belegte Alex den 2. Platz, Olha wurde Dritte.

U14 Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Suryaprakash,Smrithi Schachfreunde München 1611 15w1 4s1 2w1 6s1 3w0 8s1 7w1 6.0 31.5 26.50
2 Averin,Alex SW Nürnberg Süd 1384 19s1 9w1 1s0 5w½ 13s1 4s1 3w1 5.5 31.5 23.00
3 Ratushna,Olha SW Nürnberg Süd 1649 22s1 10w1 5s½ 13w½ 1s1 6w1 2s0 5.0 31.0 21.25
4 Müller,Maximilian Noris-Tarrasch Nürnberg 1067 25s1 1w0 15s1 7w1 5s1 2w0 9s1 5.0 30.0 18.50
5 Gubler,Sarah TSV Kareth-Lappersdorf 1388 21w1 8s1 3w½ 2s½ 4w0 14s1 13w1 5.0 28.5 18.25
6 Dombert,Johannes SK Kelheim 1920 1552 23s1 17w1 13s1 1w0 10s1 3s0 8w1 5.0 27.0 16.00
7 Ismailov,Rasul SC Bechhofen 1923 888 14w0 12s1 16w1 4s0 11w1 10w1 1s0 4.0 29.5 15.00
8 Warziwoda,Maximilian SC Windischeschenbach 970 20s1 5w0 9s1 17w1 18s1 1w0 6s0 4.0 29.0 13.00
9 Bauer,Simon TSV Kirchehrenbach   + 2s0 8w0 12s1 21w1 16s1 4w0 4.0 27.5 13.00
10 Adliwankina Elisabet TSV Maccabi Nürnberg 997 16w1 3s0 21w1 14s1 6w0 7s0 15w1 4.0 25.5 11.50
11 Domalevskyy Vsevolod SC Ammersee   12w½ 15s0 18w½ 25+ 7s0 21s1 16w1 4.0 23.0 12.50
12 Mao,Luca SC Erlangen 48/88 877 11s½ 7w0 23s½ 9w0 24s1 19w1 20w1 4.0 20.5 9.75
13 Ramayanam,Nithya SC Erlangen 48/88 1215 24w1 14s1 6w0 3s½ 2w0 18w1 5s0 3.5 28.0 10.00
14 Marotu,Eshwar Ashrit SC JÃKLECHEMIE   7s1 13w0 22s1 10w0 19s1 5w0 18s½ 3.5 24.5 10.50
15 Meister,Paolo Schachfreunde Tegernheim 770 1s0 11w1 4w0 16s0 23s1 17w1 10s0 3.0 26.5 8.50
16 Sharma,Vedika SC Erlangen 48/88   10s0 23w1 7s0 15w1 17s1 9w0 11s0 3.0 23.5 7.50
17 Meier,Jakob SC 1947 Beilngries 852 18w1 6s0 20w1 8s0 16w0 15s0 21w1 3.0 23.0 8.00
18 Breuer,Toni SC Heilsbronn 1951   17s0 19w1 11s½ 22w1 8w0 13s0 14w½ 3.0 23.0 8.75
19 Sonst,Liam FSV Großenseebach   2w0 18s0 24w1 20s1 14w0 12s0 22s1 3.0 22.0 6.00
20 Erhard,Dominik WGG Neumarkt   8w0 + 17s0 19w0 22s1 24w1 12s0 3.0 20.0 6.00
21 Schmidt,Roman FSV Großenseebach   5s0 25w1 10s0 23w1 9s0 11w0 17s0 2.0 24.0 4.00
22 Kuhmann,Quentin TSV Kirchehrenbach 773 3w0 24s1 14w0 18s0 20w0 23s1 19w0 2.0 20.0 2.50
23 Schuster,Leon SC Postbauer-Heng 766 6w0 16s0 12w½ 21s0 15w0 22w0 24s1 1.5 20.0 3.00
24 Gelf,Valentina SV Lauf a.d.P.   13s0 22w0 19s0 + 12w0 20s0 23w0 1.0 18.0 1.00
25 Tran Gia,Bao SK Neumarkt   4w0 21s0 + 11-       1.0 12.0 1.00

 

Alex_Olha_Neumarkt_2025.jpg

Alex und Olha vor dem Start der letzten Runde.