Beim Jugendrapidturnier in Würzburg am Samstag konnten Valentin Krasotin - an diesem Wochenende im Dauereinsatz (Bezirks-Schnellschach-MM am Fr, Schnellschach am Sa., Bezirkspokalhalbfinale am So.) - als 2. in der U16/18 als auch Arusyak Sargsyan (ebenfalls 2. bei den U12 Mädchen) Pokale mit nach Hause nehmen.
Rangliste U16/U18
| Rg | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoB | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1774 | SV Würzburg | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
| 2. | Krasotin,Valentin | U18 | 1847 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | 5 |
| 3. | Englert,Jon | U18 | 1844 | TV-Großostheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 11.00 | 4 |
| 4. | Albert,Samuel | U18 | 1516 | SV Würzburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.50 | 4 |
| 5. | Ludwig,Pascal | 1095 | SC Königsspringer | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
| 6. | Andres,Leon | 1119 | SC Königsspringer | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
| 6. | Ebeling,Gereon | 1033 | SK Mainaschaff | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
| 8. | Wiegand,Jan | 1164 | TSV Rottendorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Kreuztabelle U16/U18
| 1. | Eichenauer,Pascal | 1774 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Krasotin,Valentin | 1847 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 |
| 3. | Englert,Jon | 1844 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 4. | Albert,Samuel | 1516 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 5. | Ludwig,Pascal | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.00 |
| 6. | Andres,Leon | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 7. | Ebeling,Gereon | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 8. | Wiegand,Jan | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Rangliste U12
Kreuztabelle U12
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heß,Valentin | 885 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
| 2. | Bardorz,Jana | 1513 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
| 3. | Michaeli,Simon | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 | |
| 4. | Fries,Philipp | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | |
| 5. | Sargsyan,Arusyak | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 6. | Schwab,Tizian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 7. | Goldstein,Elena | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Wahl,Svenja | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
