26. Bamberger Jugend-Open

Kategorie: Jugend-Open  2020 hits

Am Tag der Einheit am 03.10.2017 fand wieder das Bamberger Jugendopen statt. Von unseren Teilnehmern Samuel Jablonsky, Ivan Istomin (U12), Arusyak Sargsyan (U14) und Melina Siegl (U25) schnitt Melina am besten ab. Sie konnte sich den Mädchenpreis in ihrer Gruppe sichern:

Bamberg 2017 U25

 

 

U18-U25

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PkteBuchhPktSum
1. Wagner,Robert 2050 2065 12w½ 17s1 14w1 8s1 2w½ 3s1 7w1 6.0 25.0 23.0
2. Hoffmann,Sebastian 1932 2020 15s1 5w1 7s1 3w½ 1s½ 4w1 6s½ 5.5 29.0 24.0
3. Lüßmann,Thomas 1984 2010 19s1 16w1 4s1 2s½ 7w1 1w0 5s½ 5.0 28.0 23.5
4. Hofmann,Marko 1850 1883 13s1 9w1 3w0 5s1 19w1 2s0 12s1 5.0 26.0 21.0
5. Langer,Raphael   1844 18s1 2s0 15w1 4w0 11s1 9w1 3w½ 4.5 26.5 17.5
6. Wolf,Pablo 1856 1880 17w½ 12s1 8s½ 7w0 10w1 14s1 2w½ 4.5 24.0 17.5
7. Siegl,Melina 1988 1988 24w1 10s1 2w0 6s1 3s0 16w1 1s0 4.0 28.0 19.0
8. Böhme,Markus 2040 2011 11w1 14s½ 6w½ 1w0 9s0 17w1 16s1 4.0 24.5 15.5
9. Völker,Daniel 1684 1722 22w1 4s0 19w½ 10s½ 8w1 5s0 15w1 4.0 23.0 15.5
10. Sesselmann,Moritz 1623 1678 21s1 7w0 13s½ 9w½ 6s0 18w1 20w1 4.0 21.5 14.5
11. Herpich,Nico   1645 8s0 20w1 16s0 24w1 5w0 19s1 14w1 4.0 19.5 13.0
12. Ullrich,Daniel   1657 1s½ 6w0 21s1 13w1 16s½ 15s½ 4w0 3.5 25.0 15.0
13. Stohl,Arnold   1496 4w0 22s1 10w½ 12s0 15w½ 20s½ 19w1 3.5 20.5 12.0
14. Alsheimer,Lea 1713 1789 20s1 8w½ 1s0 16w½ 17s1 6w0 11s0 3.0 24.5 15.0
15. Meyer,Nico 1610 1654 2w0 18s1 5s0 22w1 13s½ 12w½ 9s0 3.0 24.0 12.5
16. Daum,Matthias 1907 1807 23w1 3s0 11w1 14s½ 12w½ 7s0 8w0 3.0 23.5 15.5
17. Schmucker,Jonas 1515 1484 6s½ 1w0 24s½ 21w1 14w0 8s0 22s1 3.0 21.5 11.0
18. Pfann,Elias   1484 5w0 15w0 20s1 19s0 22w1 10s0 21w1 3.0 18.5 9.0
19. Ködel,Christian   1614 3w0 23s1 9s½ 18w1 4s0 11w0 13s0 2.5 24.5 12.5
20. Sesselmann,Christ 1567 1319 14w0 11s0 18w0 23s1 21w1 13w½ 10s0 2.5 19.5 8.0
21. Bock,Ben Leo   1053 10w0 24s1 12w0 17s0 20s0 23w1 18s0 2.0 18.0 8.0
22. Hawout,Zoheir   1076 9s0 13w0 23w1 15s0 18s0 24/+ 17w0 2.0 18.0 7.0
23. Becic,Berin   1402 16s0 19w0 22s0 20w0 24s½ 21s0 + 1.5 13.5 2.5
24. Kessel,Dominik   1573 7s0 21w0 17w½ 11s0 23w½ 22/-   1.0 17.5 4.0

 

26. Bamberger Jugend-Open U-14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PkteBuchhPktSum
1. Högner,Tom   1340 19w1 11s0 14w1 15s1 4s1 10w1 2w1 6.0 25.0 22.0
2. Pavlov,Liliane 1526 1564 8s1 7w1 5s1 4w½ 13s1 6w1 1s0 5.5 28.5 25.0
3. Schilay,Maria 1365 1408 21s1 10w0 13s½ 20w1 17s1 4w1 9s½ 5.0 23.0 19.0
4. Zeltner,Richard   1459 17w1 15s1 11w1 2s½ 1w0 3s0 10s1 4.5 28.0 21.0
5. Zweckbronner,Maxi   1266 12w1 14s1 2w0 11s1 6w0 16s½ 13w1 4.5 24.5 19.0
6. Rosenboom,Niko   1284 27s1 25w1 10s1 13w0 5s1 2s0 7w½ 4.5 24.0 21.5
7. Gorka,Merle   1241 29s1 2s0 26w1 8w1 10s0 13w1 6s½ 4.5 24.0 18.5
8. Sargsyan,Arusyak   1006 2w0 18s1 28w1 7s0 14w1 15s½ 16w1 4.5 23.5 16.0
9. Reuter,Dennis   1309 14w0 20w1 19s0 26s1 22w1 11s1 3w½ 4.5 21.0 15.5
10. Reifschneider,Mel   1185 26w1 3s1 6w0 16s1 7w1 1s0 4w0 4.0 28.0 20.0
11. Hermann,Marc   1088 28s1 1w1 4s0 5w0 27s1 9w0 17s1 4.0 25.0 17.0
12. Neef-Steffens,Luc   790 5s0 21w0 20s0 + 24w1 23w1 19s1 4.0 19.0 10.0
13. Schwab,Tizian   1077 24w1 16s1 3w½ 6s1 2w0 7s0 5s0 3.5 27.5 19.5
14. Seelmann,Noah   861 9s1 5w0 1s0 25w1 8s0 21w1 15w½ 3.5 26.0 13.5
15. Stark,Amalia 1324 1130 22s1 4w0 27s1 1w0 23s½ 8w½ 14s½ 3.5 24.0 15.0
16. Wiemann,Vanessa 1345 1311 23s1 13w0 21s1 10w0 19s1 5w½ 8s0 3.5 22.5 16.0
17. Rädisch,Mette   999 4s0 29w1 25s½ 19w1 3w0 20s1 11w0 3.5 21.5 14.5
18. Jeske,Raphael     20s½ 8w0 23s0 29w0 + 25s1 22w1 3.5 16.5 9.5
19. Becic,Tarek   948 1s0 22w1 9w1 17s0 16w0 28s1 12w0 3.0 23.5 13.0
20. Klejmenov,Alisa   1100 18w½ 9s0 12w1 3s0 25s1 17w0 23s½ 3.0 22.5 12.0
21. Schneider,Marty   999 3w0 12s1 16w0 22s0 26w1 14s0 28w1 3.0 20.0 10.0
22. Zielke,Julien     15w0 19s0 + 21w1 9s0 27w1 18s0 3.0 19.0 11.0
23. Maier,Julian   894 16w0 26s0 18w1 24s1 15w½ 12s0 20w½ 3.0 19.0 11.0
24. Schenkel,Wlady     13s0 27w0 29s1 23w0 12s0 + 26w1 3.0 15.5 8.0
25. Köppel,Charlotte     + 6s0 17w½ 14s0 20w0 18w0 27s1 2.5 20.5 10.5
26. Sellnow,Laetitia   745 10s0 23w1 7s0 9w0 21s0 29w1 24s0 2.0 21.5 8.0
27. Renner,Laurin   796 6w0 24s1 15w0 28s1 11w0 22s0 25w0 2.0 19.0 10.0
28. Ditterich,Tobias     11w0 + 8s0 27w0 29s1 19w0 21s0 2.0 19.0 9.0
29. Gößwein,Joshua   774 7w0 17s0 24w0 18s1 28w0 26s0 + 2.0 17.0 5.0

 

26. Bamberger Jugend-Open U-12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PktBuchhPktSum
1. Bieberle,Jan   1183 43w1 21s1 12w1 5s1 2w1 3s1 4w½ 6.5 30.5 27.5
2. Piffczyk,Maik   1238 40s1 18w1 13s1 8w1 1s0 9w1 17s1 6.0 28.5 25.0
3. Stark,Raphael   1176 50s1 30w1 29s1 4w1 16s1 1w0 5w1 6.0 27.0 26.0
4. Haschemi,Said Hab   1361 14w1 31s1 7w1 3s0 12w1 6s1 1s½ 5.5 30.5 23.5
5. Levitskii,Philipp   1333 45s1 10w1 17s1 1w0 15s1 8w1 3s0 5.0 30.5 23.0
6. Danninger,Hugo   1414 23s1 15w1 8s0 18w1 13s1 4w0 14s1 5.0 26.5 21.0
7. Renner,Johannes   1123 44s1 22w1 4s0 11w1 9s0 35w1 13s1 5.0 26.0 20.0
8. Wolf,Vincent 1152 1123 46w1 33s1 6w1 2s0 30w1 5s0 20w1 5.0 25.5 22.0
9. Lerchl,Clemens 1520 1527 34w1 13s0 41w1 31s1 7w1 2s0 19w1 5.0 25.0 20.0
10. Reger,Christoph   1033 48w1 5s0 14w1 29w0 40s1 32w1 16s1 5.0 21.5 18.0
11. Partheymüller,Lau   925 29w0 42s1 47w1 7s0 24w½ 41s1 27w1 4.5 20.5 15.5
12. Hähnel,Konstantin   974 25s1 16w1 1s0 19w1 4s0 17w0 32s1 4.0 27.5 18.0
13. Hähnel,Alexander   1070 32s1 9w1 2w0 33s1 6w0 29s1 7w0 4.0 27.0 19.0
14. Alekhin,Evgenii   819 4s0 32w1 10s0 38w1 31w1 15s1 6w0 4.0 25.5 15.0
15. Vemmer,Tobias   1073 39w1 6s0 23w1 22s1 5w0 14w0 33s1 4.0 25.0 17.0
16. Müller,Alina   1285 27w1 12s0 36w1 35s1 3w0 30s1 10w0 4.0 24.5 18.0
17. Stier,Felix   1073 51s1 20w1 5w0 30s0 34w1 12s1 2w0 4.0 24.5 18.0
18. Lemke,Jonas   999 49w1 2s0 27w1 6s0 25w1 20s0 36w1 4.0 24.5 16.0
19. Leykauf,Anna   1081 26w1 29s0 34w1 12s0 23w1 21s1 9s0 4.0 24.0 17.0
20. Weiß,Hannes     + 17s0 33w0 43s1 22w1 18w1 8s0 4.0 23.0 16.0
21. Heinrich,Daniel   945 47s1 1w0 40s½ 42w1 29s1 19w0 24s½ 4.0 22.5 17.0
22. Xu,Zhiheng   898 24w1 7s0 28w1 15w0 20s0 43s1 29w1 4.0 22.5 15.0
23. Landsgesell,Simon   835 6w0 39s1 15s0 47w1 19s0 37w1 35s1 4.0 22.0 13.0
24. Vilinski,Marc     22s0 44w1 30s0 51w1 11s½ 31w1 21w½ 4.0 20.5 14.0
25. Antonucci Balazs,     12w0 43s0 + 44w1 18s0 34s1 30w1 4.0 18.0 12.0
26. Haas,Maximilian   747 19s0 36w0 37s0 50w1 38s1 45w1 41s1 4.0 17.5 10.0
27. Zimmer,Maximilian   803 16s0 37w1 18s0 28w½ 42s1 40w1 11s0 3.5 21.0 13.0
28. Paul,Oskar     33w0 + 22s0 27s½ 41w0 42s1 40w1 3.5 18.0 11.0
29. Funk,Benno     11s1 19w1 3w0 10s1 21w0 13w0 22s0 3.0 27.5 17.0
30. Wagner,Jonas   910 38s1 3s0 24w1 17w1 8s0 16w0 25s0 3.0 26.5 16.0
31. Frech,Luis   1031 37s1 4w0 45s1 9w0 14s0 24s0 44w1 3.0 23.5 13.0
32. Onuszko,Leon     13w0 14s0 46w1 36s1 33w1 10s0 12w0 3.0 23.0 12.0
33. Zeisler,Sarah   891 28s1 8w0 20s1 13w0 32s0 46w1 15w0 3.0 22.5 14.0
34. Rieber,Lars   839 9s0 51w1 19s0 37w1 17s0 25w0 48s1 3.0 21.0 11.0
35. Reifschneider,Mil   948 42w½ 41s½ 43w1 16w0 45s1 7s0 23w0 3.0 20.0 14.5
36. Gorka,Maite   856 41w0 26s1 16s0 32w0 51s1 44w1 18s0 3.0 19.5 11.0
37. Seelmann,David     31w0 27s0 26w1 34s0 50w1 23s0 45s1 3.0 19.5 9.0
38. Istomin,Ivan     30w0 46s1 42w0 14s0 26w0 49s1 43w1 3.0 17.5 9.0
39. Bokov,Igor   741 15s0 23w0 50s1 45w0 44s0 47w1 46s1 3.0 15.5 8.0
40. Kunte,Dominik   780 2w0 49s1 21w½ 41s1 10w0 27s0 28s0 2.5 24.0 12.5
41. Trummer,Bastian     36s1 35w½ 9s0 40w0 28s1 11w0 26w0 2.5 22.5 13.0
42. Frosch,Jakob     35s½ 11w0 38s1 21s0 27w0 28w0 51s1 2.5 21.0 9.5
43. Baser,Nico   773 1s0 25w1 35s0 20w0 49s1 22w0 38s0 2.0 23.5 9.0
44. Tietz,Daniel   758 7w0 24s0 48w1 25s0 39w1 36s0 31s0 2.0 21.5 8.0
45. Toprak,Mehmet   816 5w0 48s1 31w0 39s1 35w0 26s0 37w0 2.0 21.0 10.0
46. Deuschle,Finn   762 8s0 38w0 32s0 48w1 47s1 33s0 39w0 2.0 18.5 7.0
47. Jablonsky,Samuel     21w0 50w1 11s0 23s0 46w0 39s0 + 2.0 18.5 7.0
48. Ostbomk,Felix     10s0 45w0 44s0 46s0 + 51w1 34w0 2.0 15.0 5.0
49. Schölzel,Laura     18s0 40w0 51s0 + 43w0 38w0 50s1 2.0 14.0 5.0
50. Schmitt,Nora   763 3w0 47s0 39w0 26s0 37s0 + 49w0 1.0 19.0 2.0
51. Adlung,Leam   744 17w0 34s0 49w1 24s0 36w0 48s0 42w0 1.0 18.0 5.0

 

Alle Tabellen unter http://www.fen-net.de/~ba1141/Bamberger-Jugend-Open/2017_Fort_alle_Klassen.html