Das 5.Türmchenturnier am 13.10.2012 in Bechhofen lockte diesmal 71 Kinder und Jugendliche an, darunter auch 3 unseres Vereins. Valentin Krasotin (1. in der U14), Mikhail Drougakov (2. in der U8) und Arthur Paul (3. in der U10) spielten allesamt ein hervorragendes Turnier und konnten sich Plätze in den Medaillenrängen sichern.

Altersklasse U14
| Endstand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
| 1. | Krasotin,Valentin | 1601 | SW Nürnberg Süd |
5 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2. | Alsheimer,Lea | 1413 | Bechhofen SC | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
| 3. | Barani,Christian | 1037 | Bechhofen SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
| 4. | Liebl,Heiko | Ansbach SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
| 5. | Stanus, Pascal | SV Neumarkt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
| 6. | Barani,Josef | Bechhofen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Altersklasse U10
| Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
| 1. | Schilay,Lorenz | 1546 | M | Neumarkt SK | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2. | Hofmann, Lorenz | M | SV Lauf | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
| 3. | Paul,Arthur | 754 | M | SW Nürnberg Süd |
4 | 0 | 1 | 4.0 |
| 4. | Stohl,Tristan | 1111 | M | Schwabach 1907 SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
| 5. | Späht, Carl-Luca | M | Kamen SV | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 22 Teilnehmer | ||||||||
Altersklasse U8
| Endstand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
| 1. | Kolb,Tobias | 751 | Seubelsdorf SV | 4 | 1 | 0 | 4,5 |
| 2. | Drougakov,Mikhail | SW Nürnberg Süd |
4 | 1 | 0 | 4,5 | |
| 3. | Wiemann,Vanessa | 726 | Seubelsdorf SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
| 4. | Schilay,Maria | 994 | Neumarkt SK | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 5. | Barani,Stefan | Dinkelsbühl SK | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 19 Teilnehmer | |||||||
Alle Tabellen und Bericht beim SC Bechhofen.