Unsere U12 startete bei der U12-Bayernliga 2023 souverän mit drei Siegen und ist damit eine Runde weiter.
In der 2.Runde am 20.5., die bei uns im Südstadtforum stattfindet, heißen die Gegner Postbauer-Heng, SC Bavaria Regensburg und Noris-Tarrasch Nürnberg.
Erfolgreiches U12-Team am 29.4.2023 in Schweinfurt
1. Runde am 29.4.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SK Schweinfurt 2000 | DWZ | 3½ - ½ | ||
1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | - | 1 | Dütsch, Hannes | 1545 | ½ - ½ |
2 | 2 | Ratushna, Olha | 1127 | - | 2 | Dreana-Ianciu, Daria | 1173 | 1 - 0 |
3 | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | - | 3 | Dütsch, Kilian | 1202 | 1 - 0 |
4 | 4 | Averin, Alex | - | 5 | Damme, Haralds | 957 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1317 | - | Schnitt: | 1219 |
2. Runde am 29.4.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Forchheim | DWZ | 3½ - ½ | ||
1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | - | 1 | Reitz, Tobias | 1 - 0 | |
2 | 2 | Ratushna, Olha | 1127 | - | 2 | Kormann, Julian | ½ - ½ | |
3 | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | - | 5 | Aydogdu, Malik | 1 - 0 | |
4 | 4 | Averin, Alex | - | 12 | Dohnke, Jakob | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1317 | - | Schnitt: |
3. Runde am 29.4.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SSV Burgkunstadt | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 0 - 4 | ||
1 | 1 | Schmidt, Johannes | 902 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | 0 - 1 |
2 | 2 | Botscharow, Vlad | - | 2 | Ratushna, Olha | 1127 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Öhrlein, Frederik | 1119 | - | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | 0 - 1 |
4 | 4 | Güther, Anika | 808 | - | 4 | Averin, Alex | 0 - 1 | |
Schnitt: | 943 | - | Schnitt: | 1317 |
U12 Bayernliga 2022/2023 - 1.Runde Gruppe 3
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd | ** | 3½ | 4 | 3½ | 6 - 0 | 11,0 - 1,0 |
2. | SK Schweinfurt 2000 | ½ | ** | 3½ | 4 | 4 - 2 | 8,0 - 4,0 |
3. | SSV Burgkunstadt | 0 | ½ | ** | 4 | 2 - 4 | 4,5 - 7,5 |
4. | SC Forchheim | ½ | 0 | 0 | ** | 0 - 6 | 0,5 - 11,5 |