KJEM 2017 U16/18: Arthur Vize in der U16

Kategorie: Kreis-Mitte  2176 hits

Bei den Kreisjugendmeisterschaften 2017 (3.-5.11.2017 im Loni-Übler Haus) trat Favorit Lorenz Schilay (SK Neumarkt; DWZ 1895) zum letzten Mal in der AK U16 der kombinierten U16/18-Gruppe an. Nachdem er 2015 und 2016 schon hier gewinnen konnte, glückte ihm erneut die erfolgreiche Titelverteidigung.

Arthur Paul belegte den 2.Platz - Gratulation.

Die U18 wies nur 2 Teilnehmer auf. Reinhold Volkovski (SC Noris Tarrasch Nürnberg, DWZ 1840)  gewann. Leon Heinrich hatte das Nachsehen.

MfrMitte U16 U18 2017

 

 

Fortschrittstabelle

U16/U18

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer AK 1 2 3 4 5 Pkt Buh SoB
1. Volkovski,Reinhold U18 7s1 5w1 2s½ 3w1 4s1 4.5 13.5 11.50
2. Schilay,Lorenz   4w1 3s1 1w½ 6s1 5w½ 4.0 15.0 11.50
3. Paul,Arthur   8w1 2w0 5s1 1s0 7w1 3.0 12.0 3.50
4. Duong,Ba Duc   2s0 8w1 6w1 7s1 1w0 3.0 11.5 3.00
5. Stocker,Andreas   6w1 1s0 3w0 8s1 2s½ 2.5 13.5 4.00
6. Heinrich,Leon U18 5s0 7w1 4s0 2w0 8w1 2.0 10.5 1.00
7. Albayrak,Berrak   1w0 6s0 8s1 4w0 3s0 1.0 12.5 0.00
8. Burger,Daiana   3s0 4s0 7w0 5w0 6s0 0.0 11.5 0.00

 

Alle Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schilay,Lorenz () - 5. Duong,Ba Duc () 1 - 0
2 6. Albayrak,Berrak () - 2. Volkovski,Reinho () 0 - 1
3 3. Paul,Arthur () - 7. Burger,Daiana () 1 - 0
4 8. Stocker,Andreas () - 4. Heinrich,Leon () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Paul,Arthur (1) - 1. Schilay,Lorenz (1) 0 - 1
2 2. Volkovski,Reinho (1) - 8. Stocker,Andreas (1) 1 - 0
3 4. Heinrich,Leon (0) - 6. Albayrak,Berrak (0) 1 - 0
4 5. Duong,Ba Duc (0) - 7. Burger,Daiana (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schilay,Lorenz (2) - 2. Volkovski,Reinho (2) ½ - ½
2 8. Stocker,Andreas (1) - 3. Paul,Arthur (1) 0 - 1
3 5. Duong,Ba Duc (1) - 4. Heinrich,Leon (1) 1 - 0
4 7. Burger,Daiana (0) - 6. Albayrak,Berrak (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Volkovski,Reinho (2½) - 3. Paul,Arthur (2) 1 - 0
2 4. Heinrich,Leon (1) - 1. Schilay,Lorenz (2½) 0 - 1
3 6. Albayrak,Berrak (1) - 5. Duong,Ba Duc (2) 0 - 1
4 7. Burger,Daiana (0) - 8. Stocker,Andreas (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Duong,Ba Duc (3) - 2. Volkovski,Reinho (3½) 0 - 1
2 1. Schilay,Lorenz (3½) - 8. Stocker,Andreas (2) ½ - ½
3 3. Paul,Arthur (2) - 6. Albayrak,Berrak (1) 1 - 0
4 4. Heinrich,Leon (1) - 7. Burger,Daiana (0) 1 - 0