Das erste Turnier der Kreis-Jugendeinzelmeisterschaft 2015 ist beendet. Die Sieger lauten:
- U10: Siwon Nam (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 947)
- U8: Vinzenz Schilay (SK Neumarkt; DWZ 779)
(von unserem Verein war leider niemand in diesen Altersgruppen mit dabei).

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| R | Teilnehmer | AK | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schilay,Vinzenz | U8 | 779 | SK Neumarkt | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 8s1 | 5s1 | 7.0 | 26.0 | ||
| 2. | Ritberg,Samuel | U8 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5w1 | 3s1 | 10w1 | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 7s1 | 6.0 | 26.5 | |||
| 3. | Nam,Siwon | 947 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9s1 | 2w0 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 5.0 | 27.5 | |||
| 4. | Merdian,Nick | SC Postbauer-Heng | 1s0 | 11w1 | 9s1 | 6s1 | 2w0 | 3s0 | + | 4.0 | 28.0 | ||||
| 5. | Mikulasch,Nicole | SC Postbauer-Heng | 2s0 | 9w½ | 8w0 | 11s1 | + | 10s1 | 1w0 | 3.5 | 25.0 | ||||
| 6. | Franke,Leonhard | U8 | SK Neumarkt | 12w1 | 8s1 | 1s0 | 4w0 | 10w1 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 29.5 | |||
| 7. | Albayrak,Melissa | Zabo-Eintracht Nürnberg | 11s1 | 1w0 | 3w0 | 10s0 | 9w1 | + | 2w0 | 3.0 | 27.0 | ||||
| 8. | Deuschle,Finn | SC JÄKLECHEMIE | 10s½ | 6w0 | 5s1 | 3s0 | 11w1 | 1w0 | 9s½ | 3.0 | 24.5 | ||||
| 9. | Mikulasch,Kevin | U8 | SC Postbauer-Heng | 3w0 | 5s½ | 4w0 | + | 7s0 | 11w1 | 8w½ | 3.0 | 20.5 | |||
| 10. | Kiesel,Loris | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 8w½ | 12s1 | 2s0 | 7w1 | 6s0 | 5w0 | 11s0 | 2.5 | 21.5 | |||
| 11. | Graf,Niklas | U8 | SC Stein | 7w0 | 4s0 | + | 5w0 | 8s0 | 9s0 | 10w1 | 2.0 | 19.0 | |||
| 12. | Vemmer,Tobias | 738 | SC JÄKLECHEMIE | 6s0 | 10w0 | 0.0 | 15.5 | ||||||||
Danke an Kreis-Jugendleiter Helmut Luther für Tabellen und Fotos.