Die Bezirks-Meisterschaften von Mittelfranken der U12-U18 fanden wieder vom 14.2.-17.2.2024 im Schullandheim in Vorra statt.
Von uns waren Alex Averin, Roman Dorofeev, Olha Ratushna (U12), Viktor Ratushnyi (U14), Artur Ratushnyi (U16) und Roman Koltsov (U18) vertreten. Viktor schaffte es aufs Podest:
Bezirks-Meister U14 2024: v.l.n.r Rafael Martin-Fernandez (3.), Stepan Mohylnyi (1.), Viktor Ratushnyi (2.)
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohylnyi,Stepan | 2160 | 2130 | 7s1 | 8w1 | 4s1 | 2w½ | 3s0 | 6w1 | 10s1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1823 | 1983 | 13w1 | 6s½ | 3w1 | 1s½ | 10w1 | 8s½ | 4w1 | 5.5 | 26.5 | 22.0 |
3 | Martin Fernandez,Rafael | 1753 | 1877 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 6s1 | 1w1 | 4w½ | 7s½ | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
4 | Savchuk,Alexander | 1633 | 1813 | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 13s1 | 5w1 | 3s½ | 2s0 | 4.5 | 27.0 | 21.0 |
5 | Heller,Benedikt | 1700 | 1805 | 14s0 | 17w1 | 9s1 | 7w½ | 4s0 | 13w1 | 11s1 | 4.5 | 21.0 | 16.0 |
6 | Arora,Abhiraaj | 1497 | 1730 | 17s1 | 2w½ | 8s1 | 3w0 | 7s½ | 1s0 | 16w1 | 4.0 | 26.0 | 17.5 |
7 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1484 | 1668 | 1w0 | 18s1 | 16w1 | 5s½ | 6w½ | 10s½ | 3w½ | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
8 | Delikatnyi,Denys | 1649 | 1797 | 18w1 | 1s0 | 6w0 | 16s1 | 17w1 | 2w½ | 9s½ | 4.0 | 22.5 | 15.5 |
9 | Cwiklik,Jonah | 1307 | 1627 | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 15s1 | 13w½ | 14s1 | 8w½ | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
10 | Fridlin,Daniel | 1539 | 1674 | 16s1 | 4w0 | 14s1 | 11w1 | 2s0 | 7w½ | 1w0 | 3.5 | 25.0 | 17.0 |
11 | Dersewski,Jonas | 1573 | 1704 | 12w1 | 3s0 | 13w0 | 10s0 | 16w1 | 17s1 | 5w0 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
12 | Davtyan,Smbat | 911 | 11s0 | 9w0 | 18w1 | 17s0 | 14s½ | 15w½ | 13+ | 3.0 | 15.5 | 8.5 | |
13 | Koberstein,Simon | 1544 | 1656 | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 9s½ | 5s0 | 12- | 2.5 | 25.0 | 12.5 |
14 | Zaiser,Dion | 1107 | 5w1 | 13s0 | 10w0 | 18s½ | 12w½ | 9w0 | 15s½ | 2.5 | 20.0 | 11.0 | |
15 | Uhl,Henry | 1375 | 1570 | 4s0 | 16w0 | 17s½ | 9w0 | 18s1 | 12s½ | 14w½ | 2.5 | 17.0 | 7.0 |
16 | Leonhardt,Lukas | 10w0 | 15s1 | 7s0 | 8w0 | 11s0 | 18w1 | 6s0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | ||
17 | Neubert,Felix | 1027 | 6w0 | 5s0 | 15w½ | 12w1 | 8s0 | 11w0 | 18s0 | 1.5 | 20.5 | 6.5 | |
18 | Krause,Laura Kristin | 1106 | 1065 | 8s0 | 7w0 | 12s0 | 14w½ | 15w0 | 16s0 | 17w1 | 1.5 | 17.5 | 3.0 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atal,Parsa | 6w½ | 11s1 | 8w1 | 3s1 | 2s½ | 9w1 | 10w1 | 6.0 | 24.5 | 23.0 | ||
2 | Wang,Mohan | 1284 | 15w1 | 8s1 | 3w1 | 7s1 | 1w½ | 6s½ | 5w0 | 5.0 | 27.0 | 24.5 | |
3 | Atturi,Sathwik Reddy | 1511 | 1335 | 13s1 | 9w1 | 2s0 | 1w0 | 8w1 | 12s½ | 6w1 | 4.5 | 25.5 | 18.0 |
4 | Wißmüller,Elias | 1128 | 8w0 | 15s1 | 12w½ | 6s0 | 16+ | 7w1 | 9s1 | 4.5 | 21.0 | 14.5 | |
5 | Kaza,Charith | 1430 | 10w0 | 16s1 | 9w0 | 14w1 | 7s½ | 13w1 | 2s1 | 4.5 | 20.0 | 14.5 | |
6 | Martin Fernandez,Félix | 1303 | 1196 | 1s½ | 7w0 | 13s1 | 4w1 | 10s1 | 2w½ | 3s0 | 4.0 | 27.0 | 16.5 |
7 | Savchuk,Andrej | 1314 | 1334 | 11w½ | 6s1 | 10s1 | 2w0 | 5w½ | 4s0 | 12w1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
8 | Ratushna,Olha | 1334 | 1465 | 4s1 | 2w0 | 1s0 | 13w1 | 3s0 | 15w1 | 14w1 | 4.0 | 23.0 | 14.0 |
9 | Averin,Alex | 1207 | 1138 | 14w1 | 3s0 | 5s1 | 10w½ | 11s1 | 1s0 | 4w0 | 3.5 | 25.5 | 17.0 |
10 | Matskiv,Stanislav | 1125 | 5s1 | 12s1 | 7w0 | 9s½ | 6w0 | 11w1 | 1s0 | 3.5 | 25.0 | 17.0 | |
11 | Mao,Leo | 891 | 7s½ | 1w0 | 16w1 | 12s1 | 9w0 | 10s0 | 13s½ | 3.0 | 22.0 | 13.0 | |
12 | Bharathula,Agasthya | 1289 | 16s1 | 10w0 | 4s½ | 11w0 | 14s1 | 3w½ | 7s0 | 3.0 | 21.0 | 13.5 | |
13 | Wagner,Laurin | 960 | 3w0 | 14s1 | 6w0 | 8s0 | 15w½ | 5s0 | 11w½ | 2.0 | 21.5 | 8.0 | |
14 | Dorofeev,Roman | 9s0 | 13w0 | 15w1 | 5s0 | 12w0 | 16+ | 8s0 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | ||
15 | Reitz,Tobias | 780 | 2s0 | 4w0 | 14s0 | 16w½ | 13s½ | 8s0 | + | 2.0 | 18.5 | 4.5 | |
16 | Schönwetter,Alexander | 783 | 12w0 | 5w0 | 11s0 | 15s½ | 4- | 14- | 0.5 | 16.5 | 2.0 |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isbilir,Levin | 2014 | 2053 | 9s1 | 4w1 | 2s1 | 3w½ | 7s1 | 5w½ | 10w1 | 6.0 | 26.0 | 25.0 |
2 | Gewondow,Narek | 1549 | 1911 | 14s1 | 7w1 | 1w0 | 9s1 | 3s1 | 4w½ | 5s1 | 5.5 | 26.5 | 22.0 |
3 | Hierl,Andreas | 1549 | 15s1 | 5w1 | 6s1 | 1s½ | 2w0 | 8s1 | 4s½ | 5.0 | 27.5 | 22.5 | |
4 | Krushevsky,Ivan | 1365 | 1655 | 16s1 | 1s0 | 11w1 | 5w½ | 6s1 | 2s½ | 3w½ | 4.5 | 27.5 | 18.5 |
5 | Deschler,Arne | 2039 | 2041 | 11w1 | 3s0 | 8w1 | 4s½ | 9w1 | 1s½ | 2w0 | 4.0 | 28.0 | 18.0 |
6 | Schütze,Benjamin | 1795 | 12w1 | 8s½ | 3w0 | 11s1 | 4w0 | 10s½ | 7s1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | |
7 | Zimmer,Christian | 1611 | 1635 | 10w1 | 2s0 | 12w1 | 8s½ | 1w0 | 13s1 | 6w0 | 3.5 | 25.0 | 16.0 |
8 | Regn,Johann | 13s1 | 6w½ | 5s0 | 7w½ | 12s1 | 3w0 | 9s½ | 3.5 | 23.0 | 15.5 | ||
9 | Cwiklik,Julian | 1130 | 1450 | 1w0 | 16s1 | 10w1 | 2w0 | 5s0 | 14s1 | 8w½ | 3.5 | 23.0 | 13.5 |
10 | Maryniuk,Eugene | 7s0 | 14w1 | 9s0 | 13w½ | 15+ | 6w½ | 1s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||
11 | Franke,Leonhard | 1362 | 1412 | 5s0 | 15w1 | 4s0 | 6w0 | 16w1 | 12s½ | 13w½ | 3.0 | 21.0 | 10.5 |
12 | Nägelein,Louis | 1312 | 1350 | 6s0 | 13w1 | 7s0 | 15s1 | 8w0 | 11w½ | 14s½ | 3.0 | 19.5 | 11.5 |
13 | Ratushnyi,Artur | 1299 | 1493 | 8w0 | 12s0 | 16w1 | 10s½ | 14w1 | 7w0 | 11s½ | 3.0 | 17.0 | 10.5 |
14 | Denhardt,Daniel | 1402 | 2w0 | 10s0 | 15w0 | 16s1 | 13s0 | 9w0 | 12w½ | 1.5 | 20.0 | 4.5 | |
15 | Reuss,Tom | 3w0 | 11s0 | 14s1 | 12w0 | 10- | 16w½ | 1.5 | 18.0 | 5.5 | |||
16 | Arlt,Maike | 861 | 4w0 | 9w0 | 13s0 | 14w0 | 11s0 | + | 15s½ | 1.5 | 18.0 | 2.5 |
U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark,Raphael | 1759 | 1873 | 6s1 | 7w1 | 2s½ | 3w1 | 9s1 | 4w½ | 10w1 | 6.0 | 24.0 | 24.5 |
2 | Funk,Benno | 1767 | 1906 | 8w1 | 9s1 | 1w½ | 4s½ | 3w½ | 5w1 | 6s1 | 5.5 | 24.5 | 22.0 |
3 | Ammon,Marco | 1697 | 1815 | 5w1 | 13s1 | 4w½ | 1s0 | 2s½ | 6w½ | 9s1 | 4.5 | 25.5 | 19.0 |
4 | Merdian,Nick | 1687 | 1782 | 10s½ | 6w1 | 3s½ | 2w½ | 12s1 | 1s½ | 7w½ | 4.5 | 25.0 | 18.5 |
5 | Nägele,Otto | 1292 | 1402 | 3s0 | 11w1 | 12s0 | 7w1 | 13w1 | 2s0 | + | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
6 | Albayrak,Melissa | 1352 | 1419 | 1w0 | 4s0 | + | 11w1 | 10s1 | 3s½ | 2w0 | 3.5 | 25.5 | 13.0 |
7 | Zimmer,Maximilian | 1336 | 1683 | 12w1 | 1s0 | 13w½ | 5s0 | 8s1 | 9w½ | 4s½ | 3.5 | 22.0 | 14.0 |
8 | Reger,Christoph | 1406 | 1623 | 2s0 | 10w½ | 11s0 | + | 7w0 | 13s1 | 12w1 | 3.5 | 18.0 | 10.0 |
9 | Nesmjanowitsch,Julia | 1355 | 1688 | 11s1 | 2w0 | 10s½ | 12w1 | 1w0 | 7s½ | 3w0 | 3.0 | 24.5 | 14.5 |
10 | Seiler,Leon | 1277 | 1373 | 4w½ | 8s½ | 9w½ | 13s½ | 6w0 | + | 1s0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
11 | Strößner,Pascal | 9w0 | 5s0 | 8w1 | 6s0 | + | 12w½ | 13s½ | 3.0 | 16.5 | 9.5 | ||
12 | Franke,Martin | 1081 | 7s0 | + | 5w1 | 9s0 | 4w0 | 11s½ | 8s0 | 2.5 | 20.0 | 12.0 | |
13 | Koltsov,Roman | + | 3w0 | 7s½ | 10w½ | 5s0 | 8w0 | 11w½ | 2.5 | 20.0 | 12.0 |