| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 02 November 2025 151 hits
Im Auswärtsspiel beim SK Nürnberg 1911 konnten wir knapp gewinnen.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 2.Runde am 26.10.25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Nürnberg 1911 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Weinmann, Stefan | 1904 | 2157 | - | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Pannek, Matthias | 1819 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Götz, Dieter | 1826 | 1959 | - | 4 | Wörl, Richard | 1958 | 2041 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Roßbach, Knut | 1820 | - | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Huger, Horst | 1795 | - | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | 0 - 1 | |
| 6 | 9 | Scheirich, Anton | 1749 | 1809 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Hannweber, Markus | 1746 | 1956 | - | 12 | Thürauf, Peter | 1724 | 1838 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Papst, Arthur | 1774 | 1771 | - | 13 | Koltsov, Roman | 1540 | 1545 | 1 - 0 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 138 hits
Auch im Heimspiel der 2. Runde reichte es noch nicht zu einem Sieg in der Oberliga.
| Oberliga Bayern 26.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Garching 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Wagner, Florian | 2203 | 2207 | - | 1 | Stöttner, Moritz | 2288 | 2266 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2135 | 2110 | - | 2 | Ciolek, Andreas | 2264 | 2198 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2008 | - | 3 | Dehlinger, Alexander | 2285 | 2298 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2122 | - | 4 | Seifert, Volker | 2320 | 2308 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | 2264 | - | 5 | Stöttner, Lukas | 2217 | 2225 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2176 | - | 6 | Schmitz, Thorsten | 2239 | 2232 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2396 | - | 7 | Khrapko, Marharyta | 2188 | 2214 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2051 | 2181 | - | 8 | Rücker, Benjamin | 2203 | 2170 | ½ - ½ |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 282 hits
Der einzige Sieg durch Peter Konsek, war nur Ergebniskorrektur.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 26.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Civas, Ege Noyan | 1884 | 1847 | - | 2 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Meulner, Klaus | 1959 | 1955 | - | 3 | Seeger, Peter | 2086 | 2092 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | - | 4 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Erlbeck, Peter | 1981 | 2040 | - | 5 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Kanewski, Josef | 1954 | 1972 | - | 6 | Albayrak, Berrak | 1958 | 1912 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | - | 7 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1847 | 1987 | - | 11 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 2105 | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Klein, Waldemar | 1887 | 1930 | - | 18 | Neumann, Robert | 1853 | 1935 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1928 | 1992 | - | Schnitt: | 1996 | 2050 | ||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 12 Oktober 2025 206 hits
Zum Saisonauftakt gab es für die 2. Mannschaft einen unentschiedenen Wettkampf in Windischeschenbach.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 12.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Brunner, Tobias | 2105 | 2057 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Haba, Zdenek | 2150 | 2113 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1884 | 1847 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Mark, Philipp | 2051 | 1821 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1950 | 1955 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Müller, Christian | 2057 | 2125 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Müller, Milo | 1964 | 1952 | - | 5 | Erlbeck, Peter | 1981 | 2040 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Werner, Carolin | 1948 | 1946 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1954 | 1972 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Schmahl, Stephan | 1999 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | ½ - ½ | |
| 8 | 12 | Novák, Jindrich | 2017 | 2038 | - | 10 | Klein, Waldemar | 1887 | 1930 | 1 - 0 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 Oktober 2025 139 hits
Die 1. Mannschaft startete mit einer Niederlage gegen den TSV Trostberg in die Oberligasaison.
| Oberliga Bayern 12.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Weiß, Christian | 2293 | 2350 | - | 1 | Wagner, Florian | 2203 | 2207 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Mostbauer, Florian | 2357 | 2366 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2135 | 2110 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Knoll, Hermann | 2217 | 2247 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2008 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Hofstadler, Mario | 2100 | - | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2122 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Kobl, Rudolf | 2046 | 2054 | - | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | 2264 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Hake, Nils | 2028 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2176 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Huch, Reiner | 2180 | 2193 | - | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2396 | ½ - ½ |
| 8 | 16 | Vogel, Darius | 1875 | 1887 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2001 | 1994 | 1 - 0 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 11 Oktober 2025 123 hits
Die 5. Mannschaft startete mit einem Auswärtssieg erfolgreich in die neue Saison.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 10.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1605 | - | 1 | Müller, Werner | 1701 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1366 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1357 | - | 5 | Walch, Roger | 1567 | - - + | ||
| 6 | 8 | Öz, Selcuk | - | 6 | Bertram, Horst | 1552 | ½ - ½ | |||
| 7 | 9 | Dähne, Martina | 1344 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Kiyici, Marie | 1353 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1452 | 0 - 1 | ||