| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2023 663 hits
Ausgehungert nach einer äußerst erfolgsarmen Saison 2022/23 ist die Freude groß:
Ein klarer Sieg gegen stark ersatzgeschwächte, dennoch engagiert spielende Heidecker & Hilpoltsteiner bringt unsere 3. Mannschaft an die Tabellenspitze der Bezirksliga 2b!
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 3 | ** | 6½ | 2 - 0 | 6,5 - 1,5 | ||||||||
| 2. | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | ** | 6 | 2 - 0 | 6,0 - 2,0 | ||||||||
| 3. | NT Nürnberg 4 | ** | 5 | 2 - 0 | 5,0 - 3,0 | ||||||||
| 4. | SV Lauf 1 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4,5 - 3,5 | ||||||||
| 5. | SC Uttenreuth 1 | ** | 4 | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
| 5. | SV Bubenreuth 1 | 4 | ** | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
| 7. | FSV Großenseebach | 3½ | ** | 0 - 2 | 3,5 - 4,5 | ||||||||
| 8. | SC Jäklechemie 2 | 3 | ** | 0 - 2 | 3,0 - 5,0 | ||||||||
| 9. | SG Büchenbach/Roth 2 | 2 | ** | 0 - 2 | 2,0 - 6,0 | ||||||||
| 10. | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 1½ | ** | 0 - 2 | 1,5 - 6,5 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 25 September 2023 778 hits
| Bezirksliga 2b 1. Runde am 24.09.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 1 | Platz, Stephan | 1847 | - | 2 | Müller, Christian | 1966 | 2001 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Zimmer, Christian | 1635 | 1611 | - | 5 | Simin, Vladimir | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1779 | 1830 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Strnad, Alfred | 1830 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1683 | 1336 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Schreiner, Bernd | 1668 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 0 - 1 | ||
| 7 | 13 | Heim, Daniel | - | 16 | Thürauf, Peter | 1732 | 1796 | 0 - 1 | |||
| 8 | 14 | Kirschner, Christoph | - | 17 | Becker, Christian | 1681 | 1629 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1740 | 1592 | - | Schnitt: | 1823 | 1851 | |||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 17 September 2023 429 hits
Noch mit Vorbehalt. Aus einer Rundmail-Mail von Spielleiter Christian Ostermeier vom 10.9.2023

Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 17 September 2023 508 hits
Noch mit Vorbehalt. Aus einer Rundmail-Mail von Spielleiter Christian Ostermeier vom 10.9.2023

Kategorie: Blitzturniere - Bechhofen Zuletzt aktualisiert: 26 Juli 2023 837 hits
Der SC Bechhofen richtete als Teil seiner Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Bestehen auch sein traditionelles Kirchweihblitzturnier aus. Laut Einladung war es die 49.Auflage.
8 Mannschaften fanden sich am 16. Juli 2023 im Schützenhaus in der Ziegeleistraße in Bechhofen ein, darunter auch ein starkes Team unseres Vereins (Klaus Meulner, Manfred Eiber, Gerhard Reis, Peter Konsek).
Wir belegten diesmal den 3.Platz (hinter 1."Letzter Wille" und 2.SF Bad Mergentheim). Klaus - am 1.Brett - und Gerhard (3.Brett) konnten sich als Zweitbeste an ihrem Brett jeweils eine Sonderwertung abholen.
Kategorie: ROOT - Mannschaften Zuletzt aktualisiert: 19 Juli 2023 1254 hits
Der Bayerische Spielleiter Christian Ostermeier hat in einem Rundschreiben vom 16.7.2023 die Eckpunkte für die kommende Saison 2023/24 in den bayerischen Ligen veröffentlicht:
Terminüberblick:
Weitere Termine & Fristen & Hinweiseseiten:
Terminübersicht Turniere 2023
Terminübersicht Turniere 2024