| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 19 November 2023 1001 hits
Heimauftakt der Bayerischen Ligen am 19.11. um 10 Uhr im Südstadtforum
| 19.11. 10:00 Bayern 2023/24 - Runde 2 | |
|---|---|
![]() |
LL: SW Nürnberg Süd 1 2 : 6 SC Erlangen 2 |
Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.
Kategorie: Mannschaften - 4.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 18 November 2023 1421 hits
| Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kreisliga 1 | Michael Pörzgen | ||
| 2022/23 | Kreisliga 1 | 13:13 | 6. | Michael Pörzgen |
| 2021/22 | Kreisliga 1 | 15:6 | 3. | Michael Pörzgen |
| Corona-Pandemie weltweit (ausgefallen) | ||||
| 2019/20 | Bezirksliga 2a | 11:7 | 5. | Thomas Rhein |
| 2018/19 | Bezirksliga 2a | 8:10 | 5. | Thomas Rhein |
| 2017/18 | Bezirksliga 2a | 3:15 | 9. | Roland Dyroff |
| 2016/17 | Bezirksliga 2a | 6:12 | 8. | Roland Dyroff |
| 2015/16 | Bezirksliga 2a | 5:13 | 9. | Roland Dyroff |
| 2014/15 | Bezirksliga 2a | 11:7 | 4. | Thomas Rhein |
| 2013/14 | Kreisliga 1 | 24:0 | Meister | Roland Dyroff |
| 2012/13 | Kreisliga 1 | 16:10 | 4. | Roland Dyroff |
| 2011/12 | Kreisliga 1 | 16:10 | 5. | Roland Dyroff |
| 2010/11 | Kreisliga 1 | 4:22 | abgestiegen | Horst Bertram |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 November 2023 1248 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2023/24 2. Runde am 17.11.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 3 | Becker, Christian | 1681 | - | 2 | Hennch, Thomas | 1721 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Pörzgen, Michael | 1667 | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1668 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | - | 4 | Marczok, Robert | 1610 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 5 | Sammer, Fabian | 1553 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Müller, Gerhard | 1568 | - | 6 | Halamicek, Robin | 1551 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Hanek, Erik | 1469 | - | 7 | Söllner, Jakob | 1519 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Berber, Ulrich | - | 8 | Antipka, Gherman | 1471 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Dakic, Milan | - | 10 | Lingl, Peter | 1441 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1616 | - | Schnitt: | 1566 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 November 2023 785 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2023/24 2. Runde am 17.11.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SK Neumarkt 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 1 | Hummel, Thomas | 1656 | - | 1 | Müller, Werner | 1679 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Beer, Franz Xaver | 1781 | - | 2 | Rost, Harald | 1658 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Götz, Timon | 1711 | - | 3 | Bertram, Horst | 1605 | + - - |
| 4 | 5 | Schilay, Maria | 1733 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1600 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Junker, Christian | 1698 | - | 5 | Walch, Roger | 1568 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Schilay, Andre | 1716 | - | 6 | Berg, Winfried | 1556 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Reger, Christoph | 1639 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1537 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Hierl, Andreas | 1440 | - | 8 | Dreiseitel, Werner | 1461 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1671 | - | Schnitt: | 1583 | ||||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 23 Oktober 2023 667 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 1.Runde am 20.10.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilder vom Wettkampf auf der MfrPage von Hans Schüssel | ||||||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1679 | - | 1 | Holl, Manfred | 1833 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1658 | - | 2 | Körber, Christian | 1752 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Bertram, Horst | 1605 | - | 3 | Becker, Christian | 1681 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Walch, Roger | 1568 | - | 4 | Pörzgen, Michael | 1667 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Berg, Winfried | 1556 | - | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1537 | - | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Dreiseitel, Werner | 1461 | - | 7 | Müller, Gerhard | 1598 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 8 | Diebel, Günter | 1636 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1560 | - | Schnitt: | 1685 | ||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 22 Oktober 2023 414 hits
| Landesliga Nord Bayern 1. Runde am 22.10.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Haba, Zdenek | 2218 | 2125 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Brunner, Tobias | 2065 | 1992 | - | 3 | Wiemer, Peter | 2153 | 2176 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Müller, Christian | 2056 | 2197 | - | 5 | Wagner, Florian | 2237 | 2221 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Mark, Philipp | 1957 | 1712 | - | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | 1 - 0 | |
| 5 | 5 | Schmahl, Stephan | 1970 | 2010 | - | 8 | Bunk, Karsten | 2021 | 2119 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Novák, Jindrich | 2028 | 2027 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2020 | 2047 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Kalous, Miroslav | 2001 | 1980 | - | 13 | Meulner, Klaus | 2033 | 2063 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Müller, Milo | 1887 | 1559 | - | 14 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2022 | 1950 | - | Schnitt: | 2089 | 2150 | |||||