| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 11 Oktober 2025 139 hits
Der Wettkampf gegen den SC Anderssen Nürnberg 2 verlief lange ausgeglichen. In der letzten Partie konnte Wolfgang Scheitler den Sieg für die 6. Mannschaft sichern.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 10.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 0 - 1 | ||
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | ½ - ½ | ||
| 8 | 14 | Steindl, Horst | 1298 | - | 12 | Heberger, Christina | 813 | 1 - 0 | ||
Kategorie: Mannschaften - 7.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 11 Oktober 2025 91 hits
In der Kreisliga 3 spielen dieses Jahr leider nur acht Mannschaften. Wir konnten den ersten unserer sieben Wettkämpfe gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 10.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1540 | - | 1 | Völk, Tobias | 1760 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Dvoishes, David | 1441 | - | 3 | Ryaguzov, Mikhail | 1420 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Averin, Alex | 1330 | - | 4 | Böhner, Alexander | 1273 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1342 | - | 5 | Holzmann, Alisa | 1344 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | - | 6 | Brinkmann, Jörg | 1236 | 1 - 0 | ||
| 6 | 8 | Iong, Kailin | - | 7 | Kelmendi, Bashkin | 1287 | 1 - 0 | |||
| 7 | 13 | Beltz, Jörg | 1171 | - | 9 | Kaplan, Büsra | 1094 | ½ - ½ | ||
| 8 | 16 | Jansen, Alex | - | 11 | Heigwer, Florian | 1076 | 1 - 0 | |||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2025 154 hits
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 1. Runde am 28.9.25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | - | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - - + | |
| 2 | 3 | Dakic, Milan | 1817 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - - + | |||
| 3 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | - | 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Dyroff, Roland | 1727 | 1838 | - | 9 | Schubert, Patrick | 1378 | 1570 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | - | 10 | Weißmann, Peter | 1639 | 1820 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Ratushna, Olha | 1650 | - | 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1413 | ½ - ½ | |||
| 8 | 15 | Kirch, Fritz | 1532 | 1793 | - | 13 | Dietrich, Christina | 1434 | 1504 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1688 | 1838 | - | Schnitt: | 1665 | 1751 | |||||
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 178 hits
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 1.Runde am 28.9.25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Siegl, Adrian | 1988 | 1979 | - | 1 | Dudnikov, Mykyta | 2063 | 2058 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 2 | Seibold, Hubert, Dr. | 2000 | 2030 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | - | 4 | Krasnikov, Paul | 1933 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Wörl, Richard | 1958 | 2041 | - | 6 | Bildt, Thomas | 1945 | 2029 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | - | 7 | Njemirowskij, Ruslan | 1928 | + - - | |
| 6 | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | - | 8 | Lange, Carsten | 1825 | 2052 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | - | 9 | Khachatrian, Suren | 1779 | 0 - 1 | |
| 8 | 12 | Thürauf, Peter | 1772 | 1838 | - | 10 | Fisch, Gerald | 1736 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1863 | 1949 | - | Schnitt: | 1901 | 2042 | ||||
Kategorie: Schnellschach - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 27 September 2025 412 hits
Die Schnellschach Landesliga Nord wurde am 20.09.2025 vom SC Furth im Wald in Eschlkam ausgerichtet. Das Turnier wurde vom SK Hof mit 11:3 Punkten gewonnen. Unsere Mannschaft belegte mit einem Mannschaftspunkt Rückstand den 3. Platz.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | ELO | DWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PTSV SK Hof | 1992 | 1935 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 17.5 | 50.0 | |||
| 2 | 1 | DJK Regensburg-Nord | 1825 | 2008 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 18.5 | 54.0 | |||
| 3 | 5 | Schwarz-Weiß Nürnberg-Süd | 1956 | 1980 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 18.0 | 59.0 | |||
| 4 | 2 | SV Neustadt bei Coburg | 2005 | 2021 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.0 | 54.0 | |||
| 5 | 6 | SC Postbauer-Heng | 1913 | 1881 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.0 | 48.0 | |||
| 6 | 4 | SC Furth im Wald | 1870 | 1928 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.5 | 53.0 | |||
| 7 | 7 | SC Bavaria Regensburg 2 | 1879 | 1882 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 15.0 | 41.0 | |||
| 8 | 9 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1836 | 1888 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 | 49.0 | |||
| 9 | 8 | SK Schwanstetten | 1870 | 1746 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 49.0 | |||
| 10 | 10 | SC Heilsbronn | 1651 | 1811 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 14.5 | 46.0 | |||
| 11 | 11 | SC Schwarzenbach am Wald | 1782 | 1713 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 12.5 | 43.0 | |||
Kategorie: Blitzturniere - Annafest Zuletzt aktualisiert: 02 August 2025 433 hits
Am 26.07.2025 fand in Forchheim das jährliche Annafest-Blitzturnier statt. In der A-Gruppe gewann das Einladungsturnier der SC Forchheim, in der Einzelwertung belegte Florian Wagner den 1. Platz.
