Kreisliga 2 6. Runde am 17.2.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 8 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Wittmann, Norbert | 1725 | - | 1 | Götz, Klaus | 1635 | 1 - 0 |
2 | 3 | Bachner, Thomas | 1706 | - | 2 | Elpelt, Volker | 1558 | 0 - 1 |
3 | 5 | Trainbauer, Walter | 1585 | - | 4 | Pfaller, Richard | 1489 | ½ - ½ |
4 | 7 | Böhm, Heinz | 1509 | - | 5 | Hübner, Oliver | 1620 | + - - |
5 | 8 | Stierand, Roland | 1486 | - | 6 | Pilch, Jan | 1436 | 0 - 1 |
6 | 10 | Hauf, Hans-Jürgen | 1645 | - | 7 | Schiesser, Desider | 1448 | 1 - 0 |
7 | 11 | Horn, Manfred | 1602 | - | 8 | Weidinger, Marco | 1423 | 1 - 0 |
8 | 17 | Haupt, Viachaslan | - | 10 | Weidenhöfer, Robert | 1558 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1608 | - | Schnitt: | 1520 |
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org