Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2012/13
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2012/13
- Zugriffe: 4169
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2012/13
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2012/13 Zuletzt aktualisiert: 24 August 2013 4169 hits
Ort: | Südstadtforum - Siebenskeesstraße 4 - 90459 Nürnberg | |||
Termine: |
|
|||
jeweils 19.30 Uhr. *Haupttermin Runde 7 musste eine Woche vorverlegt werden (wegen JHV) ) |
||||
Bei Verhinderung Angebot eines Ersatztermins vor der nächsten Rundean den Gegner. Falls dieser am Ersatztermin nicht kann, Antrag auf Termin bei der Turnierleitung. Der Verlegewillige begründet, warum er am Spieltermin nicht kann, Gegner begründet, warum er am vorgesehenen Ersatztermin nicht kann. Die Turnierleitung legt endgültigen Ersatztermin fest. Danach werden die nichtgespielten Partien genullt.
Achtung: Die 9.Runde kann nicht nachgespielt werden. |
||||
Modus: | Schweizer System Turnier | |||
Bedenkzeit: | 2 Std. 40 Züge + 30 min. Für Partien gegen Jugendliche gilt eine spezielle Zeiteinteilung (Modus wird noch bekannt gegeben). Karenzzeit: 1 Stunde. | |||
Ergebnis- meldung: |
Das Ergebnis wird am Spieltag beim Turnierleiter Richard Saathoff gemeldet, bei dessen Verhinderung beim Jugendleiter Helmut Luther oder beim Vorsitzenden Pieter van Ginkel. Wird an einem Ersatztermin gespielt, ist das Ergebnis per Mail oder per Telefon am darauffolgenden Tag zu melden. Meldepflichtig ist der Sieger, bei Unentschieden der Spieler mit Weiß. Bei Nicht- oder nicht rechtzeitiger Meldung wird der meldepflichtige Spieler genullt. | |||
Anmeldung: | bis 16.9.2012 bei Richard Saathoff per Telefon, Email oder am Vereinsabend | |||
Infos: |
|
|||
Turnierleiter: | Richard Saathoff E-Mail: Richard.Saathoff [at] pasp.de Telefon: 0911-14879300(p), 0176-55041642(mobil) |
|||
Sonstiges: | Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. |
Terminplan
Runde | Auslosung | Haupttermin | Ersatztermine |
---|---|---|---|
1.Runde | 17.9.2012 | 20.9.2012 | 27.9., 4.10. |
2.Runde | 6.10.2012 | 18.10.2012 | 11.10., 25.10. |
3.Runde | 27.10.2012 | 15.11.2012 | 8.11., 22.11., 29.11. |
4.Runde | 1.12.2012 | 13.12.2012 | 6.12, 20.12., 3.1. |
5.Runde | 5.1.2013 | 17.1.2013 | 10.1., 24.1., 31.1. |
6.Runde | 2.2.2013 | 14.2.2013 | 7.2., 21.2., 28.2. |
7.Runde | 2.3.2013 | 14.3.2013* | 7.3., 21.3., 28.3. |
8.Runde | 31.3.2013 | 18.4.2013 | 4.4., 11.4. |
9.Runde | 20.4.2013 | 16.5.2013 | 25.4., 2.5., 10.5. (Noris-T) |
Beginn: jeweils 19:30 falls nicht anders vereinbart
Der Haupttermin ist verpflichtend. Bei Verhinderung ist eine Absage beim Gegner erforderlich - eine Absage nur beim Turnierleiter ist nicht ausreichend!.
* korrigierter Termin (wegen Jahreshauptversammlung am 21.3.)
Vereinsmeisterschaft 2003-4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 3377
Vereinsmeisterschaft 2003-4
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 20 Dezember 2015 3377 hits
Ein spannendes Finish sah unsere Vereinsmeisterschaft 2003/4, die 8-rundig von Oktober 2003 bis Juli 2004 ausgetragen wurde. Peter Abel konnte sich nur dank Feinwertung mit 7.0 Punkten den Titel vor Irfan Redzepovic sichern, der ebenfalls die gleiche Punktezahl und Buchholz aufwies.
Vereinsmeister 2004/05 wird Irfan Redzepovic
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 3546
Vereinsmeister 2004/05 wird Irfan Redzepovic
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 3546 hits
Die Vereinsmeisterschaftsturnier 2004-5 wurde in 8 Runden Schweizer System ausgetragen. Es wurde von Irfan Redzepovic gewonnen, der auf dem Weg zum Titel lediglich 2 Remis abgab.
Vereinsturnier 2004/05 Rangliste: Stand nach der 8. Runde |
||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Redzepovic, Irfan | 2006 | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 39.5 | 33.00 |
2. | Eiber, Manfred | 2154 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 42.5 | 32.50 |
3. | Stiller, Jürgen | 2147 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 38.5 | 29.75 |
4. | Zollstab, Jürgen | 2097 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 39.0 | 24.25 |
5. | Saathoff, Richard | 2156 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 42.0 | 23.25 |
6. | Holl, Manfred | 1969 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.5 | 20.25 |
7. | Erlbeck, Peter | 2011 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.5 | 19.75 |
8. | Babichev, Vyacheslav | 1706 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 32.5 | 17.00 |
9. | Werner, Thomas | 1804 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.0 | 18.50 |
10. | Berg, Winfried | 1678 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
11. | Schuster, Norbert | 1950 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 39.5 | 17.00 |
12. | Vogiatzis, Dimitri | 1966 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.0 | 18.50 |
13. | Hintyes, Helmut | 1856 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 16.75 |
14. | Shlosberg, Mikhail | 1653 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 | 15.25 |
15. | Pahlen, Dietrich | 1744 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 | 14.50 |
16. | Höhenberger, Robert | 1717 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.5 | 12.25 |
17. | Luther, Helmut | 1898 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 39.0 | 17.75 |
18. | Kauer, Reinhard | 1750 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11.25 |
19. | Bavin, Fedor | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
20. | Merz, Matthias | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.75 | |
21. | Walch, Roger | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
22. | Pfaller, Richard | 1428 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.5 | 12.25 |
23. | Erlbeck, Simon | 1355 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.0 | 11.75 |
24. | Pilch, Jan | 1368 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.0 | 12.75 |
25. | Ionov, Serguei | 1522 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 8.75 |
26. | Schreimel, Jakob | 1537 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
27. | Coors, Rüdiger | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 | |
28. | Röckl, Adelbert | 1425 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.00 |
29. | Llugiq, Azem | 1526 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 23.0 | 5.00 |
30. | Bruder, Heinz | 1578 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 10.25 |
31. | Gallardo, Antonio | 1401 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 30.5 | 9.50 |
32. | Seger, Joachim | 1489 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 32.0 | 8.75 |
33. | Elpelt, Volker | 1605 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 31.0 | 7.50 |
34. | Dreiseitel, Werner | 1327 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 26.0 | 3.25 |
35. | Dreiseitel, Ursula | 1306 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.75 |
36. | Switt, Juri | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
37. | Zydeck, Stefan | 1202 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 26.0 | 6.75 |
38. | Bellanova, Martina | 1006 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 25.0 | 1.00 |
Fortschrittstabelle
Vereinsturnier 2004/05 Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde |
||||||||||||||
Nr | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Bh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Redzepovic, Irfan | 2006 | 2006 | 21S1 | 16W1 | 3S½ | 5W1 | 17S1 | 2W½ | 7W1 | 11S1 | 7.0 | 39.5 | 33.00 |
2. | Eiber, Manfred | 2154 | 2154 | 14S1 | 13W1 | 6S1 | 4W1 | 3S0 | 1S½ | 11W1 | 5W1 | 6.5 | 42.5 | 32.50 |
3. | Stiller, Jürgen | 2147 | 2147 | 1 | 15S1 | 1W½ | 11S1 | 2W1 | 4S½ | 5S½ | 12W1 | 6.5 | 38.5 | 29.75 |
4. | Zollstab, Jürgen | 2097 | 2097 | 33S1 | 22W1 | 12S1 | 2S0 | 9W1 | 3W½ | 6W½ | 8S½ | 5.5 | 38.5 | 23.75 |
5. | Saathoff, Richard | 2156 | 2156 | 10W1 | 17S½ | 8W1 | 1S0 | 20W1 | 12S1 | 3W½ | 2S0 | 5.0 | 42.0 | 23.25 |
6. | Holl, Manfred | 1969 | 1969 | 32W1 | 9S1 | 2W0 | 27S1 | 12W0 | 22S1 | 4S½ | 7W½ | 5.0 | 35.5 | 19.25 |
7. | Erlbeck, Peter | 2011 | 2011 | 23W1 | 26W1 | 11S½ | 17S0 | 27W1 | 16W1 | 1S0 | 6S½ | 5.0 | 34.5 | 18.75 |
8. | Werner, Thomas | 1804 | 1804 | 26S0 | 23W1 | 5S0 | + | 18W1 | 9S1 | 12W½ | 4W½ | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
9. | Babichev, Vyacheslav | 1706 | 1706 | 29S1 | 6W0 | 26S1 | 32W1 | 4S0 | 8W0 | 27S1 | 17W1 | 5.0 | 31.0 | 15.50 |
10. | Berg, Winfried | 1678 | 1678 | 5S0 | 37W0 | 28W1 | 15S1 | 13W0 | 18S1 | 19W1 | 20S1 | 5.0 | 29.5 | 19.00 |
11. | Schuster, Norbert | 1950 | 1950 | 24W1 | 34S1 | 7W½ | 3W0 | 14S1 | 17W1 | 2S0 | 1W0 | 4.5 | 39.0 | 16.50 |
12. | Vogiatzis, Dimitrio | 1966 | 1966 | 27W1 | 20S1 | 4W0 | 18S1 | 6S1 | 5W0 | 8S½ | 3S0 | 4.5 | 37.5 | 18.00 |
13. | Hintyes, Helmut | 1856 | 1856 | 28W1 | 2S0 | 17W0 | 29S½ | 10S1 | 33W1 | 16S½ | 14W½ | 4.5 | 33.0 | 16.50 |
14. | Shlosberg, Mikhail | 1653 | 1653 | 2W0 | 28S½ | 35W1 | 24S1 | 11W0 | 21S1 | 22W½ | 13S½ | 4.5 | 31.0 | 14.50 |
15. | Pahlen, Dietrich | 1744 | 1744 | 37S1 | 3W0 | 21S½ | 10W0 | 26S1 | 20W1 | 17S½ | 16W½ | 4.5 | 31.0 | 13.50 |
16. | Höhenberger, Robert | 1717 | 1717 | 38W1 | 1S0 | 34W1 | 20S½ | 21W1 | 7S0 | 13W½ | 15S½ | 4.5 | 30.5 | 12.25 |
17. | Luther, Helmut | 1898 | 1898 | 25S1 | 5W½ | 13S1 | 7W1 | 1W0 | 11S0 | 15W½ | 9S0 | 4.0 | 39.0 | 17.75 |
18. | Bavin, Fedor | 31S1 | 30W1 | 12W0 | 8S0 | 10W0 | 36s+ | 28S1 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
19. | Walch, Roger | 32S1 | 27S0 | 28S0 | 35W1 | 34W1 | 10S0 | 33W1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | |||
20. | Erlbeck, Simon | 1355 | 1355 | 36S1 | 12W0 | 22S1 | 16W½ | 5S0 | 15S0 | 23W1 | 10W0 | 3.5 | 32.5 | 11.25 |
21. | Ionov, Serguei | 1522 | 1522 | 1W0 | 38S1 | 15W½ | 23S1 | 16S0 | 14W0 | 30S0 | 32W1 | 3.5 | 30.0 | 8.75 |
22. | Kauer, Reinhard | 1750 | 1750 | 35W1 | 4S0 | 20W0 | 33W1 | 32S1 | 6W0 | 14S½ | 24S | 3.5 | 25.5 | 9.25 |
23. | Llugiq, Azem | 1526 | 1526 | 7S0 | 8S0 | 38W1 | 21W0 | 34S½ | 37W1 | 20S0 | 36s+ | 3.5 | 22.5 | 4.50 |
24. | Merz, Matthias | 11S0 | 25W1 | 33S½ | 14W0 | 30S0 | 38S1 | 26w+ | 22W | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||
25. | Röckl, Adelbert | 1425 | 1425 | 17W0 | 24S0 | 31W½ | 37S1 | 29S½ | 26W0 | 28W½ | 38s+ | 3.5 | 21.0 | 6.00 |
26. | Pilch, Jan | 1368 | 1368 | 8W1 | 7S0 | 9W0 | 30S1 | 15W0 | 25S1 | 24s- | 37W | 3.0 | 29.5 | 11.50 |
27. | Pfaller, Richard | 1428 | 1428 | 12S0 | 30W1 | 19W1 | 6W0 | 7S0 | 28S1 | 9W0 | 29S | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
28. | Gallardo, Antonio | 1401 | 1401 | 13S0 | 14W½ | 10S0 | 19W1 | 37S1 | 27W0 | 25S½ | 18W0 | 3.0 | 29.5 | 9.00 |
29. | Coors, Rüdiger | 9W0 | 1 | 32S0 | 13W½ | 25W½ | 31S0 | 33S1 | 27W | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
30. | Schreimel, Jakob | 1537 | 1537 | 34S1 | 27S0 | 18S0 | 26W0 | 24W1 | 32S0 | 21W1 | 31W | 3.0 | 21.5 | 9.00 |
31. | Bruder, Heinz | 1578 | 1578 | 18W0 | 25S½ | 34W1 | 33S0 | 29W1 | 32W½ | 30S | 3.0 | 17.5 | 8.00 | |
32. | Seger, Joachim | 1489 | 1489 | 6S0 | 19W0 | 29W1 | 9S0 | 22W0 | 30W1 | 31S½ | 21S0 | 2.5 | 30.0 | 7.50 |
33. | Elpelt, Volker | 1605 | 1605 | 4W0 | 35S1 | 24W½ | 22S0 | 31W1 | 13S0 | 29W0 | 19S0 | 2.5 | 29.0 | 6.75 |
34. | Dreiseitel, Werner | 1327 | 1327 | 30W0 | 11W0 | 16S0 | 31S0 | 23W½ | 19S0 | 38W1 | 35S½ | 2.0 | 25.0 | 3.25 |
35. | Dreiseitel, Ursula | 1306 | 1306 | 22S0 | 33W0 | 14S0 | 38W½ | 19S0 | 36W0 | 37s+ | 34W½ | 2.0 | 20.0 | 2.25 |
36. | Switt, Juri | 20W0 | 38S1 | 35S1 | 18w- | 23w- | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |||||
37. | Zydeck, Stefan | 1202 | 1202 | 15W0 | 10S1 | 0 | 25W0 | 28W0 | 23S0 | 35w- | 26S | 1.0 | 22.5 | 5.00 |
38. | Bellanova, Martina | 1006 | 1006 | 16S0 | 21W0 | 23S0 | 35S½ | 36W0 | 24W0 | 34S0 | 25w- | 0.5 | 24.5 | 1.00 |
Vereinsmeisterschaft 2005/6
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 3835
Vereinsmeisterschaft 2005/6
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 29 Juni 2019 3835 hits
Vereinsmeister 2005/6 wird nach 8 Runden Karsten Bunk - Gratulation!
Vereinsturnier 2005/06
Rangliste: Stand nach der 8. Runde |
||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bunk, Karsten | 2134 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 41.5 | 32.75 |
2. | Erlbeck, Peter | 2012 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 41.0 | 29.50 |
3. | Hintyes, Helmut | 1825 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 37.0 | 26.75 |
4. | Saathoff, Richard | 2052 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 41.0 | 26.25 |
5. | Stiller, Jürgen | 2164 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 39.5 | 25.00 |
6. | Vogiatzis, Dimitrios | 2008 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 38.5 | 24.75 |
7. | Konsek, Peter | 1942 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 37.5 | 23.75 |
8. | Redzepovic, Irfan | 2035 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.5 | 21.75 |
9. | Luther, Helmut | 1896 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 40.0 | 23.50 |
10. | Holl, Manfred | 1925 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 38.5 | 21.00 |
11. | Schuster, Norbert | 1960 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.5 | 19.25 |
12. | Llugiq, Bajram | 1585 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 35.0 | 18.50 |
13. | Shlosberg, Michael | 1653 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.5 | 16.00 |
14. | Ackermann, Robert | 1969 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 17.50 |
15. | Werner, Thomas | 1854 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 14.50 |
16. | Holiga, Friedrich | 1761 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.0 | 13.50 |
17. | Walch, Roger | 1396 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.5 | 13.50 |
18. | Ionov, Sergui | 1576 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.5 | 11.00 |
19. | Pfaller, Richard | 1474 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
20. | Babychev, Vyacheslav | 1701 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 28.0 | 9.50 |
21. | Roth, Hans | 1753 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.0 | 11.00 |
22. | Bavin, Fedor | 1712 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.5 | 11.00 |
23. | Pahlen, Dietrich | 1698 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 30.5 | 10.75 |
24. | Berg, Winfried | 1577 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.0 | 10.50 |
25. | Schießer, Desider | 1469 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.0 | 7.50 |
26. | Erlbeck, Simon | 1503 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 30.0 | 9.50 |
27. | Elpelt, Volker | 1575 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 29.5 | 6.00 |
28. | Höhenberger, Robe | 1752 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 29.0 | 7.00 |
29. | Ehmer, Marty | 1142 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 23.0 | 4.50 |
30. | Pilch, Jan | 1455 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 20.5 | 3.50 |
31. | Schreimel, Jakob | 1478 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 27.5 | 7.00 |
32. | Dreiseitel, Werner | 1326 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 21.5 | 3.00 |
33. | Seger, Achim | 1478 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.25 |
34. | Bruder, Heinz | 1589 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 29.5 | 5.50 |
35. | Dreiseitel, Ursula | 1252 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 21.5 | 1.25 |
36. | Van Straden, Marc | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
DWZ-Auswertung
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff
Ackermann,Robert 57026 1950 - 91 29 3½/7 1674 5,577 1668 1904 - 92 -46
Babichev,Vyacheslav 21112 1748 - 44 24 3 /7 1715 3,921 1626 1724 - 45 -24
Bavin,Fedor 21230 1692 - 4 20 3½/8 1688 4,195 1612 1672 - 5 -20
Berg,Winfried 21112 1605 - 88 22 3½/8 1656 3,530 1601 1604 - 89 -1
Bruder,Heinz 21112 1610 - 21 22 2 /6 1639 2,841 1484 1586 - 22 -24
Bunk,Karsten 21112 2071 -118 30 6½/8 1976 4,970 2248 2103 -119 +32
Dreiseitel,Ursula 21112 1150 - 46 18 ½ /7 1534 0,753 1082 1142 - 47 -8
Dreiseitel,Werner 21112 1433 - 53 19 1½/7 1543 2,550 1273 1401 - 54 -32
Ehmer,Marty 21112 1363 - 9 6 2 /7 1579 1,793 1396 1376 - 10 +13
Elpelt,Volker 21112 1522 - 56 20 2 /7 1792 1,515 1595 1536 - 57 +14
Erlbeck,Peter 21112 2069 -119 30 6 /8 1901 5,568 2121 2078 -120 +9
Erlbeck,Simon 21112 1504 - 15 8 3 /8 1653 2,675 1542 1520 - 16 +16
Hintyes,Helmuth 21112 1796 - 52 25 5½/7 1793 3,452 2113 1847 - 53 +51
Höhenberger,Robert 21112 1743 - 19 24 3 /8 1571 5,485 1438 1681 - 20 -62
Holiga,Friedrich 21112 1724 - 27 24 4 /8 1730 3,940 1730 1726 - 28 +2
Holl,Manfred 21112 1916 - 56 28 5 /8 1848 4,444 1982 1928 - 57 +12
Ionov,Serguei 21112 1620 - 6 22 3 /7 1692 3,001 1620 1620 - 7 0
Konsek,Peter 21112 1966 - 99 30 5½/8 1825 5,210 2002 1972 -100 +6
Llugiq,Bajram 21112 1556 - 12 21 5 /8 1719 2,578 1825 1623 - 13 +67
Luther,Helmut 21112 1873 -110 27 5 /8 1817 4,483 1941 1885 -111 +12
Pahlen,Dietrich 21112 1711 - 76 24 2½/7 1695 3,782 1552 1678 - 77 -33
Pfaller,Richard 24127 1500 - 15 20 4 /8 1661 2,562 1678 1541 - 16 +41
Pilch,Jan 21112 1568 - 25 21 1 /6 1513 3,370 1145 1498 - 26 -70
Redzepovic,Irfan 21112 2120 - 58 30 4½/7 1785 5,925 1908 2089 - 59 -31
Roth,Hans 21112 1760 - 69 25 3½/7 1734 3,737 1722 1754 - 70 -6
Saathoff,Richard 21112 2089 -128 30 5½/8 1876 5,912 2040 2080 -129 -9
Schiesser,Desider 21112 1474 - 10 20 1½/6 1679 1,533 1469 1473 - 11 -1
Schreimel,Jakob 21112 1500 - 26 20 2½/7 1642 2,365 1517 1504 - 27 +4
Schuster,Norbert 21112 1959 - 45 30 5 /8 1857 4,812 1982 1963 - 46 +4
Seger,Joachim 21112 1415 - 11 19 2½/6 1526 2,264 1452 1423 - 12 +8
Shlosberg,Mikhail sr. 21112 1764 - 21 25 4½/7 1796 3,285 1926 1794 - 22 +30
Stiller,Jürgen 21112 2155 -103 30 5 /7 1865 5,735 2045 2139 -104 -16
Vogiatzis,Dimitrios 21109 1996 -170 30 5½/8 1909 4,617 2103 2015 -171 +19
Walch,Roger 21112 1608 - 31 22 4 /8 1656 3,580 1651 1619 - 32 +11
Werner,Thomas 21112 1888 - 39 28 4½/8 1726 5,358 1782 1869 - 40 -19
Code: A642-211-V64 Ende: 19.10.2006 Auswerter: Vogiatzis,Dimitrios 01.11.2006
Vereinsmeisterschaft 2006/7
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 3503
Vereinsmeisterschaft 2006/7
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 3503 hits
Die diesmal als 8-rundiges Schweizer System ausgetragene Vereinsmeisterschaft 2006/7 von SW Nürnberg-Süd gewann Jürgen Stiller mit 6.5 aus 8 Partien. Auf 6 Punkte kamen Karsten Bunk und Claudiu Bala.