2023
Die Vereinsmeisterschaft 2023 wird in vier Gruppen (A-D) gespielt. Ausschreibung
Beginn: 30.3.2023
Weitere Termine: R2: 13.04.23; R3: 11.05.23; R4: 25.05.2023; R5: 08.06.2023 R 6: 13.07.23; R7: 10.08.2023
Vereinsmeisterschaft 2023 - A-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - B-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - C-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - D-Gruppe |
VM A-Gruppe - Runde 1
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 439
VM A-Gruppe - Runde 1
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 31 März 2023 439 hits
Ergebnisse der A-Gruppe am 30.3.2023
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | ||
2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||
3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christian | () | 0 : 1 | ||
4 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ : ½ |
Sieger im Theorieduell: Christian Kroneder (SK Schwanstetten 79; DWZ 1982)
VM Paarungen, an alle raus per Mail, alle Gruppen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 344
VM Paarungen, an alle raus per Mail, alle Gruppen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 344 hits
Start für alle: 30.03.2023 - 19:30 Uhr
VM Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | ||
2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||
3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christian | () | - | ||
4 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
4 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
3 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
4 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
2 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
3 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
4 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
2 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
3 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
4 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
2 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
3 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
4 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
2 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - |
VM Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||
2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | - | |||
3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | - | |||
4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | (0) | - | |||||
2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
4 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 5 | Müller,Werner | (0) | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | (0) | - | |||||
2 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 4 | Becker,Christian | (0) | - | |||
3 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (0) | - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | (0) | - | |||||
2 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||
3 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | |||
4 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | (0) | - | |||||
2 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (0) | - | |||
3 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
4 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | (0) | - | |||||
2 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
3 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 4 | Becker,Christian | (0) | - | |||
4 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | (0) | - | |||||
2 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
3 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||
4 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - |
VM Gruppe C
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | - | ||
2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | - | ||
3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | - | ||
4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
2 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
4 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
2 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
3 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
2 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
3 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
4 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
4 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
2 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
3 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
4 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
2 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
4 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - |
VM Gruppe D
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | ||||
2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | - | ||
3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | - | ||
4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
3 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
4 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||
3 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
4 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
3 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | ||
4 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | ||
3 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
4 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
3 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||
4 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
3 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
4 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - |
VM AS fertig es geht los
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 940
VM AS fertig es geht los
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 15 März 2023 940 hits
AS VM ist fertig
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2023
Modus:
Durch das System Rundenturnier sind alle Runden voneinander unabhängig, d.h. Es können Partien der 2. (oder jeder beliebigen) Runde gespielt werden, obwohl noch Spiele der 1. Runde ausstehen. Es können (und sollen) problemlos auch Partien vorgespielt werden. Das erlaubt einen komprimierteren Zeitplan, und trotzdem Flexibilität für Spieler, die mal länger am Stück weg sind. Die Gruppen werden je 7 oder 8 Spieler umfassen, je nach Teilnehmerzahl so dass es halt insgesamt aufgeht.
Teilnahme:
Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder können sich anmelden.
Spiellokal: Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4.
Im Mehrzweckraum (Keller) herrschen Turnierbedingungen (Ruhe). Natürlich darf in beidseitigem Einverständnis gerne auch in der Cafeteria bzw. bei gutem Wetter außen gespielt werden.
Bedenkzeit: 90 Minuten für 40 Züge, 15 Minuten für den Rest der Partie, plus 30 Sekunden pro Zug
Rundenbeginn: 19:30 Uhr
Karenzzeit: 30 Minuten, Uhr muss ab spätestens 19:30 laufen.
Termine:
R1: 30.03.23; R2: 13.04.23; R3: 11.05.23; R4: 25.05.2023; R5: 08.06.2023
R 6: 13.07.23; R7: 10.08.2023
Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
Verschieben:
Das Verschieben einer Runde muss spätestens am Vortag dem Gegner und der Turnierleitung (
Alle Partien müssen bis spätestens 12.10.2023 gespielt werden. Wird nicht nachgeholt, verliert der Spieler, der den ursprünglichen Termin abgesagt hat.
An die sportliche Fairness wird appelliert.
Anmeldung:
erledigt
Preise:
Der Sieger der DWZ-stärksten Gruppe darf sich Turniersieger und das beste Vereinsmitglied Vereinsmeister 2023 nennen.
Sieger der unteren Gruppen dürfen auf Wunsch beim nächsten Turnier (falls der Modus beibehalten wird) in der nächsthöheren Gruppe antreten. Per Antrag an TL.
Änderungen:
Änderungen insbesondere im Terminplan sind vorbehalten.
Feinwertung
Gewertet wird nach:
- a) Punkten
- b) TWZ Schnitt
- c) Siegwertung
Das bestplazierte Vereinsmitglied der höchsten Gruppe ist Vereinsmeister.
Wolfgang Fiedler 1. Spielleiter
VM Gruppeneinteilung fertig
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 687
VM Gruppeneinteilung fertig
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 687 hits
SF Walisch spielt als letztjähriger D- Gruppensieger in diesem Jahr Gruppe C.
Ausschreibung kommt morgen!
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reis,Gerhard | 2195 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
2 | Kocak,Ediz | 2091 | A | SG Fürth | GER | 1998 | |
3 | Kordts,Wolfgang | 2181 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1966 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2075 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 |
5 | Bunk,Karsten | 2107 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1964 | |
6 | Kroneder,Christian | 2047 | A | SK Schwanstetten | GER | 1965 | |
7 | Müller,Christian | 2020 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1992 | |
8 | Erlbeck,Peter | 2021 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
9 | Holl,Manfred | 1966 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | |
10 | Rhein,Thomas | 1852 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
11 | Pörzgen,Michael | 1773 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | |
12 | Becker,Christian | 1676 | B | SW Nürnberg Süd | - | 1977 | |
13 | Mueller, Gerhard | 1786 | B | SW Nürnberg Süd | GER | ||
14 | Rost,Harald | 1645 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
15 | Bertram,Horst | 1584 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 | |
16 | Wenta,Theodor | 1581 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1945 | |
17 | Barnowski,Roman | 1616 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | |
18 | Pahlen,Dietrich | 1541 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1941 | |
19 | Walch,Roger | 1693 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | |
20 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | |
21 | Hanek,Erik | 1498 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
22 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
23 | Birkelbach,Steffen | 1443 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | |
24 | Schneider,Julian | 1566 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1999 | |
25 | Endreß, Hannes | 1400 | D | vereinslos | |||
26 | Newman, Lorenzo | 1400 | D | SW Nürnberg Süd | |||
27 | Berber, Ulrich | 1400 | D | vereinslos | |||
28 | Walisch,Wilfried,Dr. | 1470 | C | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
29 | Majid,Hakim | 1430 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1951 | |
30 | Ibranovic,Smajil | 1296 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 |
VM Gruppeneinteilung (vorläufig)
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 389
VM Gruppeneinteilung (vorläufig)
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2023 389 hits
Hallo zusammen, wer noch rauf oder runter will einfach melden, Mo oder Die kommt Ausschreibung.
VM Sammlung alle
SW Nürnberg
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reis,Gerhard | 2195 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
2 | Kocak,Ediz | 2091 | A | SGem Fürth | GER | 1998 | |
3 | Kordts,Wolfgang | 2181 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1966 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2075 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 |
5 | Bunk,Karsten | 2107 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1964 | |
7 | Müller,Christian | 2020 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1992 | |
8 | Erlbeck,Peter | 2021 | A | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
9 | Holl,Manfred | 1966 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | |
10 | Rhein,Thomas | 1852 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
11 | Mueller, Gerhard | 1635 | B | SW Nürnberg Süd | GER | ||
12 | Pörzgen,Michael | 1773 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | |
13 | Becker,Christian | 1676 | B | SW Nürnberg Süd | - | 1977 | |
14 | Rost,Harald | 1645 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
15 | Bertram,Horst | 1584 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1946 | |
16 | Wenta,Theodor | 1581 | B | SW Nürnberg Süd | GER | 1945 | |
17 | Barnowski,Roman | 1616 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | |
18 | Pahlen,Dietrich | 1541 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1941 | |
19 | Walch,Roger | 1693 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | |
20 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | |
21 | Hanek,Erik | 1498 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
22 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
23 | Birkelbach,Steffen | 1443 | C | SW Nürnberg Süd | GER | 1974 | |
24 | Schneider,Julian | 1566 | D | SC 1947 Bergrheinfel | GER | 1999 | |
25 | Berber, Ulrich | 1400 | D | vereinslos | |||
26 | Newman, Lorenzo | 1400 | D | SW Nürnberg Süd | |||
27 | Endreß, Hannes | 1400 | D | vereinslos | |||
28 | Walisch,Wilfried,Dr. | 1470 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | |
29 | Majid,Hakim | 1430 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1951 | |
30 | Ibranovic,Smajil | 1296 | D | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
31 | Morvak,Noah | 1000 | D | SW Nürnberg Süd | - | 2008 |