2022
Termine: 1. Runde: 14.7.22 | 2. Runde: 28.7.22 | 3. Runde: 11.8.22 | 4. Runde: 8.9.22 | 5. Runde: 22.9.22
Nachholtermin A: 29.09.22 | Nachholtermin B: 13.10.22 (= spätestes Turnierende)
Turnierleiter: Roland Dyroff Ausschreibung
VM 2022 Gruppe A Alle Paarungen und Rangliste
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 2866
VM 2022 Gruppe A Alle Paarungen und Rangliste
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 2866 hits
SW Nürnberg Süd - Vereinsmeisterschaft 2022 Gruppe A
Endstand
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2093 | SGem 1882 Fürth | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 | |
2 | Reis,Gerhard | 2170 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | |
3 | Kordts,Wolfgang | 2064 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2063 | SC Schwarz-Weiß | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.00 |
5 | Saathoff,Richard | 2032 | SC Schwarz-Weiß | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.50 | |
6 | Kroneder,Christian | 2014 | SK Schwanstette | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christian | () | - | 1 | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
2 | 5 | Saathoff,Richard | () | - | 2 | Kocak,Ediz | () | ½ - ½ | |||
3 | 4 | FM Seibold,Hubert | FM | () | - | 3 | Kordts,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | FM Seibold,Hubert | FM | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | 1 - 0 | |||
3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | (1) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Saathoff,Richard | (1) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 4 | FM Seibold,Hubert | FM | (1½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (2) | = - = | ||
3 | 3 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 2 | Kocak,Ediz | (2½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Kroneder,Christian | (½) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Kocak,Ediz | (3½) | - | 4 | FM Seibold,Hubert | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 1 | Reis,Gerhard | (2½) | - | 5 | Saathoff,Richard | (1½) | + - - |
VM 2022 Gruppe B Alle Paarungen und Rangliste
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 2764
VM 2022 Gruppe B Alle Paarungen und Rangliste
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2022 2764 hits
Stand 05.10.22 (Endstand)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | () | - | 1 | Bunk,Karsten | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Rhein,Thomas | () | - | 2 | Erlbeck,Peter | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Müller,Christian | () | - | 3 | Kanewski,Josef | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Holl,Manfred | (½) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Bunk,Karsten | (2) | - | 3 | Kanewski,Josef | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 6 | Holl,Manfred | (1½) | ½ - ½ | |||||
2 | 4 | Müller,Christian | (2½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Kanewski,Josef | (1) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Holl,Manfred | (2) | - | 3 | Kanewski,Josef | (1½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 4 | Müller,Christian | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 5 | Rhein,Thomas | (1) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (Endstand) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | 1878 | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.00 | --- | ||
2 | Bunk,Karsten | 2005 | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 | --- | ||
3 | Holl,Manfred | 1804 | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.00 | --- | ||
4 | Rhein,Thomas | 1834 | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.25 | --- | ||
5 | Kanewski,Josef | 1967 | SK Weiden 1907 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 | --- | ||
6 | Erlbeck,Peter | 1988 | SC Schwarz-Weiß | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.00 | --- |
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 3 am 11.8.2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 689
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 3 am 11.8.2022
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 13 August 2022 689 hits
Am kommenden Donnerstag 11.8.2022 wird die 3.Runde der Vereinsmeisterschaft 2022 gespielt.
Beginn ist 19:30 Uhr. Es kann aber auch früher begonnen werden.
Gruppe A
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (1½) | 0 - 1 |
2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (1) | verlegt |
3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | FM Seibold,Hubert,D | (1) | verlegt |
Gruppe B
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - |
2 | 1 | Bunk,Karsten | (1) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | verlegt |
3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | 0 - 1 |
Gruppe C
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - |
2 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 3 | Becker,Christian | (1½) | - |
3 | 5 | Bertram,Horst | (1) | - | 4 | Hanek,Erik | (1) | 0 - 1 |
Gruppe D
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (1) | 0 - 1 |
2 | 1 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 3 | Birkelbach,Steffen | (½) | - |
3 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - |
Die Punktestände in Klammern sind möglicherweise nicht aktuell.
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 710
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2022 710 hits
Die zweite Runde am 28.7.2022 19:30
Gruppe A
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM Seibold,Hubert | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | 1 - 0 | ||
3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | 1 - 0 |
Gruppe B
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | 04.08.22 | ||
2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | Verlegt | ||
3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | 0 - 1 |
Gruppe C
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | ||
3 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | Verlegt |
Gruppe D
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | Verlegt | ||
3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Scheitler,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
VM 2022 - Alle Paarungen
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 861
VM 2022 - Alle Paarungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 04 August 2022 861 hits
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christi | () | - | 1 | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Saathoff,Richard | () | - | 2 | Kocak,Ediz | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 3 | Kordts,Wolfgang | () | - |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | ||||
2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | |||||
3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | |||||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | |||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | ||||
3 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
2 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
3 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | () | - | 1 | Bunk,Karsten | () | - | |||||
2 | 5 | Rhein,Thomas | () | - | 2 | Erlbeck,Peter | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Müller,Christian | () | - | 3 | Kanewski,Josef | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | |||||
3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | |||||
2 | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | |||||
3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
2 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | |||||
3 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | |||||
2 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | - | |||||
3 | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - |
Gruppe C
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | () | - | 1 | Hofmann,Tim | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Bertram,Horst | () | - | 2 | Pörzgen,Michael | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Becker,Christian | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | |||||
3 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | |||||
2 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 3 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
3 | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | 4 | Hanek,Erik | (0) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | |||||
3 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 3 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
2 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
3 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | - |
Gruppe D
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ludwig,Ines | () | - | 1 | Scheitler,Wolfga | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Walisch,Wilfried | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 3 | Birkelbach,Steff | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | |||||
2 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | |||||
2 | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | |||||
3 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | |||||
2 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | |||||
3 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | |||||
2 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | |||||
3 | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - |