Die Ergebnisse der 3.Runde der Vereinsmeisterschaft am Donnerstag 13.12.2018:(inklusive bisher gespielter Nachholpartien)
Paarungsliste der 3. Runde am 13.12.2018 um 19:30 Uhr | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroneder,Christian | 1998 | (2) | - | Eiber,Manfred | 2115 | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Kordts,Wolfgang | 2100 | (2) | - | Saathoff,Richard | 2031 | (2) | ½ - ½ | ||
3 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (2) | - | Erlbeck,Peter | 1987 | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Bunk,Karsten | 2043 | (2) | - | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | 1 - 0 | ||
5 | Barnowski,Roman | 1382 | (1½) | - | Konsek,Peter | 1907 | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | Reis,Gerhard | 2189 | (1½) | - | Rhein,Thomas | 1823 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Zitzewitz,Roland | 2029 | (1) | - | Leuschner,Günter | 1642 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Holl,Manfred | 1833 | (1) | - | Bertram,Horst | 1611 | (1) | ½ - ½ | ||
9 | Elpelt,Volker | 1643 | (1) | - | Llugiq,Bajram | 1807 | (1) | - - + | ||
10 | Kauer,Reinhard | 1726 | (1) | - | Götz,Klaus | 1558 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Dreiseitel,Werner | 1623 | (1) | - | Dyroff,Roland | 1709 | (1) | ½ - ½ | ||
12 | Walch,Roger | 1683 | (1) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 1078 | (1) | 1 - 0 | ||
13 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1) | - | Kirch,Fritz | 1660 | (1) | ½ - ½ | ||
14 | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | - | Pörzgen,Michael | 1656 | (1) | 0 - 1 | ||
15 | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1) | ½ - ½ | ||
16 | Varga,Vlad Gabriel ![]() |
1883 | (½) | - | Rost,Harald | 1655 | (½) | - / + | ||
17 | Berntgen,Michael | 1541 | (0) | - | Steindl,Horst | 1289 | (0) | ½ - ½ | ||
18 | Majid,Hakim ![]() |
1342 | (0) | - | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (0) | 1 - 0 | ||
19 | Schaller,Michael | 1296 | (0) | - | Aubaret,Wolfgang ![]() |
1400 | (0) | 1 - 0 | ||
020 | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | Margraf,Dieter | 1371 | (0) | 0 - 1 |
Der Außenseitersieg der Runde: